Постановление Администрации г. Брянска от 09.10.2009 № 1839-п

Об утверждении долгосрочной целевой программы города Брянска "Гражданская оборона и обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2010-2015 годы"

                                 БРЯНСК
    

 

                        ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     От 09.10.2009 N 1839-п
    

 

    

 

     Об утверждении долгосрочной целевой программы города Брянска
  "Гражданская оборона и обеспечение защиты населения от чрезвычайных
    ситуаций природного и техногенного характера на 2010-2015 годы"
    
      

 

    
                
      (В редакции Постановления Администрации г. Брянска
      

               от 01.04.2010 г. N 634-п,
     от 24.08.2011 № 2125-п)

    
                
      

    

 

    

 

     В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  12.02.1998  N 28-ФЗ
"О гражданской обороне", Федеральным  законом  от  21.12.1994  N 68-ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера",  приказом  МЧС  России  от  21.12.2005  N 993
"Об утверждении  Положения  об   организации   обеспечения   населения
    средствами  индивидуальной  защиты"  (зарегистрирован  в  Минюсте   РФ
  
19.01.2006, peг. N 7384),  с  решением  коллегии  при  Главе  Брянской
городской администрации от 22.10.2008 N 12-К  "О состоянии  работы  по
обеспечению  населения  города  Брянска  средствами   коллективной   и
индивидуальной защиты в соответствии с  требованиями  законодательства
Российской Федерации", на основании  распоряжения  Брянской  городской
администрации   от   09.09.2009   N 606-р   "Об утверждении    проекта
долгосрочной целевой программы города Брянска "Гражданская  оборона  и
обеспечение защиты населения от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера на 2010-2015 годы"
    

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

     1. Утвердить  долгосрочную  целевую  программу   города   Брянска
"Гражданская оборона и обеспечение защиты  населения  от  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2010-2015 годы".
     2. Контроль  за  выполнением  настоящей  программы  возложить  на
заместителя   Главы   городской   администрации   по   промышленности,
транспорту, связи и потребительскому рынку (Дриго).
     3. Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой
информации и сети Интернет.
    

 

    

 

     И. о. Главы администрации                     В.Я. Борисов
    

 

    

 

    

 

     Приложение
     к постановлению Брянской
     городской администрации
     От 09.10.2009 N 1839-п
    

 

    

 

    

 

             Долгосрочная целевая Программа города Брянска
    

 

    

 

          "Гражданская оборона и обеспечение защиты населения
          от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
                     характера на 2010-2015 годы"
    

 

    

 

                            г. Брянск 2009
    

 

    

 

                              Содержание
    

 

1. Паспорт долгосрочной целевой Программы города Брянска...............3
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
   программно-целевым методом..        ................................9
З. Цель и задачи Программы.............                             ..13
4. Сроки и этапы реализации Программы....                             14
5. Объемы и источники финансирования Программы........................16
б. Перечень мероприятий и ожидаемые результаты Программы..............17
7. Управление ходом реализации Программы и организации 
   контроля за ее исполнением.........................................20
8. Оценка  эффективности  реализации  долгосрочной  целевой  
   Программы Города Брянска...........................................21
    

 

    

 

                    1. Паспорт долгосрочной целевой
              Программы города Брянска (далее Программы)
    

 

    
      

 

    -------------------------------------------------------------------------------------

    | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ   | ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА          |

    |                          | "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ              |

    |                          | НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И        |

    |                          | ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА 2010-2015 ГОДЫ".             |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    | ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ | РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ПРИ ГЛАВЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ          |

    | ПРОГРАММЫ                | АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 22.10.2008 N 12-К "О СОСТОЯНИИ        |

    |                          | РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БРЯНСКА         |

    |                          | СРЕДСТВАМИ КОЛЛЕКТИВНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ               |

    |                          | ЗАЩИТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ                   |

    |                          | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";                |

    |                          | СТАТЬЯ 179 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РФ "ДОЛГОСРОЧНЫЕ         |

    |                          | ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ";                                    |

    |                          | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 12.02.1998 N 28-ФЗ                |

    |                          | "О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ";                               |

    |                          | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.12.1994 N 68-ФЗ                |

    |                          | "О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ                    |

    |                          | ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И                     |

    |                          | ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА";                               |

    |                          | ПРИКАЗ МЧС РОССИИ ОТ 21.12.2005 N 993                  |

    |                          | "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ               |

    |                          | ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ                       |

    |                          | ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ"                                 |

    
      |                          | (ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РФ 19.01.2006 ГОДА,         |
    
    
      

    |                          | PEГ. N 7384).                                          |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК   | БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ                       |

    | ПРОГРАММЫ                | МУНИЦИПАЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ   "УПРАВЛЕНИЕ   ПО    ДЕЛАМ |

    | ЗАКАЗЧИК - КООРДИНАТОР   | ГРАЖДАНСКОЙ   ОБОРОНЫ    И    ЗАЩИТЕ    НАСЕЛЕНИЯ    И |

    | ПРОГРАММЫ                | ТЕРРИТОРИЙ    ОТ    ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ    СИТУАЦИЙ    ГОРОДА |

    |                          | БРЯНСКА"                                               |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    | РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ    | МУНИЦИПАЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ   "УПРАВЛЕНИЕ   ПО    ДЕЛАМ |

    |                          | ГРАЖДАНСКОЙ   ОБОРОНЫ    И    ЗАЩИТЕ    НАСЕЛЕНИЯ    И |

    |                          | ТЕРРИТОРИЙ    ОТ    ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ    СИТУАЦИЙ    ГОРОДА |

    |                          | БРЯНСКА"                                               |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    | ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  | ЦЕЛЬ:                                                  |

    |                          | РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ      |

    |                          | ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ        |

    |                          | НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ       |

    |                          | ГОРОДА ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ.                     |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    |                          | ЗАДАЧИ:                                                |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    |                          | ОБЕСПЕЧЕНИЕ     РАБОТНИКОВ     БРЯНСКОЙ      ГОРОДСКОЙ |

    |                          | АДМИНИСТРАЦИИ,        МУНИЦИПАЛЬНЫХ         УЧРЕЖДЕНИЙ |

    |                          | "УПРАВЛЕНИЕ   ПО   ДЕЛАМ    ГОЗНТЧС    Г.    БРЯНСКА", |

    |                          | "ЦЕНТРАЛЬНАЯ  СПАСАТЕЛЬНАЯ   СТАНЦИЯ   НА   ВОДАХ   Г. |

    |                          | БРЯНСКА",      "УПРАВЛЕНИЕ       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО |

    |                          | ХОЗЯЙСТВА  Г.  БРЯНСКА",  УПРАВЛЕНИЙ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, |

    |                          | ОБРАЗОВАНИЯ    И    КУЛЬТУРЫ    БРЯНСКОЙ     ГОРОДСКОЙ |

    |                          | АДМИНИСТРАЦИИ   СРЕДСТВАМИ    ИНДИВИДУАЛЬНОЙ    ЗАЩИТЫ |

    |                          | ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (ПРОТИВОГАЗАМИ ГРАЖДАНСКИМИ);          |

    |                          | ПОДДЕРЖАНИЕ  СРЕДСТВ  КОЛЛЕКТИВНОЙ  ЗАЩИТЫ   АЩИТНЫХ |

    |                          | СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (ЗС  ГО)  В  ГОТОВНОСТИ |

    |                          | К ПРИЕМУ УКРЫВАЕМЫХ;                                   |

    |                          | РАСШИРЕНИЕ     ВОЗМОЖНОСТЕЙ     ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО |

    |                          | ОТРЯДА МУ "УПРАВЛЕНИЕ ПО  ДЕЛАМ  ГОЗНТЧС  Г.  БРЯНСКА" |

    |                          | ПО ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ;             |

    |                          | ПОДДЕРЖАНИЕ  В  СОСТОЯНИИ  ПОСТОЯННОЙ   ГОТОВНОСТИ   К |

    |                          | ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  СИСТЕМЫ  ОПОВЕЩЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ   ГОРОДА |

    |                          | О ВОЗНИКАЮЩИХ ОПАСНОСТЯХ;                              |

    |                          | ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ,     |

    |                          | ОРГАНИЗАЦИЯ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА ВОДАХ.                   |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    | ПЕРЕЧЕНЬ     ПРОГРАММНЫХ | ПРИОБРЕТЕНИЕ  СРЕДСТВ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  ОРГАНОВ |

    | МЕРОПРИЯТИЙ              | ДЫХАНИЯ   ДЛЯ    ОБЕСПЕЧЕНИЯ    РАБОТНИКОВ    БРЯНСКОЙ |

    |                          | ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ,   МУНИЦИПАЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ |

    |                          | "УПРАВЛЕНИЕ   ПО   ДЕЛАМ    ГОЗНТЧС    Г.    БРЯНСКА", |

    |                          | "ЦЕНТРАЛЬНАЯ  СПАСАТЕЛЬНАЯ   СТАНЦИЯ   НА   ВОДАХ   Г. |

    |                          | БРЯНСКА",      "УПРАВЛЕНИЕ       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО |

    |                          | ХОЗЯЙСТВА  Г.  БРЯНСКА",  УПРАВЛЕНИЙ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, |

    |                          | ОБРАЗОВАНИЯ    И    КУЛЬТУРЫ    БРЯНСКОЙ     ГОРОДСКОЙ |

    |                          | АДМИНИСТРАЦИИ;                                         |

    |                          | ПРОВЕДЕНИЕ  ТЕКУЩЕГО   РЕМОНТА   ЗС   ГО   С   ЗАМЕНОЙ |

    |                          | ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ;           |

    |                          | ПРИОБРЕТЕНИЕ  АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ   И |

    |                          | ИМУЩЕСТВА,  СРЕДСТВ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ   ЗАЩИТЫ   ОРГАНОВ |

    |                          | ДЫХАНИЯ И КОЖИ  ДЛЯ  ОСНАЩЕНИЯ  ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО |

    |                          | ОТРЯДА   МУ   "УПРАВЛЕНИЕ   ПО   ДЕЛАМ   ГОЗНТЧС    Г. |

    |                          | БРЯНСКА";                                              |

    |                          | ЗАМЕНА     И     РЕМОНТ      ЭЛЕКТРОСИРЕН      СИСТЕМЫ |

    |                          | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО     ОПОВЕЩЕНИЯ      НАСЕЛЕНИЯ      О |

    |                          | ВОЗНИКАЮЩИХ ОПАСНОСТЯХ;                                |

    |                          | ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ    |

    |                          | ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ.                              |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    | ИСПОЛНИТЕЛИ  ПРОГРАММНЫХ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ          |

    | МЕРОПРИЯТИЙ              | ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И               |

    |                          | ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ Г. БРЯНСКА",       |

    |                          | "ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДАХ Г.          |

    |                          | БРЯНСКА", "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО            |

    |                          | ХОЗЯЙСТВА Г. БРЯНСКА", УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,     |

    |                          | ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ              |

    |                          | АДМИНИСТРАЦИИ.                                         |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2010-2015 ГОДЫ                                         |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    | ПРОГРАММЫ.               |                                                        |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    | ОБЪЕМЫ    И    ИСТОЧНИКИ | ВСЕГО - 63904,49 ТЫС. РУБ,                             |

    | ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ | В ТОМ ЧИСЛЕ:                                           |

    |                          | БЮДЖЕТ ГОРОДА БРЯНСКА - 63904,49 ТЫС. РУБ.,            |

    |                          | ИЗ НИХ ПО ГОДАМ:                                       |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    |                          | 2010Г. - 1521,16 ТЫС. РУБ.                             |

    |                          | 2011Г. - 1527,28 ТЫС. РУБ.                             |

    |                          | 2012Г. - 1742,38 ТЫС. РУБ.                             |

    |                          | 2013Г. - 13450,77 ТЫС. РУБ.                            |

    |                          | 2014Г. - 19887,88 ТЫС. РУБ.                            |

    |                          | 2015Г. - 25775,02 ТЫС. РУБ.                            |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    | ОЖИДАЕМЫЕ     РЕЗУЛЬТАТЫ | ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА СРЕДСТВ КОЛЛЕКТИВНОЙ       |

    | РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  И | ЗАЩИТЫ (ЗС ГО) С ЗАМЕНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ    |

    | ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ       | ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ-108 ЗС ГО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ

                                 СОБСТВЕННОСТИ. РЕМОНТ ЗС ГО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ

                                 СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО-108, В Т. Ч. ПО ГОДАМ: 2010-43СГО;

                                 2011-63СГО; 2012-83СГО; 2013-20 ЗС ГО; 2014-30 ЗС ГО;

                                 2015-40 ЗС ГО, ЧТО ПОЗВОЛИТ СОДЕРЖАТЬ ИХ В ПОСТОЯННОЙ

                                 ГОТОВНОСТИ К ПРИЕМУ УКРЫВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С

                                 ТРЕБОВАНИЯМИ НОРМАТИВНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ

    
                            
             
      ДОКУМЕНТОВ."    редакции  Постановления
      

                                 Администрации          г.         Брянска

                                 от 24.08.2011 № 2125-п)

    
      

 

    
      

 

    
      

 

    
      

 

    
      

 

    БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ        |

    |                          | УЧРЕЖДЕНИЙ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ            |

    |                          | ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ             |

    |                          | ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ Г. БРЯНСКА", "ЦЕНТРАЛЬНАЯ        |

    |                          | СПАСАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДАХ Г. БРЯНСКА",             |

    |                          | "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г.         |

    |                          | БРЯНСКА", УПРАВЛЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И    |

    |                          | КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ВСЕГО-      |

    |                          | 22211ШТ, Т. Ч. ПО ГОДАМ:                               |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    |                          | 2010-324 ШТ.                                           |

    |                          | 2011-442 ШТ.                                           |

    |                          | 2012-457 ШТ.                                           |

    |                          | 2013-4953 ШТ.                                          |

    |                          | 2014-7032 ШТ.                                          |

    |                          | 2015-9003 ШТ.                                          |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    |                          | РЕАЛИЗАЦИЯ  ДАННОГО  МЕРОПРИЯТИЯ  ПОЗВОЛИТ  ОБЕСПЕЧИТЬ |

    |                          | РАБОТНИКОВ    БРЯНСКОЙ    ГОРОДСКОЙ     АДМИНИСТРАЦИИ, |

    |                          | МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ,   УПРАВЛЕНИЙ   ОБРАЗОВАНИЯ, |

    |                          | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.   И   КУЛЬТУРЫ   БРЯНСКОЙ   ГОРОДСКОЙ |

    |                          | АДМИНИСТРАЦИИ НА                                       |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    |                          | 100%, В Т. Ч. ПО ГОДАМ:                                |

    |                          | 2010-1,5%.                                             |

    |                          | 2011-3,5%.                                             |

    |                          | 2012-5,51%.                                            |

    |                          | 2013-27,8%.                                            |

    |                          | 2014-59,4%.                                            |

    |                          | 2015-100%.                                             |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    |                          | ПРОВЕДЕНИЕ  ТЕКУЩЕГО  РЕМОНТА   СРЕДСТВ   КОЛЛЕКТИВНОЙ |

    |                          | ЗАЩИТЫ  (ЗС  ГО)   С   ЗАМЕНОЙ   ОТДЕЛЬНЫХ   ЭЛЕМЕНТОВ |

    |                          | СИСТЕМ      ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ      -108      ЗС      ГО |

    |                          | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ.                     |

    |                          | РЕМОНТ ЗС ГО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ                       |

    |                          | СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО-108, В Т. Ч. ПО ГОДАМ:            |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    |                          | 2010-4 3СГО;                                           |

    |                          | 2011-6 3СГО.;                                          |

    |                          | 2012-8 ЗСГО;                                           |

    |                          | 2013-20 ЗСГО.;                                         |

    |                          | 2014-30 ЗСГО;                                          |

    |                          | 2015-40 ЗСГО,                                          |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    |                          | ЧТО ПОЗВОЛИТ  СОДЕРЖАТЬ  ИХ  В  ПОСТОЯННОЙ  ГОТОВНОСТИ |

    |                          | К    ПРИЕМУ    УКРЫВАЕМЫХ     В     СООТВЕТСТВИИ     С |

    |                          | ТРЕБОВАНИЯМИ    НОРМАТИВНЫХ     И     ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ |

    |                          | ДОКУМЕНТОВ.                                            |

    |                          | ПРИОБРЕТЕНИЕ    АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО    ОБОРУДОВАНИЯ |

    |                          | И    ИМУЩЕСТВА,    СРЕДСТВ    ИНДИВИДУАЛЬНОЙ    ЗАЩИТЫ |

    |                          | ОРГАНОВ  ДЫХАНИЯ  И  КОЖИ  ДЛЯ   ОСНАЩЕНИЯ   ПОИСКОВО- |

    |                          | СПАСАТЕЛЬНОГО   ОТРЯДА   МУ   "УПРАВЛЕНИЕ   ПО   ДЕЛАМ |

    |                          | ГОЗНТЧС ГОРОДА БРЯНСКА", ВСЕГО - 96 ШТ,  В  Т.  Ч.  ПО |

    |                          | ГОДАМ:  2010-1  ШТ.  (ЛОДКА  РЕЗИНОВАЯ);  2011-1   ШТ. |

    
      |                          | (БЕНЗОРЕЗ    "КОРУНД");    2012-1    ШТ.    (БЕНЗОПИЛА |
    
    
      

    |                          | "ХУСКВАРНА").;   2013-61   ШТ.   (ПРИБОРЫ,    СРЕДСТВА |

    |                          | ЗАЩИТЫ);   2014-31    ШТ.    (ПНЕВМОДОМКРАТ,    КАСКИ, |

    
      |                          | СИСТЕМЫ ДЛЯ СПУСКА С ВЫСОТЫ);                          |
    
    
      

    |                          | 2015-1 ШТ. (НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ "СПРУТ"). ЭТО ПОЗВОЛИТ    |

    |                          | ПОВЫСИТЬ УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ПСО АВАРИЙНО-              |

    |                          | СПАСАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ С 60% ДО 90%, В Т. Ч.       |

    |                          | ПО ГОДАМ:                                              |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    |                          | 2010-65%;                                              |

    |                          | 2011-70%.;                                             |

    |                          | 2012-75%;                                              |

    |                          | 2013-80%.;                                             |

    |                          | 2014-85%;                                              |

    |                          | 2015-90%.                                              |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    |                          | РЕМОНТ     И     ЗАМЕНА      ЭЛЕКТРОСИРЕН      СИСТЕМЫ |

    |                          | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО    ОПОВЕЩЕНИЯ    НАСЕЛЕНИЯ    ГОРОДА |

    |                          | БРЯНСКА, ВСЕГО-12 ШТ., В Т. Ч. ПО  ГОДАМ:  2010-2  ШТ; |

    |                          | 2011-2 ШТ; 2012-2 ШТ; 2013-2 ШТ; 2014-2 ШТ; 2015-2 ШТ. |

    |                          | ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПОЗВОЛИТ НЕ СНИЖАТЬ ПРОЦЕНТ         |

    |                          | ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СИСТЕМОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО     |

    |                          | ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТЯХ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ЕГО НА         |

    |                          | УРОВНЕ 85-87% ПОСТОЯННО. ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА        |

    |                          | ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ           |

    |                          | ОБЪЕКТАХ. ПРИОБРЕСТИ ТЕХНИКУ, ОБОРУДОВАНИЕ И           |

    |                          | ИМУЩЕСТВО ДЛЯ УКОМПЛЕКТОВАНИЯ МУ "ЦСС НА ВОДАХ Г.      |

    |                          | БРЯНСКА" всего  -23  шт., В Т. Ч. ПО ГОДАМ: 2010-3 шт.,

    
                                  
      
        (автомобиль специальный УАЗ - 296255, компрессор для зарядки  баллонов
      
      
        

                                водолазов, сигнальное громкоговорящее устройство;. 2011-5 ШТ. ГИДРОКОСТЮМ             |

    |                          | ВОДОЛАЗНЫЙ; 2012-2 ШТ. (КОМПРЕССОР, ЛОДКА РЕЗИНОВАЯ);  |

    |                          | 2013-6ШТ. (ГИДРОЦИКЛ, ГИДРОКОСТЮМ ВОДОЛАЗНЫЙ);         |

    
      |                          | 2014-6 ШТ. (АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ВАГОНЧИК 2-     |
    
    
      

    |                          | Х-ОСНЫЙ ТИПА "КУПАВА").; 2015-1 ШТ. (КАТЕР             |

    
      |                          | СПАСАТЕЛЬНЫЙ).
    
     РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ          |

    |                          | ПОЗВОЛИТ СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ СПАСАТЕЛЕЙ К         |

    |                          | МЕСТУ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ВОДЕ И ПРОВЕДЕНИЯ       |

    |                          | ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ВОДОЛАЗАМИ-СПАСАТЕЛЯМИ     |

    |                          | НА 15-20%, И, КАК СЛЕДСТВИЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА     |

    |                          | СПАСЕННЫХ ЛЮДЕЙ.               редакции

    
      Постановления Администрации г. Брянска от 01.04.2010 г. N 634-п)
                                            |
    
    
      

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    | СИСТЕМА      ОРГАНИЗАЦИИ | ИСПОЛНИТЕЛИ   ПРОГРАММЫ   ВЫПОЛНЯЮТ   МЕРОПРИЯТИЯ    И |

    | КОНТРОЛЯ ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ | ПРОВОДЯТ  РАБОТЫ   ЗА   СЧЕТ   ПОСТУПИВШИХ   БЮДЖЕТНЫХ |

    | ПРОГРАММЫ                | СРЕДСТВ И ЕЖЕКВАРТАЛЬНО В СРОК  ДО  10  ЧИСЛА  МЕСЯЦА, |

    
      |                          | СЛЕДУЮЩЕГО   ЗА   ОТЧЕТНЫМ   ПЕРИОДОМ   (I    КВАРТАЛ, |
    
    
      

    
      |                          | ПОЛУГОДИЕ, 9 МЕСЯЦЕВ, ГОД)  ПРЕДСТАВЛЯЮТ  СВЕДЕНИЯ  ОБ |
    
    
      

    |                          | ИСПОЛНЕНИИ     МЕРОПРИЯТИЙ     ПРОГРАММЫ     В      МУ |

    |                          | "УПРАВЛЕНИЕ   ПО   ДЕЛАМ    ГОЗНТЧС    Г.    БРЯНСКА". |

    |                          | ИСПОЛНИТЕЛИ   ПРОГРАММЫ   НЕСУТ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ    В |

    |                          | СООТВЕТСТВИИ    С    ДЕЙСТВУЮЩИМ     ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ |

    |                          | РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ   ЗА   ЦЕЛЕВОЕ   И   ЭФФЕКТИВНОЕ |

    |                          | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   ВЫДЕЛЯЕМЫХ   ИМ   БЮДЖЕТНЫХ   СРЕДСТВ. |

    |                          | ЗАКАЗЧИК-КООРДИНАТОР      ПРОГРАММЫ       ОСУЩЕСТВЛЯЕТ |

    |                          | НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ     КОНТРОЛЬ      ЗА      РЕАЛИЗАЦИЕЙ |

    |                          | ПРОГРАММЫ И НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ                |

    |--------------------------+--------------------------------------------------------|

    |                          | ЭФФЕКТИВНОСТЬ.                                         |

