Постановление Администрации г. Брянска от 24.08.2011 № 2125-п

О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 09.10.2009 N 1839-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы города Брянска "Гражданская оборона и обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2010-2015 годы" (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 01.04 2010 N 634-п, от 05.07.2010 N 1686-п, от 24.09.2010 N 2453-п)

  
                                  БРЯНСК
                          ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 24.08.2011 N 2125-п
   О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации
                                    от
    09.10.2009 N 1839-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы
   города Брянска "Гражданская оборона и обеспечение защиты населения отчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2010-2015
    годы" (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
    01.04 2010 N 634-п, от 05.07.2010 N 1686-п, от 24.09.2010 N 2453-п)В целях повышения эффективности работы по предупреждению и  ликвидациичрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организациипрофилактических  мероприятий  и  обеспечению  безопасности  населениягорода БрянскаПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести  следующие  изменения  в  постановление  Брянской  городскойадминистрации  от  09.10.2009  N 1839-п  "Об утверждении  долгосрочнойцелевой программы г. Брянска "Гражданская оборона и обеспечение защитынаселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерана  2010-2015  годы"  (в  редакции  постановлений  Брянской  городскойадминистрации от  01.04  2010  N 634-п,  от  05.07.2010  N 1686-п,  от24.09.2010 N 2453-п): 1.1. В  разделе  1  приложения  к  постановлению"Паспорт долгосрочной целевой  Программы  города  Брянска"  -  позицию"Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы" абзац3 "Проведение текущего ремонта средств коллективной защиты (ЗС  ГО)  сзаменой отдельных элементов систем жизнеобеспечения":
    "ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ПРОВЕДЕНИЕ    ТЕКУЩЕГО    РЕМОНТА    СРЕДСТВ     КОЛЛЕКТИВНОЙ
    РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ   ЗАЩИТЫ  (ЗС  ГО)  С  ЗАМЕНОЙ   ОТДЕЛЬНЫХ   ЭЛЕМЕНТОВ   СИСТЕМ
    И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ    ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ   -108    ЗС    ГО    МУНИЦИПАЛЬНОЙ    ФОРМЫ
                            СОБСТВЕННОСТИ.   РЕМОНТ    ЗС    ГО    МУНИЦИПАЛЬНОЙ    ФОРМЫ
                            СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО - 108, В Т.  Ч.  ПО  ГОДАМ:  2010-43СГО;
                            2011-63СГО;  2012-83СГО;  2013-20  ЗС  ГО;  2014-30  ЗС   ГО;
                            2015-40  ЗС  ГО,  ЧТО  ПОЗВОЛИТ  СОДЕРЖАТЬ  ИХ  В  ПОСТОЯННОЙ
                            ГОТОВНОСТИ   К   ПРИЕМУ   УКРЫВАЕМЫХ   В    СООТВЕТСТВИИ    С
                            ТРЕБОВАНИЯМИ       НОРМАТИВНЫХ       И       ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
                            ДОКУМЕНТОВ."
    ИЗЛОЖИТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
    "ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА СРЕДСТВ КОЛЛЕКТИВНОЙ
    РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ   ЗАЩИТЫ (ЗС ГО) С ЗАМЕНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ
    И ЦЕЛЕВЫЕ               ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ -106 ЗС ГО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ
                            СОБСТВЕННОСТИ.
    ИНДИКАТОРЫ              РЕМОНТ ЗС ГО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ,
                            ВСЕГО - 106, В Т. Ч. ПО ГОДАМ: 2010-43СГО; 2011-43СГО;
                            2012-83СГО; 2013-20 ЗС ГО; 2014-30 ЗС ГО; 2015-
                            403СГО, ЧТО ПОЗВОЛИТ СОДЕРЖАТЬ ИХ В ПОСТОЯННОЙ
                            ГОТОВНОСТИ К ПРИЕМУ УКРЫВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С
                            ТРЕБОВАНИЯМИ НОРМАТИВНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
                            ДОКУМЕНТОВ.";
    - ПОЗИЦИЮ "ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ"
    АБЗАЦ 4 "ПРИОБРЕТЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИМУЩЕСТВА, СРЕДСТВ
    ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И КОЖИ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПОИСКОВО-
    СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА МУ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГОЗНТЧС ГОРОДА БРЯНСКА":
    "ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ПРИОБРЕТЕНИЕ    АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО     ОБОРУДОВАНИЯ     И
    РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ   ИМУЩЕСТВА,    СРЕДСТВ    ИНДИВИДУАЛЬНОЙ    ЗАЩИТЫ     ОРГАНОВ
    И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ    ДЫХАНИЯ   И   КОЖИ   ДЛЯ   ОСНАЩЕНИЯ   ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО
                            ОТРЯДА   МУ   "УПРАВЛЕНИЕ    ПО    ДЕЛАМ    ГОЗНТЧС    ГОРОДА
                            БРЯНСКА", ВСЕГО - 96 ШТ., В Т. Ч. ПО ГОДАМ: 2010-1 ШТ. (ЛОДКА
                            РЕЗИНОВАЯ);  2011-1  ШТ.  (БЕНЗОРЕЗ  "КОРУНД");  2012-1   ШТ.
                            (БЕНЗОПИЛА  "ХУСКВАРНА");  2013-61  ШТ.  (ПРИБОРЫ,   СРЕДСТВА
                            ЗАЩИТЫ);  2014-31  ШТ.  (ПНЕВМОДОМКРАТ,  КАСКИ,  СИСТЕМЫ  ДЛЯ
                            СПУСКА С ВЫСОТЫ);  2015-1  ШТ.  (НАСОСНАЯ  СТАНЦИЯ  "СПРУТ").
                            ЭТО
                            ПОЗВОЛИТ   ПОВЫСИТЬ    УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ    ПСО    АВАРИЙНО-
                            СПАСАТЕЛЬНЫМ  ОБОРУДОВАНИЕМ  С  60%  ДО  90%,  В  Т.  Ч.   ПО
                            ГОДАМ:  2010-65%;   2011-70%;   2012-75%;   2013-80%;   2014-
                            85%; 2015-90%.."
    ИЗЛОЖИТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
    "ОЖИДАЕМЫЕ              ПРИОБРЕТЕНИЕ    АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО     ОБОРУДОВАНИЯ     И
    РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ   ИМУЩЕСТВА,    СРЕДСТВ    ИНДИВИДУАЛЬНОЙ    ЗАЩИТЫ     ОРГАНОВ
    ПРОГРАММЫ  И  ЦЕЛЕВЫЕ   ДЫХАНИЯ   И   КОЖИ   ДЛЯ   ОСНАЩЕНИЯ   ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО
    ИНДИКАТОРЫ              ОТРЯДА МУ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГОЗНТЧС ГОРОДА
                            БРЯНСКА", ВСЕГО - 96 ШТ., В Т. Ч. ПО ГОДАМ: 2010-1 ШТ. (ЛОДКА
                            РЕЗИНОВАЯ); 2011-1 ШТ. (КУСТОРЕЗ); 2012-1 ШТ. (БЕНЗОПИЛА
                            "ХУСКВАРНА"); 2013-61 ШТ. (ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ);
                            2014-31 ШТ. (ПНЕВМОДОМКРАТ, КАСКИ, СИСТЕМЫ ДЛЯ СПУСКА С
                            ВЫСОТЫ); 2015-1 ШТ. (НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ "СПРУТ"). ЭТО
                            ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ПСО АВАРИЙНО-
                            СПАСАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ С 60% ДО 90%, В Т. Ч. ПО
                            ГОДАМ: 2010-65%; 2011-70%; 2012-75%; 2013-80%;
       2014-85%; 2015-90%.."
       1.2. В разделе  4  приложения  к  постановлению  "Сроки  и  этапыреализации Программы" (Таблица 1) пункт 2-------------------------------------------------------------------------------| 2 | ПРОВЕДЕНИЕ    ТЕКУЩЕГО | 2010- | РЕМОНТ ЗС ГО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ       ||   | РЕМОНТА        СРЕДСТВ | 2015  | СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО- 108, В Т. Ч. ПО  ||   | КОЛЛЕКТИВНОЙ    ЗАЩИТЫ |       | ГОДАМ: 2010-4 ЗСГО; 2011-63СГО.; 2012- ||   | НАСЕЛЕНИЯ    (ЗАЩИТНЫХ |       | 8 ЗСГО; 2013-20 ЗСГО.; 2014-30 ЗСГО;   ||   | СООРУЖЕНИЙ             |       | 2015-40 ЗСГО, ЧТО ПОЗВОЛИТ СОДЕРЖАТЬ   ||   | ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ) С |       | ИХ В ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ К ПРИЕМУ    ||   | ЗАМЕНОЙ      ОТДЕЛЬНЫХ |       | УКРЫВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С            ||   | ЭЛЕМЕНТОВ       СИСТЕМ |       | ТРЕБОВАНИЯМИ НОРМАТИВНЫХ И             ||   | ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ       |       | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ.           |-------------------------------------------------------------------------------
       изложить в новой редакции:-------------------------------------------------------------------------------| 2 | ПРОВЕДЕНИЕ    ТЕКУЩЕГО | 2010- | РЕМОНТ ЗС ГО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ       ||   | РЕМОНТА        СРЕДСТВ | 2015  | СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО- 106, В Т. Ч. ПО  ||   | КОЛЛЕКТИВНОЙ    ЗАЩИТЫ |       | ГОДАМ: 2010-4 ЗСГО; 2011-4 ЗСГО.;      ||   | НАСЕЛЕНИЯ    (ЗАЩИТНЫХ |       | 2012-8 ЗСГО; 2013-20 ЗСГО.; 2014-30    ||   | СООРУЖЕНИЙ             |       | ЗСГО; 2015-40 ЗСГО, ЧТО ПОЗВОЛИТ       ||   | ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ) С |       | СОДЕРЖАТЬ ИХ В ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ К ||   | ЗАМЕНОЙ      ОТДЕЛЬНЫХ |       | ПРИЕМУ УКРЫВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С     ||   | ЭЛЕМЕНТОВ       СИСТЕМ |       | ТРЕБОВАНИЯМИ НОРМАТИВНЫХ И             ||   | ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ       |       | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ.           |-------------------------------------------------------------------------------
       пункт 3-------------------------------------------------------------------------------| 3 | ПРИОБРЕТЕНИЕ АВАРИЙНО- | 2010- | ПРИОБРЕСТИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ       ||   | СПАСАТЕЛЬНОГО          | 2015  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИМУЩЕСТВО ДЛЯ           ||   | ОБОРУДОВАНИЯ И         |       | ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА МУ       ||   | ИМУЩЕСТВА, СРЕДСТВ     |       | "УГОЗНТЧС Г. БРЯНСКА", ВСЕГО - 96 ШТ,  ||   | ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  |       | В Т. Ч. ПО ГОДАМ 2010-1 ШТ. (ЛОДКА     ||   | ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И КОЖИ |       | РЕЗИНОВАЯ); 2011-1 ШТ. (БЕНЗОРЕЗ       ||   | ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ          |       | "КОРУНД"); 2012-1ШТ. (БЕНЗОПИЛА        ||   | ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО |       | "ХУСКВАРНА").; 2013-61 ШТ. (ПРИБОРЫ,   ||   | ОТРЯДА (ПСО) МУ        |       | СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ); 2014-31 ШТ.          ||   | "УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ   |       | (ПНЕВМОДОМКРАТ, КАСКИ, СИСТЕМЫ ДЛЯ     ||   | ГОЗНЧС ГОРОДА          |       | СПУСКА С ВЫСОТЫ): 2015-1 ШТ. (НАСОСНАЯ ||   | БРЯНСКА".              |       | СТАНЦИЯ "СПРУТ"). ЭТО ПОЗВОЛИТ         ||   |                        |       | ПОВЫСИТЬ УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ПСО        ||   |                        |       | АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ    ||   |                        |       | С 60% ДО 90%, В Т. Ч. ПО ГОДАМ: 2010-  ||   |                        |       | 65%; 2011-70%.: 2012-75%; 2013-80%.;   ||   |                        |       | 2014-85%; 2015-90%.                    |-------------------------------------------------------------------------------
       изложить в новой редакции:---------------------------------------------------------------------------------| 3 | ПРИОБРЕТЕНИЕ АВАРИЙНО- | 2010- | ПРИОБРЕСТИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ         ||   | СПАСАТЕЛЬНОГО          | 2015  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИМУЩЕСТВО ДЛЯ             ||   | ОБОРУДОВАНИЯ И         |       | ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА МУ         ||   | ИМУЩЕСТВА, СРЕДСТВ     |       | "УГОЗНТЧС Г. БРЯНСКА", ВСЕГО - 96 ШТ,    ||   | ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  |       | В Т. Ч. ПО ГОДАМ 2010-1 ШТ. (ЛОДКА       ||   | ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И КОЖИ |       | РЕЗИНОВАЯ); 2011-1 ШТ. (КУСТОРЕЗ); 2012- ||   | ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ          |       | 1ШТ. (БЕНЗОПИЛА "ХУСКВАРНА").; 2013-61   ||   | ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО |       | ШТ. (ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ); 2014-    ||   | ОТРЯДА (ПСО) МУ        |       | 31 ШТ. (ПНЕВМОДОМКРАТ, КАСКИ, СИСТЕМЫ    ||   | "УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ   |       | ДЛЯ СПУСКА С ВЫСОТЫ); 2015-1 ШТ.         ||   | ГОЗНЧС ГОРОДА          |       | (НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ "СПРУТ"). ЭТО          ||   | БРЯНСКА".              |       | ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ     ||   |                        |       | ПСО АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫМ                ||   |                        |       | ОБОРУДОВАНИЕМ С 60% ДО 90%, В Т. Ч. ПО   ||   |                        |       | ГОДАМ: 2010-65%; 2011-70%.; 2012-75%;    ||   |                        |       | 2013-80%.; 2014-85%; 2015-90%,           |---------------------------------------------------------------------------------
       1.3. В разделе 6 приложения к постановлению "Перечень мероприятийи ожидаемые результаты Программы" (Таблица 3) пункт 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2 | ПРОВЕДЕНИЕ       | БЮДЖЕ  | 5940,0 | 220,0 | 330,0 | 440,0 | 1100,0 | 1650,0 | 2200,0 |  | МУ          | РЕМОНТ ЗС ГО            ||   | ТЕКУЩЕГО         | Т      |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   | РЕМОНТА СРЕДСТВ  | ГОРОДА |        |       |       |       |        |        |        |  | "УПРАВЛЕНИЕ | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ     ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   | КОЛЛЕКТИВНОЙ     | БРЯНСК |        |       |       |       |        |        |        |  | ЖИЛИЩНО-    | СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО -  ||   | ЗАЩИТЫ           | А      |        |       |       |       |        |        |        |  |             | 108,                    ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   | (ЗАЩИТНЫХ        |        |        |       |       |       |        |        |        |  | КОММУНАЛЬН- | В Т. Ч. ПО ГОДАМ:       ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  | ОГО         |                         ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   | СООРУЖЕНИЙ       |        |        |       |       |       |        |        |        |  | ХОЗЯЙСТВА   | 2010-43СГО;             ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   | ГРАЖДАНСКОЙ      |        |        |       |       |       |        |        |        |  | ГОРОДА      | 2011-63СГО;             ||   | ОБОРОНЫ)         |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   | С        ЗАМЕНОЙ |        |        |       |       |       |        |        |        |  | БРЯНСКА"    | 2012-8 ЗС ГО;           ||   | ОТДЕЛЬНЫХ        |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   | ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | 2013-20 ЗС ГО;          ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   | ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | 2014-30 ЗС ГО;          ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | 2015-40 ЗС ГО,          ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | ЧТО ПОЗВОЛИТ  СОДЕРЖАТЬ ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | ИХ В                    ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ К ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | ПРИЕМУ УКРЫВАЕМЫХ В     ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | СООТВЕТСТВИИ          С ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | ТРЕБОВАНИЯМИ            ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | НОРМАТИВНЫХ И           ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ        ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                         ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | ДОКУМЕНТОВ              |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       изложить в новой редакции---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2 | ПРОВЕДЕНИЕ       | БЮДЖЕТ | 5940,0 | 220,0 | 330,0 | 440,0 | 1100,0 | 1650,0 | 2200,0 |  | МУ          | РЕМОНТ ЗС ГО           ||   | ТЕКУЩЕГО         |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | РЕМОНТА СРЕДСТВ  | ГОРОДА |        |       |       |       |        |        |        |  | "УПРАВЛЕНИЕ | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ    ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | КОЛЛЕКТИВНОЙ     | БРЯНСК |        |       |       |       |        |        |        |  | ЖИЛИЩНО-    | СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО - ||   | ЗАЩИТЫ           | А      |        |       |       |       |        |        |        |  |             | 106,                   ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | (ЗАЩИТНЫХ        |        |        |       |       |       |        |        |        |  | КОММУНАЛЬН- | В Т. Ч. ПО ГОДАМ:      ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  | ОГО         |                        ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | СООРУЖЕНИЙ       |        |        |       |       |       |        |        |        |  | ХОЗЯЙСТВА   | 2010-43СГО;            ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | ГРАЖДАНСКОЙ      |        |        |       |       |       |        |        |        |  | ГОРОДА      | 2011-43СГО;            ||   | ОБОРОНЫ)         |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | С        ЗАМЕНОЙ |        |        |       |       |       |        |        |        |  | БРЯНСКА"    | 2012-83СГО;            ||   | ОТДЕЛЬНЫХ        |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | 2013-20 ЗС ГО;         ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | 2014-30 ЗС ГО;         ||---+------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--+-------------+------------------------||   | -     ПРОВЕДЕНИЕ |        | 5940,0 | 220,0 | 259,9 | 440,0 | 1100,0 | 1650,0 | 2200,0 |  |             | 2015-40 ЗС ГО,         ||   | ТЕКУЩЕГО         |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | РЕМОНТА СРЕДСТВ  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | ЧТО ПОЗВОЛИТ СОДЕРЖАТЬ ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | ИХ В                   ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | КОЛЛЕКТИВНОЙ     |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | ПОСТОЯННОЙ  ГОТОВНОСТИ ||   | ЗАЩИТЫ           |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | К                      ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | (ЗАЩИТНЫХ        |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | ПРИЕМУ УКРЫВАЕМЫХ В    ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | СООРУЖЕНИЙ       |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | СООТВЕТСТВИИ         С ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | ТРЕБОВАНИЯМИ           ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | ГРАЖДАНСКОЙ      |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | НОРМАТИВНЫХ И          ||   | ОБОРОНЫ)         |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | С        ЗАМЕНОЙ |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ       ||   | ОТДЕЛЬНЫХ        |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             | ДОКУМЕНТОВ             ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | - ПОГАШЕНИЕ      |        |        |       | 70,1  |       |        |        |        |  |             |                        ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | КРЕДИТОРСКОЙ     |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   |                  |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        ||   | ЗАДОЛЖЕННОСТИ    |        |        |       |       |       |        |        |        |  |             |                        |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
