Постановление Администрации Брянской области от 18.12.2009 № 1392

О внесении изменений в областную целевую программу "Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений на 2006-2010 годы" на 2009-2010 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                             АДМИНИСТРАЦИЯ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     от 18 декабря 2009 г. N 1392
    

 

              Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области

    
         
                            
      от 04.09.2017 № 425-п
      

    

 

          О внесении изменений в областную целевую программу
        "Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений
                 на 2006-2010 годы" на 2009-2010 годы
    

 

    

 

     В соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2009 года
N 110-3 "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011  и
2012 годов", постановлением администрации области от 16 мая 2008  года

N 472  "Об утверждении   Порядка   принятия   решений   о   разработке
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации"
    

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

     1. Внести в областную целевую программу "Поддержка  семеноводства
сельскохозяйственных  растений  на   2006-2010   годы",   утвержденную
    постановлением администрации области от 14 декабря 2005 года N 641  
  
учетом изменений, внесенных постановлениями администрации  области  от
20 декабря 2005 г. N 654, от 17 апреля 2006 г.  N 241,  от  16  ноября
2006 г. N 670, от 25 декабря 2006 г. N 817, от 28 июня 2007 г.  N 478,
от 23 августа 2007 г. N 675, от 18 октября 2007 г. N 844, от 2  апреля
2008 г. N 294, от 22 мая 2008 г. N 495, от 6 августа 2008 г. N 742, от
    22 декабря 2008 г. N 1190, от 8  сентября  2009 г.  N 969),  следующие
  
изменения:
     1.1. С 1 января 2010 года в названии, паспорте и тексте программы
слова   "областная   целевая   программа   "Поддержка    семеноводства
сельскохозяйственных растений  на  2006-2010  годы"  заменить  словами
"долгосрочная    целевая    программа     "Поддержка     семеноводства
сельскохозяйственных растений" (2006-2010 годы)".
     1.2. На 2009-2010 года:
     1.2.1. В   позициях   паспорта   программы   "Перечень   основных
мероприятий"  исключить  слова  "субсидии  за  приобретенные   саженцы
плодово-ягодных  культур";   "Размеры   и   источники   финансирования
программы" -  цифры  "107,6"  заменить  цифрами  "80,5",  цифры  "5,8"
заменить цифрами "5,7", цифры "33,7" заменить цифрами "6,8".
     1.2.2. В  разделе  I  "Содержание  проблемы  и  необходимость  ее
решения программным методом":
     в абзаце шестом слова "и в  2010  году  на  выплату  субсидии  за
приобретенные семена кукурузы в сумме 15,5 млн. рублей" исключить;
     в абзаце шестнадцатом слова "на выплату субсидий за приобретенные
саженцы плодово-ягодных культур в  2010  году  -  500,0  тыс.  рублей"
исключить.
     1.2.3. В разделе II  "Основные  цели  и  задачи,  сроки  и  этапы
реализации программы", в абзаце третьем, слова "в 2010 году -  15539,3
тыс. рублей" исключить.
     1.2.4. В разделе III "Программные мероприятия":
     пункт 1.1 после слов "656,7 рубля в 2008 году" дополнить  словами
"283,8 рубля - в 2009 году и 250,0 рубля - в 2010 году";
     абзацы шестой, одиннадцатый подпункта 1.2 исключить;
     абзацы с седьмого по десятый считать  соответственно  абзацами  с
шестого по девятый;
     в пункте 2 цифры "32,5" заменить цифрами "46,836", цифры  "420,0"
заменить цифрами "24,23";
     в пункте 4 цифры "3013,4" заменить цифрами "2244,778";
     пункт 5 после слов "по ставкам за  1  гектар"  дополнить  словами
"Предусматривается возмещение части затрат  за  приобретенные  саженцы
плодово-ягодных культур по ставке за 1 растение (саженец)".
     1.2.5. В разделе IV "Ресурсное обеспечение программы",  в  абзаце
пятом, слова "саженцы плодово-ягодных культур" исключить.
     1.2.6. Абзац шестой раздела  V  "Механизм  реализации  программы"
изложить в следующей редакции:
     "Субсидии выплачиваются в соответствии с Порядком  предоставления
субсидий  по  областной  целевой  программе  "Поддержка  семеноводства
сельскохозяйственных  растений  на   2006-2010   годы",   утвержденным
постановлением администрации области".
     1.2.7. Приложения 12, 13 к программе изложить в редакции согласно
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
     2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Брянской области  -  председателя  комитета  по  сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К.
    

 

    

 

     Губернатор            Н.В. Денин
    

 

    

 

    

 

     Приложение 1
     к постановлению администрации
     Брянской области
     от 18 декабря 2009 г. N 1392
    

 

         
    (приложение 12
  
     к областной целевой программе
     "Поддержка семеноводства
     сельскохозяйственных
     растений на 2006-2010 годы")
    

 

    

 

    

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ
 программных мероприятий и размеры их финансирования областной целевой
        программы "Поддержка семеноводства сельскохозяйственных
                      растений на 2006-2010 годы"
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ                       | ВСЕГО,    | В ТОМ ЧИСЛЕ                                                                                                          |
|                                    | 2006-     |                                                                                                                      |
|                                    | 2010      |                                                                                                                      |
|                                    | ГОДЫ      |                                                                                                                      |
|                                    |           |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |           | 2006 Г.                | 2007 Г.                | 2008 Г.                 | 2009 Г.             | 2010 Г.            |
|                                    |           |------------------------+------------------------+-------------------------+---------------------+--------------------|
|                                    |           | СТАВКА      | СУММА,   | СТАВКА      | СУММА,   | СТАВКА      | СУММА,    | СТАВКА    | СУММА,  | СТАВКА   | СУММА,  |
|                                    |           | СУБСИДИИ ЗА | ТЫС.     | СУБСИДИИ ЗА | ТЫС.     | СУБСИДИИ ЗА | ТЫС.      | СУБСИДИИ  | ТЫС.    | СУБСИДИ- | ТЫС.    |
|                                    |           | 1 ТОННУ,    | РУБЛЕЙ   | 1 ТОННУ,    | РУБЛЕЙ   | 1 ТОННУ,    | РУБЛЕЙ    | ЗА 1      | РУБЛЕЙ  | И ЗА 1   | РУБЛЕЙ  |
|                                    |           | РУБЛЕЙ      |          | РУБЛЕЙ      |          | РУБЛЕЙ      |           | ТОННУ,    |         | ТОННУ,   |         |
|                                    |           |             |          |             |          |             |           | РУБЛЕЙ    |         | РУБЛЕЙ   |         |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| 1                                  | 2         | 3           | 4        | 5           | 6        | 7           | 8         | 9         | 10      | 11       | 12      |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА        |           |             |          |             |          |             |           |           |         |          |         |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| СУБСИДИИ ЗА ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЭЛИТНЫЕ  | 49831,683 | X           | 9912,486 | X           | 8714,197 | X           | 20000,0   | X         | 5005,0  | X        | 6200,0  |
| (ОРИГИНАЛЬНЫЕ) СЕМЕНА              |           |             |          |             |          |             |           |           |         |          |         |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ      |           |             |          |             |          |             |           |           |         |          |         |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                       |           |             |          |             |          |             |           |           |         |          |         |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ   | 45417,923 | X           | 7186,276 | X           | 7026,647 | X           | 20000,0   | X         | 5005,0  | X        | 6200,0  |
| ИЗ НИХ: КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЭЛИТНЫЕ     |           |             |          |             |          |             |           |           |         |          |         |
| СЕМЕНА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР,             |           |             |          |             |          |             |           |           |         |          |         |
| ПРИОБРЕТЕННЫЕ:                     |           |             |          |             |          |             |           |           |         |          |         |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| В 2007 ГОДУ ПОД УРОЖАЙ 2008 ГОДА   | 12296,201 |             |          |             | -        |             | 12296,201 |           | -       |          |         |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| В 2008 ГОДУ ПОД УРОЖАЙ 2009 ГОДА   | 5005,0    |             | -        |             | -        |             | -         |           | 5005,0  |          | -       |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| КАРТОФЕЛЬ                          | 4413,76   |             | 2726,21  |             | 1687,55  |             | -         |           | -       |          | -       |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| КОМПЕНСАЦИЯ ЗА РЕПРОДУКЦИОННЫЕ     | 1095,803  | X           |          | 1700,0      | 1095,803 | X           |           | X         |         | X        |         |
| СЕМЕНА ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ     |           |             |          | РУБЛЯ       |          |             |           |           |         |          |         |
| КУЛЬТУР (РС1)                      |           |             |          | ЗА 1 ТОННУ  |          |             |           |           |         |          |         |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| СУБСИДИИ ЗА ПРИОБРЕТЕННЫЕ СРЕДСТВА | 46,836    | -           | -        | -           | -        | -           | -         | 24,23     | 46,836  | -        | -       |
| ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ (РАПС)  |           |             |          |             |          |             |           | РУБЛЯ     |         |          |         |
|                                    |           |             |          |             |          |             |           | ЗА 1 ГА   |         |          |         |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО АПРОБАЦИИ И    | 200,0     | X           | -        | X           | -        | X           | 200,0     | X         | -       | X        | -       |
| СЕРТИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  |           |             |          |             |          |             |           |           |         |          |         |
| РАСТЕНИЙ                           |           |             |          |             |          |             |           |           |         |          |         |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| ПОКУПКА СЕМЯН МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ     | 7000,0    | 100%        | 4000,0   | X           |          | 100%        | 3000,0    | X         |         | X        |         |
|                                    |           | СТОИМОСТИ   |          |             |          | СТОИМОСТИ   | (ЛЮЦЕРНА) |           |         |          |         |
|                                    |           | ЗАКУПАЕМЫХ  |          |             |          | ЗАКУПАЕМЫХ  |           |           |         |          |         |
|                                    |           | СЕМЯН       |          |             |          | СЕМЯН       |           |           |         |          |         |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| ПОКУПКА САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ   | 1500,0    | 100%        | 500,0    | 100%        | 500,0    | 100%        | 500,0     | X         |         | X        |         |
| КУЛЬТУР                            |           | СТОИМОСТИ   |          | СТОИМОСТИ   |          | СТОИМОСТИ   |           |           |         |          |         |
|                                    |           | ЗАКУПАЕМЫХ  |          | ЗАКУПАЕМЫХ  |          | ЗАКУПАЕМЫХ  |           |           |         |          |         |
|                                    |           | РАСТЕНИЙ    |          | РАСТЕНИЙ    |          | РАСТЕНИЙ    |           |           |         |          |         |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| ПОКУПКА СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ      | 4949,6    | 100%        | 4949,6   | X           |          | X           |           | X         |         | X        |         |
|                                    |           | СТОИМОСТИ   |          |             |          |             |           |           |         |          |         |
|                                    |           | ЗАКУПАЕМЫХ  |          |             |          |             |           |           |         |          |         |
|                                    |           | СЕМЯН       |          |             |          |             |           |           |         |          |         |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| ПОКУПКА СЕМЯН КУКУРУЗЫ             | 13300,0   | X           |          | 100%        | 5300,0   | 100%        | 8000,0    | X         |         | X        |         |
|                                    |           |             |          | СТОИМОСТИ   |          | СТОИМОСТИ   |           |           |         |          |         |
|                                    |           |             |          | ЗАКУПАЕМЫХ  |          | ЗАКУПАЕМЫХ  |           |           |         |          |         |
|                                    |           |             |          | СЕМЯН       |          | СЕМЯН       |           |           |         |          |         |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| СУБСИДИИ НА ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНА И    | 2244,778  | 100 РУБЛЕЙ  | 157,914  | 100 РУБЛЕЙ  | 100,0    | 656,7 РУБЛЯ | 1100,0    | 283,8     | 486,864 | 250,0    | 400,0   |
| КОНОПЛИ                            |           | ЗА 1 ТОННУ  |          | ЗА 1 ТОННУ  |          | ЗА 1 ТОННУ  |           | РУБЛЯ ЗА  |         | РУБЛЯ    |         |
|                                    |           | ЛЬНОВОЛОКНА |          | ЛЬНОВОЛОКНА |          | ЛЬНОВОЛОКНА |           | 1 ТОННУ   |         | ЗА 1     |         |
|                                    |           |             |          |             |          |             |           | ЛЬНОВОЛО- |         | ТОННУ    |         |
|                                    |           |             |          |             |          |             |           | КНА       |         | ЛЬНОВОЛ- |         |
|                                    |           |             |          |             |          |             |           |           |         | ОКНА     |         |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| СУБСИДИИ НА ЗАКЛАДКУ И УХОД ЗА     | 345,0     | X           |          | X           |          | X           |           | 4927      | 145     | 2300     | 200,0   |
| МНОГОЛЕТНИМИ НАСАЖДЕНИЯМИ          |           |             |          |             |          |             |           | РУБЛЕЙ    |         | РУБЛЕЙ   |         |
|                                    |           |             |          |             |          |             |           | ЗА        |         | ЗА       |         |
|                                    |           |             |          |             |          |             |           | 1 ГА -    |         | 1 ГА -   |         |
|                                    |           |             |          |             |          |             |           | ЗАКЛАДКА, |         | ЗАКЛАДКА,|         |
|                                    |           |             |          |             |          |             |           | 91,0      |         | 500      |         |
|                                    |           |             |          |             |          |             |           | РУБЛЯ     |         | РУБЛЕЙ   |         |
|                                    |           |             |          |             |          |             |           | ЗА 1 ГА - |         | ЗА 1 ГА -|         |
|                                    |           |             |          |             |          |             |           | РАБОТЫ    |         | РАБОТЫ   |         |
|                                    |           |             |          |             |          |             |           | ПО УХОДУ. |         | ПО       |         |
|                                    |           |             |          |             |          |             |           | 10 РУБ.   |         | УХОДУ.   |         |
|                                    |           |             |          |             |          |             |           | ЗА        |         | 10 РУБ.  |         |
|                                    |           |             |          |             |          |             |           | 1         |         | ЗА 1     |         |
|                                    |           |             |          |             |          |             |           | САЖЕНЕЦ   |         | САЖЕНЕЦ  |         |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| ИТОГО                              | 80513,7   | X           | 19520,0  | X           | 15710,0  | X           | 32800,0   | X         | 5683,7  | X        | 6800,0  |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА               | 54380,0   | X           | 10070,0  | X           | 9910,0   | X           | 22400,0   | X         | 5800,0  | X        | 6200,0  |
|------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+----------+---------|
| ВСЕГО                              | 134893,7  | X           | 29590,0  | X           | 25620,0  | X           | 55200,0   | X         | 11483,7 | X        | 13000,0 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

    

 

     Приложение 2
     к постановлению администрации
     Брянской области
     от 18 декабря 2009 г. N 1392
    

 

         
    (приложение 13
  
     к областной целевой программе
     "Поддержка семеноводства
     сельскохозяйственных растений
     на 2006-2010 годы")
    

 

    

 

    

 

  Индикаторы результативности областной целевой программы
  "Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений
                    на 2006-2010 годы"
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  | ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ   | ЕД. ИЗМ.  | 2006 Г. | 2007 Г. | 2008 Г. | 2009 Г. | 2010 Г. | ВСЕГО ЗА    |
| ПП |                               |           |         |         |         |         |         | ВЕСЬ ПЕРИОД |
|    |                               |           |         |         |         |         |         | РЕАЛИЗАЦИИ  |
|    |                               |           |         |         |         |         |         | ПРОГРАММЫ   |
|----+-------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛИТНЫХ          | ТОНН      | 1884    | 1935    | 5159    | 1251    | 1500    | 11729       |
|    | (ОРИГИНАЛЬНЫХ) СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ |           |         |         |         |         |         |             |
|    | И ЗЕРНОБОБОВЫХ                |           |         |         |         |         |         |             |
|    | КУЛЬТУР                       |           |         |         |         |         |         |             |
|----+-------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
| 2. | УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ И        | Ц/ГА      | 18,0    | 18,7    | 19,4    | 18,8    | 19,2    | X           |
|    | ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР          |           |         |         |         |         |         |             |
|----+-------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
| 3. | ПРИОБРЕТЕНИЕ САЖЕНЦЕВ         | ТЫС. ШТУК | 10,0    | 9,1     | 6,2     | -       | -       | 25,3        |
|    | ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР       |           |         |         |         |         |         |             |
|----+-------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
| 4. | ЗАКЛАДКА САДОВ                | ГА        | 15      | 15      | 9       | -       | -       | 39,0        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------