Постановление Администрации Брянской области от 17.02.2010 № 148

О внесении изменений в областную целевую программу "Повышение плодородия почв Брянской области на 2006-2010 годы" на 2010 год

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                             АДМИНИСТРАЦИЯ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     от 17 февраля 2010 г. N 148
    

 

              Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области

    
         
                                 
      от 04.09.2017 № 425-п
      

    

 

     О внесении изменений в областную целевую программу "Повышение
    плодородия почв Брянской области на 2006-2010 годы" на 2010 год
    

 

    

 

     В соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2009 года

N 110-З "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011  и
2012 годов", постановлением администрации области от 16 мая 2008  года

N 472  "Об утверждении   Порядка   принятия   решений   о   разработке
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации"
    

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

     1. Внести в областную  целевую  программу  "Повышение  плодородия
почв Брянской области на 2006-2010 годы", утвержденную  постановлением
администрации области от 30 декабря 2005  года  N 716  "Об утверждении
областной  целевой  программы  "Повышение  плодородия  почв   Брянской
    области  на   2006-2010   годы"      учетом   изменений,   внесенных
  
постановлениями администрации области от 25 декабря 2006  года  N 816,
от 30 июля 2007 года N 588, от 18  октября  2007  года  N 843,  от  21
апреля 2008 года N 384, от 22 августа 2008 года N 792,  от  4  августа
    2009 года N 799), следующие изменения на 2010 год:
  
     1.1. В наименовании программы,  паспорте,  тексте  и  приложениях
слова "областная целевая  программа"  заменить  словами  "долгосрочная
целевая программа".
     1.2. В паспорте программы:
     1.2.1. Позицию  "Перечень  основных   мероприятий"   изложить   в
следующей редакции:
     "в программу включены следующие мероприятия:
     известкование кислых почв;
     фосфоритование кислых почв;
     агрохимическое обследование сельскохозяйственных угодий;
     культуртехнические работы;
     изготовление проектно-сметной документации на выполнение  объемов
работ    по    известкованию    и    фосфоритованию    кислых    почв,
культуртехнических работ;
     субсидии за приобретенные минеральные удобрения;
     приобретение минеральных удобрений;
     субсидии за приобретенные средства защиты растений;
     приобретение средств защиты растений;
     субсидии на компенсацию  части  затрат  на  приобретение  средств
химической защиты растений (рапса)".
     1.2.2. Позицию "Объемы и  источники  финансирования"  изложить  в
следующей редакции:
     "в 2006-2010 годах затраты составят всего 3760,05 млн. рублей,  в
том числе:
     областной бюджет - 387,65 млн. рублей;
     собственные средства - 3372,4 млн. рублей".
     1.3. Абзац второй раздела II "Основные цели  и  задачи,  сроки  и
этапы реализации программы" изложить в следующей редакции:
     "Для сохранения и восстановления  плодородия  почв  к  2010  году
необходимо    выполнить    основные     агрохимические     мероприятия
(известкование и фосфоритование кислых почв) на площади 18,0  тыс.  га
на сумму 46,7 млн. рублей, провести коренное улучшение земель за  счет
выполнения объемов культуртехнических работ на площади 4,2 тыс. га  на
сумму 9,5 млн. рублей. Будут приобретаться  минеральные  удобрения  на
сумму 3324,1 млн. рублей, в том числе средства  областного  бюджета  -
304,1 млн. рублей. Из областного бюджета будут выплачены  субсидии  за
приобретенные минеральные удобрения в размере  18,65  млн.  рублей.  К
2010   году   намечается   ежегодное   проведение    защиты    посевов
сельскохозяйственных культур пестицидами на площади 100,0 тыс. га".
     1.4. В разделе III "Программные мероприятия":
     1.4.1. В абзаце  четвертом  подраздела  3  "Известкование  кислых
почв" цифры "1,8" заменить цифрами "1,4".
     1.4.2. В абзаце шестом подраздела 4 "Фосфоритование" цифры  "5,4"
заменить цифрами "5,5".
     1.5. В разделе VI  "Ресурсное  обеспечение  долгосрочной  целевой
программы "Повышение плодородия почв  Брянской  области  на  2006-2010
годы":
     в абзаце первом цифры "429,95" заменить цифрами "387,65";
     в абзаце втором цифры "3802,35" заменить цифрами "3760,05".
     1.6. Приложения 7 и 8 к программе исключить. Упоминание  о  выше-
перечисленных приложениях в тексте разделов исключить.
     1.7. Приложения 1-6, 9-14 считать соответственно приложениями  1-
12.
     1.8. Приложения 1-6 к программе изложить согласно приложениям 1-6
к настоящему постановлению.
     1.9. Дополнить  программу  приложениями  13  и  14,  изложив   их
согласно приложениям 7, 8 к настоящему постановлению.
     2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Брянской области  -  председателя  комитета  по  сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К.
    

 

    

 

     Губернатор                               Н.В. Денин
    

 

    

 

    

 

     Приложение 1
     к постановлению администрации
     Брянской области
     от 17 февраля 2010 N 148
    

 

         
    (приложение 1 к долгосрочной целевой
  
     программе "Повышение плодородия почв
         
    Брянской области на 2006-2010 годы")
  
    

 

    

 

    

 

                                ОБЪЕМЫ
                  работ по известкованию кислых почв
    

 

    

 

-------------------------------------------------------------------------------------
| N  | НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНА   | ВСЕГО, ТЫС. ГА, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ               |
| П  |                       | 2006-2010 ГГ.   |------------------------------------|
| П  |                       |                 | 2006  | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 1  | БРАСОВСКИЙ            | 0,4             | 0,3   | 0,0   | 0,1  | 0,0  | 0,0  |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 2  | БРЯНСКИЙ              | 1,1             | 0,4   | 0,3   | 0,2  | 0,0  | 0,2  |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 3  | ВЫГОНИЧСКИЙ           | 0,2             | 0,1   | 0,1   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 4  | ГОРДЕЕВСКИЙ           | 0,0             | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 5  | ДУБРОВСКИЙ            | 0,4             | 0,1   | 0,1   | 0,1  | 0,0  | 0,0  |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 6  | ДЯТЬКОВСКИЙ           | 0,2             | 0,1   | 0,0   | 0,1  | 0,0  | 0,0  |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 7  | ЖИРЯТИНСКИЙ           | 0,4             | 0,2   | 0,1   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 8  | ЖУКОВСКИЙ             | 0,8             | 0,3   | 0,2   | 0,1  | 0,0  | 0,2  |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 9  | ЗЛЫНКОВСКИЙ           | 0,0             | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 1  | КАРАЧЕВСКИЙ           | 0,3             | 0,2   | 0,1   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 0  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 1  | КЛЕТНЯНСКИЙ           | 0,6             | 0,2   | 0,1   | 0,1  | 0,0  | 0,2  |
| 1  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 1  | КЛИМОВСКИЙ            | 0,0             | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 2  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 1  | КЛИНЦОВСКИЙ           | 0,0             | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 3  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 1  | КОМАРИЧСКИЙ           | 1,2             | 0,4   | 0,3   | 0,2  | 0,0  | 0,3  |
| 4  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 1  | КРАСНОГОРСКИЙ         | 0,0             | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 5  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 1  | МГЛИНСКИЙ             | 0,1             | 0,0   | 0,1   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 6  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 1  | НАВЛИНСКИЙ            | 0,2             | 0,2   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 7  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 1  | НОВОЗЫБКОВСКИЙ        | 0,0             | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 8  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 1  | ПОГАРСКИЙ             | 0,9             | 0,4   | 0,2   | 0,2  | 0,0  | 0,1  |
| 9  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 2  | ПОЧЕПСКИЙ             | 0,7             | 0,3   | 0,2   | 0,1  | 0,0  | 0,0  |
| 0  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 2  | РОГНЕДИНСКИЙ          | 0,2             | 0,0   | 0,1   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 2  | СЕВСКИЙ               | 0,4             | 0,4   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 2  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 2  | СТАРОДУБСКИЙ          | 4,0             | 2,4   | 0,6   | 0,65 | 0,0  | 0,3  |
| 3  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 2  | СУЗЕМСКИЙ             | 0,0             | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 4  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 2  | СУРАЖСКИЙ             | 0,0             | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 5  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 2  | ТРУБЧЕВСКИЙ           | 0,3             | 0,3   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 6  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----+-----------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| 2  | УНЕЧСКИЙ              | 0,5             | 0,3   | 0,0   | 0,1  | 0,0  | 0,1  |
| 7  |                       |                 |       |       |      |      |      |
| .  |                       |                 |       |       |      |      |      |
|----------------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| ИТОГО ПО ОБЛАСТИ           | 12,5            | 6,6   | 2,5   | 1,95 | 0,0  | 1,4  |
|----------------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| СТОИМОСТЬ РАБОТ, МЛН. РУБ. | 30,175          | 13,38 | 6,31  | 5,73 | 0,0  | 4,75 |
|----------------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| СТОИМОСТЬ ПСД, МЛН. РУБ.   | 1,525           | 0,67  | 0,287 | 0,3  | 0,0  | 0,25 |
|----------------------------+-----------------+-------+-------+------+------+------|
| ИТОГО, МЛН. РУБ.           | 31,7            | 14,05 | 6,6   | 6,03 | 0,0  | 5,0  |
-------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

    

 

     Приложение 2
     к постановлению администрации
     Брянской области
     от 17 февраля 2010 N 148
    

 

         
    (приложение 2 к долгосрочной целевой
  
     программе "Повышение плодородия почв
         
    Брянской области на 2006-2010 годы")
  
    

 

    

 

    

 

                                ОБЪЕМЫ
                    внесения известковых материалов
    

 

-------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ     | ВСЕГО, ТЫС. ТОНН, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ             |
| П | РАЙОНА           | 2006-2010 ГГ.     |----------------------------------|
| П |                  |                   | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 1 | БРАСОВСКИЙ       | 3,5               | 2,8  | 0,0  | 0,7  | 0,0  | 0,0  |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 2 | БРЯНСКИЙ         | 7,7               | 2,8  | 2,1  | 1,4  | 0,0  | 1,4  |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 3 | ВЫГОНИЧСКИЙ      | 1,4               | 0,7  | 0,7  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 4 | ГОРДЕЕВСКИЙ      | 0,0               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 5 | ДУБРОВСКИЙ       | 2,1               | 0,7  | 0,7  | 0,7  | 0,0  | 0,0  |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 6 | ДЯТЬКОВСКИЙ      | 1,4               | 0,7  | 0,0  | 0,7  | 0,0  | 0,0  |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 7 | ЖИРЯТИНСКИЙ      | 2,1               | 1,4  | 0,7  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 8 | ЖУКОВСКИЙ        | 5,6               | 2,1  | 1,4  | 0,7  | 0,0  | 1,4  |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 9 | ЗЛЫНКОВСКИЙ      | 0,0               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 1 | КАРАЧЕВСКИЙ      | 2,1               | 1,4  | 0,7  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 0 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 1 | КЛЕТНЯНСКИЙ      | 4,2               | 1,4  | 0,7  | 0,7  | 0,0  | 1,4  |
| 1 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 1 | КЛИМОВСКИЙ       | 0,0               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 2 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 1 | КЛИНЦОВСКИЙ      | 0,0               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 3 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 1 | КОМАРИЧСКИЙ      | 8,4               | 2,8  | 2,1  | 1,4  | 0,0  | 2,1  |
| 4 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 1 | КРАСНОГОРСКИЙ    | 0,0               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 5 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 1 | МГЛИНСКИЙ        | 0,7               | 0,0  | 0,7  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 6 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 1 | НАВЛИНСКИЙ       | 1,4               | 1,4  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 7 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 1 | НОВОЗЫБКОВСКИЙ   | 0,0               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 8 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 1 | ПОГАРСКИЙ        | 6,3               | 2,8  | 1,4  | 1,4  | 0,0  | 0,7  |
| 9 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 2 | ПОЧЕПСКИЙ        | 4,2               | 2,1  | 1,4  | 0,7  | 0,0  | 0,0  |
| 0 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 2 | РОГНЕДИНСКИЙ     | 0,7               | 0,0  | 0,7  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 2 | СЕВСКИЙ          | 2,8               | 2,8  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 2 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 2 | СТАРОДУБСКИЙ     | 27,7              | 16,8 | 4,2  | 4,6  | 0,0  | 2,1  |
| 3 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 2 | СУЗЕМСКИЙ        | 0,0               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 4 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 2 | СУРАЖСКИЙ        | 0,0               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 5 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 2 | ТРУБЧЕВСКИЙ      | 2,1               | 2,1  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 6 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 2 | УНЕЧСКИЙ         | 3,5               | 2,1  | 0,0  | 0,7  | 0,0  | 0,7  |
| 7 |                  |                   |      |      |      |      |      |
| . |                  |                   |      |      |      |      |      |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
|   | ИТОГО ПО ОБЛАСТИ | 87,9              | 46,9 | 17,5 | 13,7 | 0,0  | 9,8  |
-------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

    

 

     Приложение 3
     к постановлению администрации
     Брянской области
     от 17 февраля 2010 N 148
    

 

         
    (приложение 3 к долгосрочной целевой
  
     программе "Повышение плодородия почв
         
    Брянской области на 2006-2010 годы")
  
    

 

    

 

    

 

                                ОБЪЕМЫ
                  работ по фосфоритованию кислых почв
    

 

    

 

------------------------------------------------------------------------------------
| N     | НАИМЕНОВАНИЕ       | ВСЕГО, ТЫС. ГА, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ              |
| П     | РАЙОНА             | 2006-2010 ГГ.   |-----------------------------------|
| П     |                    |                 | 2006 | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 1     | БРАСОВСКИЙ         | 0,1             | 0,1  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 2     | БРЯНСКИЙ           | 0,7             | 0,3  | 0,1   | 0,1  | 0,0  | 0,3  |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 3     | ВЫГОНИЧСКИЙ        | 0,1             | 0,1  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 4     | ГОРДЕЕВСКИЙ        | 0,0             | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 5     | ДУБРОВСКИЙ         | 0,1             | 0,1  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 6     | ДЯТЬКОВСКИЙ        | 0,4             | 0,1  | 0,1   | 0,1  | 0,0  | 0,1  |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 7     | ЖИРЯТИНСКИЙ        | 0,3             | 0,2  | 0,0   | 0,1  | 0,0  | 0,0  |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 8     | ЖУКОВСКИЙ          | 0,5             | 0,2  | 0,1   | 0,1  | 0,0  | 0,1  |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 9     | ЗЛЫНКОВСКИЙ        | 0,0             | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 1     | КАРАЧЕВСКИЙ        | 0,3             | 0,2  | 0,0   | 0,1  | 0,0  | 0,0  |
| 0     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 1     | КЛЕТНЯНСКИЙ        | 0,4             | 0,1  | 0,1   | 0,1  | 0,0  | 0,1  |
| 1     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 1     | КЛИМОВСКИЙ         | 0,0             | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 2     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 1     | КЛИНЦОВСКИЙ        | 0,0             | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 3     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 1     | КОМАРИЧСКИЙ        | 0,4             | 0,2  | 0,1   | 0,0  | 0,0  | 0,1  |
| 4     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 1     | КРАСНОГОРСКИЙ      | 0,0             | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 5     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 1     | МГЛИНСКИЙ          | 0,2             | 0,1  | 0,0   | 0,1  | 0,0  | 0,0  |
| 6     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 1     | НАВЛИНСКИЙ         | 0,1             | 0,1  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 7     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 1     | НОВОЗЫБКОВСКИЙ     | 0,0             | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 8     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 1     | ПОГАРСКИЙ          | 0,5             | 0,2  | 0,1   | 0,1  | 0,0  | 0,1  |
| 9     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 2     | ПОЧЕПСКИЙ          | 0,2             | 0,2  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 0     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 2     | РОГНЕДИНСКИЙ       | 0,3             | 0,1  | 0,1   | 0,0  | 0,0  | 0,1  |
| 1     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 2     | СЕВСКИЙ            | 0,1             | 0,1  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 2     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 2     | СТАРОДУБСКИЙ       | 1,1             | 0,5  | 0,2   | 0,1  | 0,0  | 0,3  |
| 3     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 2     | СУЗЕМСКИЙ          | 0,0             | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 4     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 2     | СУРАЖСКИЙ          | 0,0             | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 5     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 2     | ТРУБЧЕВСКИЙ        | 0,1             | 0,1  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 6     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|-------+--------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| 2     | УНЕЧСКИЙ           | 0,4             | 0,2  | 0,1   | 0,0  | 0,0  | 0,1  |
| 7     |                    |                 |      |       |      |      |      |
| .     |                    |                 |      |       |      |      |      |
|----------------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| ИТОГО ПО ОБЛАСТИ           | 5,5             | 3,2  | 1,0   | 0,73 | 0,0  | 1,1  |
|----------------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| СТОИМОСТЬ РАБОТ, МЛН. РУБ. | 14,225          | 5,7  | 0,945 | 2,85 | 0,0  | 4,75 |
|----------------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| СТОИМОСТЬ ПСД, МЛН. РУБ.   | 0,725           | 0,28 | 0,055 | 0,15 | 0,0  | 0,25 |
|----------------------------+-----------------+------+-------+------+------+------|
| ИТОГО, МЛН. РУБ.           | 15,0            | 5,98 | 1,0   | 3,0  | 0,0  | 5,0  |
------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

    

 

     Приложение 4
     к постановлению администрации
     Брянской области
     от 17 февраля 2010 N 148
    

 

         
    (приложение 4 к долгосрочной целевой
  
     программе "Повышение плодородия почв
         
    Брянской области на 2006-2010 годы")
  
    

 

    

 

    

 

                                ОБЪЕМЫ
                       внесения фосфоритной муки
    

 

    

 

-------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ     | ВСЕГО, ТЫС. ТОНН, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ             |
| П | РАЙОНА           | 2006-2010 ГГ.     |----------------------------------|
| П |                  |                   | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---+------------------+-------------------+------+------+------+------+------|
| 1 | БРАСОВСКИЙ       | 0,15              | 0,15 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
