Постановление Администрации Брянской области от 20.12.2010 № 1321

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений" (2006-2010 годы) на 2010 год

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                             АДМИНИСТРАЦИЯ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     от 20 декабря 2010 г. N 1321
    

 

              Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области

    
                        
                
      от 04.09.2017 № 425-п
      

    

 

   О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Поддержка
 семеноводства сельскохозяйственных растений" (2006-2010 годы) на 2010
                                  год
    

 

    

 

     В соответствии с Законом Брянской области от 30 ноября 2010  года

N 103-З "О внесении изменений в Закон Брянской  области  "Об областном
бюджете на  2010  год  и  на  плановый  период  2011  и  2012  годов",
постановлением  администрации  области  от  16  мая  2008  года  N 472
"Об утверждении Порядка принятия  решений  о  разработке  долгосрочных
целевых программ, их формирования и реализации"
    

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

     1. Внести в долгосрочную  целевую  программу  "Поддержка  семено-
водства сельскохозяйственных растений" (2006-2010 годы),  утвержденную
постановлением администрации области от 14  декабря  2005  года  N 641
"Об утверждении    долгосрочной    целевой    программы     "Поддержка
    семеноводства  сельскохозяйственных  растений"  (2006-2010  годы)"  
  
учетом изменений, внесенных постановлениями администрации  области  от
20 декабря 2005 года N 654, от 17 апреля 2006 года N 241, от 16 ноября
2006 года N 670, от 25 декабря 2006 года N 817, от 28 июня  2007  года
N 478, от 23 августа 2007 года N 675, от 18 октября 2007  года  N 844,
от 2 апреля 2008 года N 294, от 22 мая 2008 года N 495, от  6  августа
2008 года N 742, от 22 декабря 2008 года N 1190, от  8  сентября  2009
года N 969, от 18 декабря 2009 года N 1392, от 31 мая 2010 года N 546,
от 19 ноября 2010 года N 1171), следующие изменения на 2010 год:
     1.1. В  позиции  паспорта  "Размеры  и  источники  финансирования
программы" цифры "86,5" заменить цифрами "88,5", цифры "12,8" заменить
цифрами "14,8".
     1.2. В  абзаце  шестом   раздела   I   "Содержание   проблемы   и
необходимость ее решения программным  методом"  цифры  "6,0"  заменить
цифрами "3,6".
     1.3. В абзаце втором раздела IV "Ресурсное обеспечение программы"
цифры "145,893" заменить цифрами "147,893", в абзаце  четвертом  цифры
"52146,133" заменить цифрами "54146,133".
     1.4. Приложения 12, 13 к программе изложить в  редакции  согласно
приложениям 1, 2 к постановлению соответственно.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Брянской области -  председателя  комитета  по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К.
    

 

    

 

     Губернатор                                             Н.В. Денин
    

 

    

 

    

 

     Приложение 1
     к постановлению администрации
     Брянской области
     от 20 декабря 2010 г. N 1321
    

 

         
    (приложение 12 к долгосрочной целевой
  
     программе "Поддержка семеноводства
     сельскохозяйственных растений"
         
    (2006-2010 годы))
  
    

 

    

 

    

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ
   программных мероприятий и размеры их финансирования долгосрочной
                           целевой программы
      
    "Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений" (2006-2010
  
                                 годы)
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|              НАИМЕНОВАНИЕ               |  ВСЕГО,   |                                                      В ТОМ ЧИСЛЕ                                                       |
|                                         | 2006-2010 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |   ГОДЫ    | 2006 Г.               | 2007 Г.                | 2008 Г.                 | 2009 Г.             | 2010 Г.               |
|                                         |           |-----------------------+------------------------+-------------------------+---------------------+-----------------------|
|                                         |           |   СТАВКА   |  СУММА,  |   СТАВКА    |  СУММА,  |   СТАВКА    |  СУММА,   |  СТАВКА   | СУММА,  |   СТАВКА   |  СУММА,  |
|                                         |           |  СУБСИДИИ  |   ТЫС.   |  СУБСИДИИ   |   ТЫС.   |  СУБСИДИИ   |   ТЫС.    | СУБСИДИ-  |  ТЫС.   |  СУБСИДИ-  |   ТЫС.   |
|                                         |           |    ЗА 1    |  РУБЛЕЙ  | ЗА 1 ТОННУ, |  РУБЛЕЙ  | ЗА 1 ТОННУ, |  РУБЛЕЙ   |  И ЗА 1   | РУБЛЕЙ  |   И ЗА 1   |  РУБЛЕЙ  |
|                                         |           |   ТОННУ,   |          |   РУБЛЕЙ    |          |   РУБЛЕЙ    |           |  ТОННУ,   |         |   ТОННУ,   |          |
|                                         |           |   РУБЛЕЙ   |          |             |          |             |           |  РУБЛЕЙ   |         |   РУБЛЕЙ   |          |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
|                    1                    |     2     |     3      |    4     |      5      |    6     |      7      |     8     |     9     |   10    |     11     |    12    |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
|       СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА       |           |            |          |             |          |             |           |           |         |            |          |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
| СУБСИДИИ  НА  КОМПЕНСАЦИЮ  ЗА   ЭЛИТНЫЕ | 54146,133 |     Х      | 9912,486 |      Х      | 8714,197 |      Х      |  20000,0  |     Х     | 5005,0  |     Х      | 10514,45 |
| (ОРИГИНАЛЬНЫЕ)                   СЕМЕНА |           |            |          |             |          |             |           |           |         |            |          |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ           |           |            |          |             |          |             |           |           |         |            |          |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                            |           |            |          |             |          |             |           |           |         |            |          |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
| ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ        | 47732,373 |     Х      | 7186,276 |      Х      | 7026,647 |      Х      | 20000,0   |     Х     | 5005,0  |     Х      | 10514,45 |
| ИЗ НИХ КОМПЕНСАЦИЯ  ЗА  ЭЛИТНЫЕ  СЕМЕНА |           |            |          |             |          |             |           |           |         |            |          |
| ОЗИМЫХ КУЛЬТУР, ПРИОБРЕТЕННЫЕ:          |           |            |          |             |          |             |           |           |         |            |          |
| В 2007 ГОДУ ПОД УРОЖАЙ 2008 ГОДА        | 12296,201 |            |          |             |          |             | 12296,201 |           |    -    |            |          |
| В 2008 ГОДУ ПОД УРОЖАЙ 2009 ГОДА        |  5005,0   |            |          |             |          |             | -         |           | 5005,0  |            |          |
|                                         |           |            |    -     |             |    -     |             |           |           |         |            |    -     |
|                                         |           |            |    -     |             |    -     |             |           |           |         |            |    -     |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
|                    1                    |     2     |     3      |    4     |      5      |    6     |      7      |     8     |     9     |   10    |     11     |    12    |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
| КАРТОФЕЛЬ                               | 4413,76   |            | 2726,21  |             | 1687,55  |             |     -     |           |    -    |            |    -     |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
| ЗА РЕПРОДУКЦИОННЫЕ  СЕМЕНА  ЗЕРНОВЫХ  И | 1095,803  |     Х      |    -     |   1700,0    | 1095,803 |      Х      |     -     |     Х     |    -    |     Х      |    -     |
| ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР (РС1)              |           |            |          |  РУБЛЯ ЗА   |          |             |           |           |         |            |          |
|                                         |           |            |          |   1 ТОННУ   |          |             |           |           |         |            |          |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
| СУБСИДИИ  ЗА   ПРИОБРЕТЕННЫЕ   СРЕДСТВА |  46,836   |     -      |    -     |      -      |    -     |      -      |     -     |   24,23   | 46,836  |     -      |    -     |
| ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ (РАПС)       |           |            |          |             |          |             |           | РУБЛЯ ЗА  |         |            |          |
|                                         |           |            |          |             |          |             |           |   1 ГА    |         |            |          |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
| ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО АПРОБАЦИИ И         |   200,0   |     Х      |    -     |      Х      |    -     |      Х      |   200,0   |     Х     |    -    |     Х      |    -     |
| СЕРТИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ       |           |            |          |             |          |             |           |           |         |            |          |
| РАСТЕНИЙ                                |           |            |          |             |          |             |           |           |         |            |          |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
| ПОКУПКА СЕМЯН МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ          |  7000,0   |    100%    |  4000,0  |      Х      |    -     |    100%     |  3000,0   |     Х     |    -    |     Х      |    -     |
|                                         |           | СТОИМОСТИ  |          |             |          |  СТОИМОСТИ  | (ЛЮЦЕРНА) |           |         |            |          |
|                                         |           | ЗАКУПАЕМЫ- |          |             |          | ЗАКУПАЕМЫ-  |           |           |         |            |          |
|                                         |           |  Х СЕМЯН   |          |             |          |   Х СЕМЯН   |           |           |         |            |          |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
| ПОКУПКА    САЖЕНЦЕВ     ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ |  1500,0   |    100%    |  500,0   |    100%     |  500,0   |    100%     |   500,0   |     Х     |    -    |     Х      |    -     |
| КУЛЬТУР                                 |           | СТОИМОСТИ  |          |  СТОИМОСТИ  |          |  СТОИМОСТИ  |           |           |         |            |          |
|                                         |           | ЗАКУПАЕМЫ- |          | ЗАКУПАЕМЫ-  |          | ЗАКУПАЕМЫ-  |           |           |         |            |          |
|                                         |           | Х РАСТЕНИЙ |          | Х РАСТЕНИЙ  |          | Х РАСТЕНИЙ  |           |           |         |            |          |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
| ПОКУПКА СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ           |  4949,6   |    100%    |  4949,6  |      Х      |    -     |      Х      |     -     |     Х     |    -    |     Х      |    -     |
|                                         |           | СТОИМОСТИ  |          |             |          |             |           |           |         |            |          |
|                                         |           | ЗАКУПАЕМЫ- |          |             |          |             |           |           |         |            |          |
|                                         |           |  Х СЕМЯН   |          |             |          |             |           |           |         |            |          |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
|                    1                    |     2     |     3      |    4     |      5      |    6     |      7      |     8     |     9     |   10    |     11     |    12    |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
| ПОКУПКА СЕМЯН КУКУРУЗЫ                  |  13300,0  |     Х      |    -     |    100%     |  5300,0  |    100%     |  8000,0   |     Х     |    -    |     Х      |    -     |
|                                         |           |            |          |  СТОИМОСТИ  |          |  СТОИМОСТИ  |           |           |         |            |          |
|                                         |           |            |          | ЗАКУПАЕМЫ-  |          | ЗАКУПАЕМЫ-  |           |           |         |            |          |
|                                         |           |            |          |   Х СЕМЯН   |          |   Х СЕМЯН   |           |           |         |            |          |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
| СУБСИДИИ   ЗА   ПРИОБРЕТЕННЫЕ    СЕМЕНА |  3685,55  |     Х      |    -     |      Х      |    -     |      Х      |     -     |     Х     |    -    |   8300,0   | 3685,55  |
| КУКУРУЗЫ (ГИБРИДОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ)   |           |            |          |             |          |             |           |           |         | РУБЛЯ ЗА 1 |          |
|                                         |           |            |          |             |          |             |           |           |         |   ТОННУ    |          |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
| СУБСИДИИ НА ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНА И КОНОПЛИ | 2244,778  | 100 РУБЛЕЙ | 157,914  | 100 РУБЛЕЙ  |  100,0   |    656,7    |  1100,0   |   283,8   | 486,864 |   517,0    |  400,0   |
|                                         |           |    ЗА 1    |          |    ЗА 1     |          |  РУБЛЯ ЗА   |           | РУБЛЯ ЗА  |         |  РУБЛЯ ЗА  |          |
|                                         |           |   ТОННУ    |          |    ТОННУ    |          |   1 ТОННУ   |           |  1 ТОННУ  |         |  1 ТОН-НУ  |          |
|                                         |           | ЛЬНОВОЛОК- |          | ЛЬНОВОЛОК-  |          | ЛЬНОВОЛОК-  |           | ЛЬНОВОЛО- |         | ЛЬНОВОЛО-  |          |
|                                         |           |     НА     |          |     НА      |          |     НА      |           |    КНА    |         |    КНА     |          |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
| СУБСИДИИ  НА   ЗАКЛАДКУ   И   УХОД   ЗА |   345,0   |     Х      |    -     |      Х      |    -     |      Х      |     -     |   4927    |   145   |    2300    |  200,0   |
| МНОГОЛЕТНИМИ НАСАЖДЕНИЯМИ               |           |            |          |             |          |             |           |  РУБЛЕЙ   |         |   РУБЛЕЙ   |          |
|                                         |           |            |          |             |          |             |           |    ЗА     |         |     ЗА     |          |
|                                         |           |            |          |             |          |             |           |  1 ГА -   |         |   1 ГА -   |          |
|                                         |           |            |          |             |          |             |           |           |         | ЗАКЛАДКА,  |          |
|                                         |           |            |          |             |          |             |           | ЗАКЛАДКА, |         |    500     |          |
|                                         |           |            |          |             |          |             |           | 91 РУБЛЬ  |         |   РУБЛЕЙ   |          |
|                                         |           |            |          |             |          |             |           | ЗА 1 ГА - |         |     ЗА     |          |
|                                         |           |            |          |             |          |             |           |  РАБОТЫ   |         |   1 ГА -   |          |
|                                         |           |            |          |             |          |             |           |    ПО     |         |   РАБОТЫ   |          |
|                                         |           |            |          |             |          |             |           |  УХОДУ,   |         |     ПО     |          |
|                                         |           |            |          |             |          |             |           | 10        |         |   УХОДУ,   |          |
|                                         |           |            |          |             |          |             |           | РУБЛЕЙ    |         | 10         |          |
|                                         |           |            |          |             |          |             |           | ЗА 1      |         | РУБЛЕЙ     |          |
|                                         |           |            |          |             |          |             |           | САЖ.      |         | ЗА 1 САЖ.  |          |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
| ИТОГО                                   |  88513,7  |     Х      | 19520,0  |      Х      | 15710,0  |      Х      |  32800,0  |     Х     | 5683,7  |     Х      | 14800,0  |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА                    |  59380,0  |     Х      | 10070,0  |      Х      |  9910,0  |      Х      |  22400,0  |     Х     | 5800,0  |     Х      | 11200,0  |
|-----------------------------------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------+------------+----------|
| ВСЕГО                                   | 147893,7  |     Х      | 29590,0  |      Х      | 25620,0  |      Х      |  55200,0  |     Х     | 11483,7 |     Х      | 26000,0  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

     Приложение 2
     к постановлению администрации
     Брянской области
     от 20 декабря 2010 г. N 1321
    

 

         
    (приложение 13 к долгосрочной целевой программе
  
     "Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений"
         
    (2006-2010 годы))
  
    

 

                      Индикаторы результативности
        долгосрочной целевой программы "Поддержка семеноводства
            сельскохозяйственных растений" (2006-2010 годы)
    

 

    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |          ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ          |    ЕД.    | 2006 Г. | 2007 Г. | 2008 Г. | 2009 Г. | 2010 Г. | ВСЕГО ЗА |
| ПП |                                               | ИЗМ.      |         |         |         |         |         |   ВЕСЬ   |
|    |                                               |           |         |         |         |         |         |  ПЕРИОД  |
|    |                                               |           |         |         |         |         |         | РЕАЛИЗА- |
|    |                                               |           |         |         |         |         |         |   ЦИИ    |
|    |                                               |           |         |         |         |         |         | ПРОГРАМ- |
|    |                                               |           |         |         |         |         |         |    МЫ    |
|----+-----------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛИТНЫХ (ОРИГИНАЛЬНЫХ) СЕМЯН     |   ТОНН    |  1884   |  1935   |  5159   |  1251   |  2730   |  12959   |
|    | ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ                       |           |         |         |         |         |         |          |
|    | КУЛЬТУР                                       |           |         |         |         |         |         |          |
|----+-----------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 2. | УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ И                        |   Ц/ГА    |  18,0   |  18,7   |  19,4   |  18,8   |  17,0   |    Х     |
|    | ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР                          |           |         |         |         |         |         |          |
|----+-----------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 3. | ПРИОБРЕТЕНИЕ САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР | ТЫС. ШТУК |  10,0   |   9,1   |   6,2   |    -    |    -    |   25,3   |
|----+-----------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 4. | ЗАКЛАДКА САДОВ                                |    ГА     |   15    |   15    |    9    |    -    |    -    |   39,0   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------