Постановление Правительства Брянской области от 22.04.2013 № 59-п

О внесении изменений в Постановление администрации области от 28 декабря 2012 года N 1265 "О территориальной программе государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014-2015...

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
 
                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
     от 22 апреля 2013 года N 59-п
 
              Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
  
                          от 29.10.2018 г. № 559-п
  
 
   О внесении изменений в Постановление администрации области от 28
 декабря 2012 года N 1265 "О территориальной программе государственных
  гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской
        помощи на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов
 
 
     Во исполнение Постановлений Правительства Российской Федерации от
6 мая  2003  года  N 255  "О разработке  и  финансировании  выполнения
заданий по обеспечению  государственных  гарантий  оказания  гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и  контроле  за  их
реализацией",  от   22   октября   2012   года   N 1074   "О Программе
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской   Федерации
бесплатной медицинской помощи на 2013 год и на плановый  период  2014-
2015 годов" Правительство Брянской области
 
     ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Внести в     Постановление администрации области от 28 декабря
2012 года N 1265 "О территориальной программе государственных гарантий
оказания населению Брянской области бесплатной медицинской  помощи  на
2013 год и на плановый период 2014-2015 годов" следующие изменения:
     1.1. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
     "стоимость  территориальной  программы  государственных  гарантий
оказания населению Брянской области бесплатной медицинской  помощи  по
источникам ее финансового обеспечения на 2013 год и на плановый период
2014-2015 годов;
     стоимость  территориальной  программы  государственных   гарантий
оказания населению Брянской области бесплатной медицинской  помощи  по
условиям ее предоставления на 2013 год;
     стоимость  территориальной  программы  государственных   гарантий
оказания населению Брянской области бесплатной медицинской  помощи  по
условиям ее предоставления на 2014 год;
     стоимость  территориальной  программы  государственных   гарантий
оказания населению Брянской области бесплатной медицинской  помощи  по
условиям ее предоставления на 2015 год".
     1.2. Перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания
стационарной  медицинской  помощи,  а  также   скорой   и   неотложной
медицинской   помощи,   утвержденный   вышеуказанным   постановлением,
изложить в прилагаемой редакции.
     1.3. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых  населению  в
соответствии с перечнем групп населения и категорий  заболеваний,  при
амбулаторном  лечении  которых  лекарственные  препараты   и   изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам  врачей  бесплатно,  а
также в соответствии с  перечнем  групп  населения,  при  амбулаторном
лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей
с 50-процентной скидкой со свободных цен,  утвержденный  вышеуказанным
постановлением, изложить в прилагаемой редакции.
     2. Утвердить прилагаемые:
     стоимость  территориальной  программы  государственных   гарантий
оказания населению Брянской области бесплатной медицинской  помощи  по
источникам ее финансового обеспечения на 2013 год и на плановый период
2014-2015 годов;
     стоимость  территориальной  программы  государственных   гарантий
оказания населению Брянской области бесплатной медицинской  помощи  по
условиям ее предоставления на 2013 год;
     стоимость  территориальной  программы  государственных   гарантий
оказания населению Брянской области бесплатной медицинской  помощи  по
условиям ее предоставления на 2014 год;
     стоимость  территориальной  программы  государственных   гарантий
оказания населению Брянской области бесплатной медицинской  помощи  по
условиям ее предоставления на 2015 год.
     3. Настоящее  Постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального  опубликования  и  распространяется  на   правоотношения,
возникшие с 1 января 2013 года.
     4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя
Губернатора Брянской области Жигунова А.М.
 
 
     Губернатор Н.В. Денин
 
 
     Утверждена
     Постановлением
     Правительства Брянской области
     от 22 апреля 2013 г. N 59-п
 
 
 Стоимость территориальной программы государственных гарантий оказания
населению Брянской области бесплатной медицинской помощи по источникам
  ее финансового обеспечения на 2013 год и на плановый период 2014 и
                              2015 годов
 
 
|————————————————————————|———————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| ИСТОЧНИКИ              | N     | 2013 ГОД                                    | ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД                             |
| ФИНАНСОВОГО            | СТРО- |—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЯ            | КИ    |                                             | 2014 ГОД             | 2015 ГОД             |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ        |       |                                             |                      |                      |
|————————————————————————|———————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
| ПРОГРАММЫ              |       | УТВЕРЖДЕННАЯ         | РАСЧЕТНАЯ            | СТОИМОСТЬ            | СТОИМОСТЬ            |
| ГОСУДАРСТВЕННЫХ        |       | СТОИМОСТЬ            | СТОИМОСТЬ            | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ      | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ      |
| ГАРАНТИЙ               |       | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ      | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ      | ПРОГРАММЫ            | ПРОГРАММЫ            |
| БЕСПЛАТНОГО            |       | ПРОГРАММЫ            | ПРОГРАММЫ            |                      |                      |
| ОКАЗАНИЯ     ГРАЖДАНАМ |       |                      |                      |                      |                      |
| МЕДИЦИНСКОЙ            |       |                      |                      |                      |                      |
| ПОМОЩИ                 |       |                      |                      |                      |                      |
|————————————————————————|———————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|
|                        |       | ВСЕГО   | НА  ОДНОГО | ВСЕГО   | НА  ОДНОГО | ВСЕГО   | НА  ОДНОГО | ВСЕГО   | НА  ОДНОГО |
|                        |       | (МЛН.   | ЖИТЕЛЯ     | (МЛН.   | ЖИТЕЛЯ     | (МЛН.   | ЖИТЕЛЯ     | (МЛН.   | ЖИТЕЛЯ     |
|                        |       | РУБ.)   | (ОДНО      | РУБ.)   | (ОДНО      | РУБ.)   | (ОДНО      | РУБ.)   | (ОДНО      |
|                        |       |         | ЗАСТРАХОВ- |         | ЗАСТРАХОВ- |         | ЗАСТРАХО-  |         | ЗАСТРАХО-  |
|                        |       |         | АННОЕ      |         | АННОЕ      |         | ВАННОЕ     |         | ВАННОЕ     |
|                        |       |         | ЛИЦО    ПО |         | ЛИЦО    ПО |         | ЛИЦО    ПО |         | ЛИЦО    ПО |
|                        |       |         | ОМС)     В |         | ОМС)     В |         | ОМС)     В |         | ОМС)     В |
|                        |       |         | ГОД (РУБ.) |         | ГОД (РУБ.) |         | ГОД (РУБ.) |         | ГОД (РУБ.) |
|————————————————————————|———————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|
| 1                      | 2     | 3       | 4          | 5       | 6          | 7       | 8          | 9       | 10         |
|————————————————————————|———————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|
| СТОИМОСТЬ              |  01   |  9266,3 |  7513,2    | 11863,2 |  9571,5    | 10153,8 |  8236,1    | 12021,6 |  9757,5    |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ        |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ПРОГРАММЫ              |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ГОСУДАРСТВЕННЫХ        |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ГАРАНТИЙ,        ВСЕГО |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| (СУММА  СТРОК   02   + |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| 03), В ТОМ ЧИСЛЕ:      |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
|————————————————————————|———————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|
| I.            СРЕДСТВА |  02   |  1443,7 |  1141,7    |  3854,2 |  3048,2    |  1446,2 |  1143,8    |  1441,8 |  1140,3    |
| КОНСОЛИДИРОВАННОГО     |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| БЮДЖЕТА       СУБЪЕКТА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| РОССИЙСКОЙ             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФЕДЕРАЦИИ <*>          |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
|————————————————————————|———————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|
| II.          СТОИМОСТЬ |  03   |  7822,6 |  6371,5    |  8009,0 |  6523,3    |  8707,6 |  7092,3    | 10579,8 |  8617,2    |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ        |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ПРОГРАММЫ         ОМС, |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ВСЕГО   (СУММА   СТРОК |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| 04 + 10)               |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
|————————————————————————|———————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|
| 1.           СТОИМОСТЬ |  04   |  7769,8 |  6328,5    |  7956,2 |  6480,3    |  8652,8 |  7047,7    | 10522,9 |  8570,9    |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ        |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ПРОГРАММЫ    ОМС    ЗА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| СЧЕТ           СРЕДСТВ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ОБЯЗАТЕЛЬНОГО          |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| МЕДИЦИНСКОГО           |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| СТРАХОВАНИЯ          В |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| РАМКАХ         БАЗОВОЙ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ПРОГРАММЫ       (СУММА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| СТРОК 05 + 06 + 09), В |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ТОМ ЧИСЛЕ:             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
|————————————————————————|———————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|
| 1.1.   СУБВЕНЦИИ    ИЗ |  05   |  7295,9 |  5637,8    |  7295,9 |  5942,5    |  8548,2 |  6962,5    | 10413,2 |  8481,5    |
| БЮДЖЕТА ФОМС           |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
|————————————————————————|———————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|
| 1.2.      МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ |  06   |  374,1  |  304,7     |  560,5  |  456,5     |         |            |         |            |
| ТРАНСФЕРТЫ             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| БЮДЖЕТАМ     СУБЪЕКТОВ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| РОССИЙСКОЙ             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФЕДЕРАЦИИ           НА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФИНАНСОВОЕ             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ        |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ПРОГРАММЫ              |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ОБЯЗАТЕЛЬНОГО          |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| МЕДИЦИНСКОГО           |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| СТРАХОВАНИЯ  В   ЧАСТИ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| БАЗОВОЙ      ПРОГРАММЫ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ОМС                    |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
|————————————————————————|———————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|
| 1.2.1.                 |  07   |  374,1  |  304,7     |  560,5  |  456,5     |         |            |         |            |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ           |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ТРАНСФЕРТЫ,            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ПЕРЕДАВАЕМЫЕ        ИЗ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| БЮДЖЕТА       СУБЪЕКТА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| РОССИЙСКОЙ             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФЕДЕРАЦИИ   В   БЮДЖЕТ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО       |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФОНДА    ОБЯЗАТЕЛЬНОГО |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| МЕДИЦИНСКОГО           |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| СТРАХОВАНИЯ         НА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФИНАНСОВОЕ             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ     СКОРОЙ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| МЕДИЦИНСКОЙ            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ПОМОЩИ             (ЗА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ИСКЛЮЧЕНИЕМ            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ     |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| (САНИТАРНО-            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| АВИАЦИОННОЙ)    СКОРОЙ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| МЕДИЦИНСКОЙ            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ПОМОЩИ)                |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
|————————————————————————|———————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|
| 1.2.2.                 |  08   |         |            |         |            |         |            |         |            |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ           |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ТРАНСФЕРТЫ,            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ПЕРЕДАВАЕМЫЕ        ИЗ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| БЮДЖЕТА       СУБЪЕКТА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| РОССИЙСКОЙ             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФЕДЕРАЦИИ   В   БЮДЖЕТ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО       |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФОНДА    ОБЯЗАТЕЛЬНОГО |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| МЕДИЦИНСКОГО           |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| СТРАХОВАНИЯ         НА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФИНАНСОВОЕ             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| РАСХОДОВ,              |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ВКЛЮЧАЕМЫХ           В |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| СТРУКТУРУ  ТАРИФА   НА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ОПЛАТУ     МЕДИЦИНСКОЙ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ПОМОЩИ               В |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| СООТВЕТСТВИИ         С |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ЧАСТЬЮ  7  СТАТЬИ   35 |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФЕДЕРАЛЬНОГО    ЗАКОНА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ОТ          29.11.2010 |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ       |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| МЕДИЦИНСКОМ            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| СТРАХОВАНИИ          В |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| РОССИЙСКОЙ             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФЕДЕРАЦИИ"             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
|————————————————————————|———————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|
| 1.3.            ПРОЧИЕ |  09   |  99,8   |  81,3      |  99,8   |  81,3      |  104,6  |  85,2      |  109,7  |  89,4      |
| ПОСТУПЛЕНИЯ            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
|————————————————————————|———————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|
| 2.        МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ |  10   |  52,8   |  43,0      |  52,8   |  43,0      |  54,8   |  44,6      |  56,9   |  46,3      |
| ТРАНСФЕРТЫ             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| БЮДЖЕТАМ     СУБЪЕКТОВ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| РОССИЙСКОЙ             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФЕДЕРАЦИИ           НА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФИНАНСОВОЕ             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ         |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ВИДОВ    И     УСЛОВИЙ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ОКАЗАНИЯ               |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| МЕДИЦИНСКОЙ            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ПОМОЩИ,             НЕ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| УСТАНОВЛЕННЫХ          |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| БАЗОВОЙ     ПРОГРАММОЙ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ОМС, В ТОМ ЧИСЛЕ:      |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
|————————————————————————|———————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|
| 2.1.      МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ |  11   |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ТРАНСФЕРТЫ,            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ПЕРЕДАВАЕМЫЕ        ИЗ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| БЮДЖЕТА       СУБЪЕКТА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| РОССИЙСКОЙ             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФЕДЕРАЦИИ   В   БЮДЖЕТ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО       |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФОНДА    ОБЯЗАТЕЛЬНОГО |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| МЕДИЦИНСКОГО           |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| СТРАХОВАНИЯ         НА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФИНАНСОВОЕ             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ     СКОРОЙ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| МЕДИЦИНСКОЙ            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ПОМОЩИ             (ЗА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ИСКЛЮЧЕНИЕМ            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ     |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| (САНИТАРНО-            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| АВИАЦИОННОЙ)    СКОРОЙ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| МЕДИЦИНСКОЙ            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ПОМОЩИ)                |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
|————————————————————————|———————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|
| 2.2.      МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ |  12   |  52,8   |  43,0      |  52,8   |  43,0      |  54,8   |  44,6      |  56,9   |  46,3      |
| ТРАНСФЕРТЫ,            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ПЕРЕДАВАЕМЫЕ        ИЗ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| БЮДЖЕТА       СУБЪЕКТА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| РОССИЙСКОЙ             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФЕДЕРАЦИИ   В   БЮДЖЕТ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО       |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФОНДА    ОБЯЗАТЕЛЬНОГО |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| МЕДИЦИНСКОГО           |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| СТРАХОВАНИЯ         НА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФИНАНСОВОЕ             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| РАСХОДОВ,              |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ВКЛЮЧАЕМЫХ           В |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| СТРУКТУРУ  ТАРИФА   НА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ОПЛАТУ     МЕДИЦИНСКОЙ |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ПОМОЩИ               В |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| СООТВЕТСТВИИ         С |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ЧАСТЬЮ  7  СТАТЬИ   35 |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФЕДЕРАЛЬНОГО    ЗАКОНА |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ОТ          29.11.2010 |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ       |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| МЕДИЦИНСКОМ            |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| СТРАХОВАНИИ          В |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| РОССИЙСКОЙ             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
| ФЕДЕРАЦИИ"             |       |         |            |         |            |         |            |         |            |
|————————————————————————|———————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|—————————|————————————|
 
     --------------------------------
     <*> Без учета  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  на
ОНЛС, целевые программы, а также средств по п. 2 разд.  II  по  строке
08.
 
 
     Утверждена
     Постановлением
     Правительства Брянской области
     от 22 апреля 2013 г. N 59-п
 
 
 Стоимость территориальной программы государственных гарантий оказания
 населению Брянской области бесплатной медицинской помощи по условиям
                     ее предоставления на 2013 год
 
 
|———————————————————————|———————|———————————|—————————————|——————————————|————————————————————|—————————————————————————————|
| МЕДИЦИНСКАЯ    ПОМОЩЬ | N     | ЕДИНИЦА   | ТЕРРИТОРИ-  | ТЕРРИТОРИАЛ- | ПОДУШЕВЫЕ          | СТОИМОСТЬ                   |
| ПО         ИСТОЧНИКАМ | СТРО- | ИЗМЕРЕНИЯ | АЛЬНЫЕ      | ЬНЫЕ         | НОРМАТИВЫ          | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ             |
| ФИНАНСОВОГО           | КИ    |           | НОРМАТИВЫ   | НОРМАТИВЫ    | ФИНАНСИРОВАНИЯ     | ПРОГРАММЫ   ПО   ИСТОЧНИКАМ |
| ОБЕСПЕЧЕНИЯ         И |       |           | ОБЪЕМОВ     | ФИНАНСОВЫХ   | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ    | ЕЕ              ФИНАНСОВОГО |
| УСЛОВИЯМ              |       |           | МЕДИЦИНС-   | ЗАТРАТ НА    | ПРОГРАММЫ          | ОБЕСПЕЧЕНИЯ                 |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ        |       |           |             |              |                    |                             |
|———————————————————————|———————|———————————|—————————————|——————————————|————————————————————|—————————————————————|———————|
|                       |       |           | КОЙ         | ЕДИНИЦУ      | РУБ.               | МЛН. РУБ.           | В % К |
|                       |       |           | ПОМОЩИ   НА | ОБЪЕМА       |                    |                     | ИТОГУ |
|                       |       |           | 1-ГО        |              |                    |                     |       |
|———————————————————————|———————|———————————|—————————————|——————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————|
|                       |       |           | ЖИТЕЛЯ  (ПО | МЕДИЦИНСКОЙ  | ЗА  СЧЕТ | ЗА СЧЕТ | ЗА  СЧЕТ | СРЕДСТВА |       |
|                       |       |           | ТЕРРИТО-    | ПОМОЩИ       | СРЕДСТВ  | СРЕДСТВ | СРЕДСТВ  | ОМС      |       |
|                       |       |           | РИАЛЬНОЙ    |              | КОНСО-   | ОМС     | КОНСО-   |          |       |
|                       |       |           | ПРОГРАММЕ   |              | ЛИДИРО-  |         | ЛИДИРО-  |          |       |
|                       |       |           | ОМС - НА  1 |              | ВАННОГО  |         | ВАННОГО  |          |       |
|                       |       |           | ЗАСТРАХО-   |              | БЮДЖЕТА  |         | БЮДЖЕТА  |          |       |
|                       |       |           | ВАННОЕ      |              | СУБЪЕКТА |         | СУБЪЕКТА |          |       |
|                       |       |           | ЛИЦО) В ГОД |              | РФ       |         | РФ       |          |       |
|———————————————————————|———————|———————————|—————————————|——————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————|
| А                     | 1     | 2         | 3           | 4            | 5        | 6       | 7        | 8        | 9     |
|———————————————————————|———————|———————————|—————————————|——————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————|
| I.        МЕДИЦИНСКАЯ |  01   |           |  X          |  X           | 1141,1   |  X      | 1443,7   |  X       |  15,1 |
| ПОМОЩЬ,               |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
| ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ    ЗА |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
| СЧЕТ                  |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
| КОНСОЛИДИРОВАННОГО    |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
| БЮДЖЕТА      СУБЪЕКТА |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
| РОССИЙСКОЙ            |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
| ФЕДЕРАЦИИ,   В    ТОМ |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
| ЧИСЛЕ <*>:            |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
|———————————————————————|———————|———————————|—————————————|——————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————|
| 1.             СКОРАЯ |  02   | ВЫЗОВ     |  0,004      |  1800        |  7,2     |  X      |  9,1     |  X       |  X    |
| МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ    |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
|———————————————————————|———————|———————————|—————————————|——————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————|
| 2. ПРИ  ЗАБОЛЕВАНИЯХ, |  03   |           |             |  X           |  676,5   |  X      |  856,2   |  X       |  X    |
| НЕ    ВКЛЮЧЕННЫХ    В |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ       |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
| ПРОГРАММУ ОМС:        |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
|———————————————————————|———————|———————————|—————————————|——————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————|
| -        АМБУЛАТОРНАЯ |  04   | ПОСЕЩЕНИЕ |  0,775      |  268,4       |  208     |  X      |  263     |  X       |  X    |
| ПОМОЩЬ                |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
|———————————————————————|———————|———————————|—————————————|——————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————|
| -        СТАЦИОНАРНАЯ |  05   | К/ДЕНЬ    |  0,410      |  1081,5      |  443,4   |  X      |  561,4   |  X       |  X    |
| ПОМОЩЬ                |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
|———————————————————————|———————|———————————|—————————————|——————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————|
| -      В      ДНЕВНЫХ |  06   | ПАЦИЕНТО- |  0,055      |  456,4       |  25,1    |  X      |  31,8    |  X       |  X    |
| СТАЦИОНАРАХ           |       | ДЕНЬ      |             |              |          |         |          |          |       |
|———————————————————————|———————|———————————|—————————————|——————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————|
| 3. ПРИ  ЗАБОЛЕВАНИЯХ, |  07   |           |  X          |  X           |          |  X      |          |  X       |  X    |
| ВКЛЮЧЕННЫХ          В |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
| БАЗОВУЮ     ПРОГРАММУ |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
| ОМС,        ГРАЖДАНАМ |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
| РОССИЙСКОЙ            |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
| ФЕДЕРАЦИИ,         НЕ |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
| ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫМ    |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
| И НЕ ЗАСТРАХОВАННЫМ В |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
| СИСТЕМЕ ОМС:          |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
|———————————————————————|———————|———————————|—————————————|——————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————|
| - СКОРАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ |  08   | ВЫЗОВ     |  X          |  X           |  X       |  X      |          |  X       |       |
| ПОМОЩЬ                |       |           |             |              |          |         |          |          |       |
|———————————————————————|———————|———————————|—————————————|——————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|———————|
