Постановление Правительства Брянской области от 24.06.2013 № 256-п

О внесении изменений в постановление администрации области от 3 февраля 2009 года N 68

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

       от 24 июня 2013 г. N 256-п
    

 

    

 

      О внесении изменений в постановление администрации области
                      от 3 февраля 2009 года N 68
    

 

    

 

       В соответствии с Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  в
связи  с  уточнением  площади  образованных  земельных   участков   на
основании  решения  Выгоничского  районного  суда  Брянской   области,
материалов межевания земельных участков Правительство Брянской области
    

 

       ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

       1. Внести в постановление администрации области  от  3  февраля

2009 года N 68 "Об образовании земельных участков из земельных  долей,
собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с
момента приобретения прав на земельную долю, в  границах  бывшего  ТОО
"Красная звезда" Жирятинского района" следующие изменения:
       1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
       "1. Образовать  земельные  участки  из  56   земельных   долей,
собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с
момента  приобретения  прав  на   земельную   долю   (невостребованные
земельные доли), в границах бывшего ТОО "Красная звезда"  Жирятинского
района для последующего оформления собственности Брянской  области  на
данные  земельные  участки  общей  площадью  5151977  кв.  м,  которые
относятся  к  категории  земель  сельскохозяйственного  назначения   и
предназначены   для   ведения    сельскохозяйственного    производства
(разрешенное использование), согласно приложению".
       1.2. Пункты 3, 4 постановления исключить.
       1.3. Пункт 5 постановления  считать  пунктом  3  и  изложить  в
редакции:
       "3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить
на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А.А.".
       1.4. Приложение  к   постановлению   изложить   в   прилагаемой
редакции.
       2. Опубликовать  данное  постановление  в  средствах   массовой
информации.
       3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить
на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А.А.
    

 

    

 

       Временно исполняющий
       обязанности Губернатора                           А.И. Касацкий
    

 

    

 

    

 

       Приложение
       к постановлению Правительства
       Брянской области
       от 24 июня 2013 г. N 256-п
    

 

       (приложение к постановлению
       администрации Брянской области
       от 3 февраля 2009 года N 68)
    

 

    

 

    

 

           Экспликация земельных участков, выделяемых в счет
              невостребованных земельных долей в границах
           бывшего ТОО "Красная звезда" Жирятинского района
    

 

       (кв. м)
    

 

    

 

|———————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
| ВИД     ЗЕМЕЛЬНЫХ | ОБЩАЯ    |          |           |           |           |
| УГОДИЙ            | ПЛОЩАДЬ  | ЗЕМЕЛЬН- | ЗЕМЕЛЬНЫ- | ЗЕМЕЛЬНЫ- | ЗЕМЕЛЬНЫ- |
|                   | ЗЕМЕЛЬН- | ЫЙ       | Й УЧАСТОК | Й УЧАСТОК | Й УЧАСТОК |
|                   | ЫХ       | УЧАСТОК  | N 2       | N 3       | N 6       |
|                   | УЧАСТКОВ | N 1      |           |           |           |
|———————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
| ОБЩАЯ    ПЛОЩАДЬ: | 5151977  | 8730     | 9058      | 33770     | 59294     |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ- |          |          |           |           |           |
| ННЫЕ   УГОДЬЯ   - |          |          |           |           |           |
| СОБСТВЕННОСТЬ     |          |          |           |           |           |
| ГРАЖДАН, ВСЕГО    |          |          |           |           |           |
|———————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
| В Т. Ч. ПАШНЯ     | 4003813  | -        | -         | -         | -         |
|———————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
| ЗАЛЕЖЬ            | 407896   | -        | -         | -         | -         |
|———————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
| МНОГОЛЕТНИЕ       | -        | -        | -         | -         | -         |
| НАСАЖДЕНИЯ        |          |          |           |           |           |
|———————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
| СЕНОКОС           | 122528   | 8730     | 9058      | 33770     | 59294     |
|———————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
| ПАСТБИЩЕ          | 617740   | -        | -         | -         | -         |
|———————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
    

 

                                                               (кв. м)
    

 

    

 

|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| ВИД        ЗЕМЕЛЬНЫХ |           |           |           |           |           |
| УГОДИЙ               | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ |
|                      | УЧАСТОК   | УЧАСТОК   | УЧАСТОК   | УЧАСТОК   | УЧАСТОК   |
|                      | N 8       | N 9       | N 10      | N 11А     | N 11      |
|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| ОБЩАЯ       ПЛОЩАДЬ: | 11676     | 30838     | 47556     | 2502440   | 782754    |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ |           |           |           |           |           |
| УГОДЬЯ             - |           |           |           |           |           |
| СОБСТВЕННОСТЬ        |           |           |           |           |           |
| ГРАЖДАН, ВСЕГО       |           |           |           |           |           |
|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| В Т. Ч. ПАШНЯ        | -         | -         | -         | 2115743   | 304962    |
|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| ЗАЛЕЖЬ               | -         | 30838     | 47556     | 280827    | -         |
|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| МНОГОЛЕТНИЕ          | -         | -         | -         | -         | -         |
| НАСАЖДЕНИЯ           |           |           |           |           |           |
|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| СЕНОКОС              | 11676     | -         | -         | -         | -         |
|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| ПАСТБИЩЕ             | -         | -         | -         | 105870    | 477792    |
|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
    

 

                                (кв. м)
    

 

    

 

|——————————————————————|———————————|———————————|
| ВИД        ЗЕМЕЛЬНЫХ |           |           |
| УГОДИЙ               | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ |
|                      | УЧАСТОК   | УЧАСТОК   |
|                      | N 12      | N 14      |
|——————————————————————|———————————|———————————|
| ОБЩАЯ       ПЛОЩАДЬ: | 755082    | 910779    |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ |           |           |
| УГОДЬЯ             - |           |           |
| СОБСТВЕННОСТЬ        |           |           |
| ГРАЖДАН, ВСЕГО       |           |           |
|——————————————————————|———————————|———————————|
| В Т. Ч. ПАШНЯ        | 672329    | 910779    |
|——————————————————————|———————————|———————————|
| ЗАЛЕЖЬ               | 48675     | -         |
|——————————————————————|———————————|———————————|
| МНОГОЛЕТНИЕ          | -         | -         |
| НАСАЖДЕНИЯ           |           |           |
|——————————————————————|———————————|———————————|
| СЕНОКОС              | -         | -         |
|——————————————————————|———————————|———————————|
| ПАСТБИЩЕ             | 34078     | -         |
|——————————————————————|———————————|———————————|