Постановление Администрации Брянской области от 03.02.2009 № 68

Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю, в границах бывшего ТОО "Красная звезда" Жирятинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

 от 3 февраля 2009 года N 68

 

 

 Об образованииземельных участков из земельных долей, собственники которых не распоряжалисьими в течение трех и более лет с момента приобретения   прав на земельную долю, в границахбывшего ТОО  "Красная звезда" Жирятинского района

 

(В редакции Постановления ПравительстваБрянской области от24.06.2013 № 256-п)

 

Рассмотрев материалы об образовании земельныхучастков из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими втечение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованныеземельные доли), в границах бывшего ТОО "Красная звезда" Жирятинскогорайона для последующего оформления собственности Брянской области на данныеземельные участки, в соответствии с нормами п. 5 ст. 13 Федерального закона от24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственногоназначения", Закона Брянской области от 9 июня2006 года N 40-З "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения вБрянской области", учитывая объявление и список собственников земельныхдолей, опубликованные в "Земельной газете" от 5 сентября 2008 года N33, а также заявления граждан по распоряжению земельными долями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Образовать земельные участки из 56земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех иболее лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованныеземельные доли), в границах бывшего ТОО "Красная звезда" Жирятинскогорайона для последующего оформления собственности Брянской области на данныеземельные участки общей площадью 5151977 кв. м, которые относятся к категорииземель сельскохозяйственного назначения и предназначены для ведениясельскохозяйственного производства (разрешенное использование), согласноприложению. (В редакции Постановления Правительства Брянской области от24.06.2013 № 256-п)

2. Установить границы земельных участков ипоставить на государственный кадастровый учет земельные участки, указанные, вприложении.

3 . Контрольза исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской областиКасацкого А.И. (В редакции Постановления ПравительстваБрянской области от24.06.2013 № 256-п)

 

 

Губернатор                                                                                       H.B. Денин

 

 

 

Приложение

 к постановлению

  администрации Брянскойобласти

от 3 февраля 2009 г. N 68

 

 

Экспликация земельных участков, выделяемых в счетневостребованных

земельных долей в границах бывшего ТОО "Краснаязвезда"  Жирятинского района

(В редакции Постановления ПравительстваБрянской области от24.06.2013 № 256-п)

 

 (кв. м)


|———————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|

| ВИД     ЗЕМЕЛЬНЫХ | ОБЩАЯ    |          |           |           |           |

| УГОДИЙ            | ПЛОЩАДЬ  | ЗЕМЕЛЬН- | ЗЕМЕЛЬНЫ- | ЗЕМЕЛЬНЫ- | ЗЕМЕЛЬНЫ- |

|                   | ЗЕМЕЛЬН- | ЫЙ       | Й УЧАСТОК | Й УЧАСТОК | Й УЧАСТОК |

|                   | ЫХ       | УЧАСТОК  | N 2       | N 3       | N 6       |

|                   | УЧАСТКОВ | N 1      |           |           |           |

|———————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|

| ОБЩАЯ    ПЛОЩАДЬ: | 5151977  | 8730     | 9058      | 33770     | 59294     |

| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ- |          |          |           |           |           |

| ННЫЕ   УГОДЬЯ   - |          |          |           |           |           |

| СОБСТВЕННОСТЬ     |          |          |           |           |           |

| ГРАЖДАН, ВСЕГО    |          |          |           |           |           |

|———————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|

| В Т. Ч. ПАШНЯ     | 4003813  | -        | -         | -         | -         |

|———————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|

| ЗАЛЕЖЬ            | 407896   | -        | -         | -         | -         |

|———————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|

| МНОГОЛЕТНИЕ       | -        | -        | -         | -         | -         |

| НАСАЖДЕНИЯ        |          |          |           |           |           |

|———————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|

| СЕНОКОС           | 122528   | 8730     | 9058      | 33770     | 59294     |

|———————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|

| ПАСТБИЩЕ          | 617740   | -        | -         | -         | -         |

|———————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|

    

 

                                                               (кв. м)

    

 

    

 

|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

| ВИД        ЗЕМЕЛЬНЫХ |           |           |           |           |           |

| УГОДИЙ               | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ |

|                      | УЧАСТОК   | УЧАСТОК   | УЧАСТОК   | УЧАСТОК   | УЧАСТОК   |

|                      | N 8       | N 9       | N 10      | N 11А     | N 11      |

|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

| ОБЩАЯ       ПЛОЩАДЬ: | 11676     | 30838     | 47556     | 2502440   | 782754    |

| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ |           |           |           |           |           |

| УГОДЬЯ             - |           |           |           |           |           |

| СОБСТВЕННОСТЬ        |           |           |           |           |           |

| ГРАЖДАН, ВСЕГО       |           |           |           |           |           |

|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

| В Т. Ч. ПАШНЯ        | -         | -         | -         | 2115743   | 304962    |

|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

| ЗАЛЕЖЬ               | -         | 30838     | 47556     | 280827    | -         |

|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

| МНОГОЛЕТНИЕ          | -         | -         | -         | -         | -         |

| НАСАЖДЕНИЯ           |           |           |           |           |           |

|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

| СЕНОКОС              | 11676     | -         | -         | -         | -         |

|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

| ПАСТБИЩЕ             | -         | -         | -         | 105870    | 477792    |

|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

    

 

                                (кв. м)

    

 

    

 

|——————————————————————|———————————|———————————|

| ВИД        ЗЕМЕЛЬНЫХ |           |           |

| УГОДИЙ               | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ |

|                      | УЧАСТОК   | УЧАСТОК   |

|                      | N 12      | N 14      |

|——————————————————————|———————————|———————————|

| ОБЩАЯ       ПЛОЩАДЬ: | 755082    | 910779    |

| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ |           |           |

| УГОДЬЯ             - |           |           |

| СОБСТВЕННОСТЬ        |           |           |

| ГРАЖДАН, ВСЕГО       |           |           |

|——————————————————————|———————————|———————————|

| В Т. Ч. ПАШНЯ        | 672329    | 910779    |

|——————————————————————|———————————|———————————|

| ЗАЛЕЖЬ               | 48675     | -         |

|——————————————————————|———————————|———————————|

| МНОГОЛЕТНИЕ          | -         | -         |

| НАСАЖДЕНИЯ           |           |           |

|——————————————————————|———————————|———————————|

| СЕНОКОС              | -         | -         |

|——————————————————————|———————————|———————————|

| ПАСТБИЩЕ             | 34078     | -         |

|——————————————————————|———————————|———————————|