ПРАВИТЕЛЬСТВОБРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2015 г. № 194-п
г. Брянск
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области от14.01.2019 г. № 7-п
О внесении изменений в постановление ПравительстваБрянской области от 30 декабря 2013 года № 832-п «Об утверждениигосударственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014 –2020 годы)»
В соответствии с ЗакономБрянской области от 27 марта 2015 года № 16-З «О внесении изменений в ЗаконБрянской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и2017 годов» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу«Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014 – 2020 годы), утвержденнуюпостановлением Правительства Брянской области от 30 декабря2013 года № 832-п «Об утверждении государственной программы «Развитиелесного хозяйства Брянской области» (2014 – 2020 годы)» (с учетом изменений,внесенных постановлениями ПравительстваБрянской области от 7 апреля 2014 года № 144-п, от 28 июля 2014 года № 343-п,от 29 декабря 2014 года № 636-п, от 29 декабря 2014 года № 699-п), согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте ПравительстваБрянской области в сети «Интернет».
3. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской областиРезунова А.Г.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А.В. Богомаз
Приложение
к постановлению Правительства
Брянской области
от 12 мая 2015 г. № 194-п
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственнуюпрограмму «Развитие лесного хозяйства
Брянской области»(2014 – 2020 годы)
1. Впаспорте государственной программы позицию паспорта «Объемы бюджетныхассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных нареализацию государственной программы, составляет4667842064,20 рубля:
2014 год –657 560 073,00 рубля;
2015 год – 639 690 686,20 рубля;
2016 год – 671 330 360,20 рубля;
2017 год –674 815 236,20 рубля;
2018 – 2020 годы–2 024 445 708,60 рубля;
в том числе:
средства областногобюджета – 417 629 864,20 рубля:
2014 год –55 974 673,00 рубля;
2015 год – 60 394 286,20 рубля;
2016 год – 60 071 960,20 рубля;
2017 год –60 297 236,20 рубля;
2018 –2020 годы –180 891 708,60 рубля;
средства федеральногобюджета – 1 663 020 200,00 рубля:
2014 год –225 655 800,00 рубля;
2015 год – 212 652 400,00 рубля;
2016 год – 243 484 000,00 рубля;
2017 год – 245 307 000,00 рубля;
2018 – 2020 годы –735 921 000,00 рубля».
2. Раздел4 государственной программы «Ресурсное обеспечение государственной программы»изложить в редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных нареализацию государственной программы, составляет 4 667 842 064,20 рубля:
2014 год – 657 560 073,00 рубля;
2015 год – 639 690 686,20 рубля;
2016 год – 671 330 360,20 рубля;
2017 год – 674 815 236,20 рубля;
2018 – 2020 годы – 2 024 445 708,60 рубля;
в том числе:
средства областного бюджета – 417 629864,20 рубля:
2014 год – 55 974673,00 рубля;
2015 год – 60 394 286,20 рубля;
2016 год – 60 071 960,20 рубля;
2017 год – 60 297 236,20 рубля;
2018 – 2020 годы – 180 891 708,60 рубля;
средства федерального бюджета – 1 663 020200,00 рубля:
2014 год – 225 655 800,00 рубля;
2015 год – 212 652 400,00 рубля;
2016 год – 243 484 000,00 рубля;
2017 год – 245 307 000,00 рубля;
2018 – 2020 годы – 735 921000,00 рубля».
3. Приложения2, 3 к государственной программе изложить в редакции:
Приложение 2 к государственной программе
"Развитие лесного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)
План реализации государственной программы | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ пп | Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию, рублей. | |||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 -2020 годы | ||||
| Развитие лесного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 417 629 864,20 | 55 974 673,00 | 60 394 286,20 | 60 071 960,20 | 60 297 236,20 | 180 891 708,60 |
поступления из федерального бюджета | 1 663 020 200,00 | 225 655 800,00 | 212 652 400,00 | 243 484 000,00 | 245 307 000,00 | 735 921 000,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 2 587 192 000,00 | 375 929 600,00 | 366 644 000,00 | 367 774 400,00 | 369 211 000,00 | 1 107 633 000,00 | |||
итого | 4 667 842 064,20 | 657 560 073,00 | 639 690 686,20 | 671 330 360,20 | 674 815 236,20 | 2 024 445 708,60 | |||
1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 70 502,41 | 70 502,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 70 502,41 | 70 502,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. | Учреждения, оказывающие услуги в сфере лесных отношений | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 416 086 131,90 | 55 480 952,70 | 60 154 584,20 | 59 832 258,20 | 60 154 584,20 | 180 463 752,60 |
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 416 086 131,90 | 55 480 952,70 | 60 154 584,20 | 59 832 258,20 | 60 154 584,20 | 180 463 752,60 | |||
3. | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 391 338,47 | 197 238,47 | 97 050,00 | 97 050,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 391 338,47 | 197 238,47 | 97 050,00 | 97 050,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1. | Субсидии государственным учреждениям на приобретение специализированной техники, оборудования для её ремонта и обслуживания, пожарно-технического вооружения, оборудования для мониторинга пожарной опасности в лесах и тушения лесных пожаров | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 391 338,47 | 197 238,47 | 97 050,00 | 97 050,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 391 338,47 | 197 238,47 | 97 050,00 | 97 050,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4. | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 510 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 255 000,00 |
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 510 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 255 000,00 | |||
5. | Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 387 891,42 | 41 979,42 | 57 652,00 | 57 652,00 | 57 652,00 | 172 956,00 |
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 387 891,42 | 41 979,42 | 57 652,00 | 57 652,00 | 57 652,00 | 172 956,00 | |||
6. | Мероприятия по изменению границ зеленых зон на территории Брянской области | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7. | Мероприятия по разработке лесохозяйственных регламентов | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8. | Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений подпрограммы "Охрана и защита лесов" государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 1 659 333 000,00 | 221 968 600,00 | 212 652 400,00 | 243 484 000,00 | 245 307 000,00 | 735 921 000,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 2 587 192 000,00 | 375 929 600,00 | 366 644 000,00 | 367 774 400,00 | 369 211 000,00 | 1 107 633 000,00 | |||
итого | 4 246 525 000,00 | 597 898 200,00 | 579 296 400,00 | 611 258 400,00 | 614 518 000,00 | 1 843 554 000,00 | |||
9. | Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках подпрограммы "Охрана и защита лесов" государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 3 687 200,00 | 3 687 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 3 687 200,00 | 3 687 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
План реализации государственной программы | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ пп | Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию, рублей. | |||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 -2020 годы | ||||
| Развитие лесного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 417 629 864,20 | 55 974 673,00 | 60 394 286,20 | 60 071 960,20 | 60 297 236,20 | 180 891 708,60 |
поступления из федерального бюджета | 1 663 020 200,00 | 225 655 800,00 | 212 652 400,00 | 243 484 000,00 | 245 307 000,00 | 735 921 000,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 2 587 192 000,00 | 375 929 600,00 | 366 644 000,00 | 367 774 400,00 | 369 211 000,00 | 1 107 633 000,00 | |||
итого | 4 667 842 064,20 | 657 560 073,00 | 639 690 686,20 | 671 330 360,20 | 674 815 236,20 | 2 024 445 708,60 | |||
1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 70 502,41 | 70 502,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 70 502,41 | 70 502,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. | Учреждения, оказывающие услуги в сфере лесных отношений | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 416 086 131,90 | 55 480 952,70 | 60 154 584,20 | 59 832 258,20 | 60 154 584,20 | 180 463 752,60 |
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 416 086 131,90 | 55 480 952,70 | 60 154 584,20 | 59 832 258,20 | 60 154 584,20 | 180 463 752,60 | |||
3. | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 391 338,47 | 197 238,47 | 97 050,00 | 97 050,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 391 338,47 | 197 238,47 | 97 050,00 | 97 050,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1. | Субсидии государственным учреждениям на приобретение специализированной техники, оборудования для её ремонта и обслуживания, пожарно-технического вооружения, оборудования для мониторинга пожарной опасности в лесах и тушения лесных пожаров | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 391 338,47 | 197 238,47 | 97 050,00 | 97 050,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 391 338,47 | 197 238,47 | 97 050,00 | 97 050,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4. | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 510 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 255 000,00 |
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 510 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 255 000,00 | |||
5. | Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 387 891,42 | 41 979,42 | 57 652,00 | 57 652,00 | 57 652,00 | 172 956,00 |
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 387 891,42 | 41 979,42 | 57 652,00 | 57 652,00 | 57 652,00 | 172 956,00 | |||
6. | Мероприятия по изменению границ зеленых зон на территории Брянской области | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7. | Мероприятия по разработке лесохозяйственных регламентов | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8. | Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений подпрограммы "Охрана и защита лесов" государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 1 659 333 000,00 | 221 968 600,00 | 212 652 400,00 | 243 484 000,00 | 245 307 000,00 | 735 921 000,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 2 587 192 000,00 | 375 929 600,00 | 366 644 000,00 | 367 774 400,00 | 369 211 000,00 | 1 107 633 000,00 | |||
итого | 4 246 525 000,00 | 597 898 200,00 | 579 296 400,00 | 611 258 400,00 | 614 518 000,00 | 1 843 554 000,00 | |||
9. | Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках подпрограммы "Охрана и защита лесов" государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 3 687 200,00 | 3 687 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 3 687 200,00 | 3 687 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приложение 3 к государственной программе
"Развитие лесного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)
Расшифровка мероприятия государственной программы | |||||||||
| | | | | | | | | |
№ пп | Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию, рублей. | |||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 -2020 годы | ||||
1 | Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений подпрограммы "Охрана и защита лесов" государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 1 659 333 000,00 | 221 968 600,00 | 212 652 400,00 | 243 484 000,00 | 245 307 000,00 | 735 921 000,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 2 587 192 000,00 | 375 929 600,00 | 366 644 000,00 | 367 774 400,00 | 369 211 000,00 | 1 107 633 000,00 | |||
итого | 4 246 525 000,00 | 597 898 200,00 | 579 296 400,00 | 611 258 400,00 | 614 518 000,00 | 1 843 554 000,00 | |||
1.1 | Охрана лесов от пожаров | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 48 823 800,00 | 5 985 800,00 | 6 073 000,00 | 7 353 000,00 | 7 353 000,00 | 22 059 000,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 86 627 600,00 | 12 422 000,00 | 13 567 000,00 | 12 001 800,00 | 12 159 200,00 | 36 477 600,00 | |||
итого | 135 451 400,00 | 18 407 800,00 | 19 640 000,00 | 19 354 800,00 | 19 512 200,00 | 58 536 600,00 | |||
1.2 | Защита лесов | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 969 000,00 | 177 600,00 | 131 900,00 | 131 900,00 | 131 900,00 | 395 700,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 1 106 943 300,00 | 187 717 000,00 | 151 504 300,00 | 152 728 400,00 | 153 748 400,00 | 461 245 200,00 | |||
итого | 1 107 912 300,00 | 187 894 600,00 | 151 636 200,00 | 152 860 300,00 | 153 880 300,00 | 461 640 900,00 | |||
1.3 | обеспечение использования лесова | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 75 130 000,00 | 8 940 000,00 | 0,00 | 18 230 000,00 | 11 990 000,00 | 35 970 000,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 188 397 000,00 | 24 634 100,00 | 26 708 100,00 | 27 203 600,00 | 27 462 800,00 | 82 388 400,00 | |||
итого | 263 527 000,00 | 33 574 100,00 | 26 708 100,00 | 45 433 600,00 | 39 452 800,00 | 118 358 400,00 | |||
1.3.1 | Проведение лесоустройства (таксации лесов) | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления из федерального бюджета | 70 747 100,00 | 8 207 100,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 11 260 000,00 | 33 780 000,00 | |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 6 264 000,00 | 6 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 77 011 100,00 | 14 471 100,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |