ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа
г. Брянск
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за первое полугодие2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, статьей 15 Закона Брянской области от 8 декабря2014 года № 87-З «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016и 2017 годов» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполненииобластного бюджета за первое полугодие 2015 года по доходам в сумме 21852651854,40рубля, расходам в сумме 23275108895,98 рубля, с превышением расходов над доходамив сумме 1422457041,58 рубля и следующими показателями:
1)по доходам областного бюджета запервое полугодие 2015 года согласно приложению 1;
2)по расходам областного бюджета по ведомственной структуре за первое полугодие 2015 года согласноприложению 2;
3)по расходам областного бюджета по государственнымпрограммам за первое полугодие 2015 года согласно приложению 3;
4)по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета за первое полугодие 2015 года согласноприложению 4.
2. ПравительствуБрянской области в срок до 15 августа 2015 года направить в Брянскую областнуюДуму и Контрольно-счетную палату Брянской области отчет об исполненииобластного бюджета за первое полугодие 2015 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствахмассовой информации.
4. Контроль за исполнениемпостановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителяГубернатора Брянской области Петушкову Г.В.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А.В. Богомаз
| | Приложение 1 | |||
Доходы областного бюджета за 1 полугодие 2015 года | |||||
| | |
| (рублей) | |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Прогноз доходов на 2015 год | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2015 года | Процент исполнения к параметрам доходов | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20 948 676 378,00 | 9 345 035 523,77 | 44,6 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 13 228 715 000,00 | 5 543 245 639,46 | 41,9 | |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 4 687 860 000,00 | 1 974 751 894,48 | 42,1 | |
1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 4 687 860 000,00 | 1 974 751 894,48 | 42,1 | |
1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 4 487 860 000,00 | 1 708 542 120,16 | 38,1 | |
1 01 01014 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 200 000 000,00 | 266 209 774,32 | 133,1 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 8 540 855 000,00 | 3 568 493 744,98 | 41,8 | |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 8 335 553 000,00 | 3 496 155 969,45 | 41,9 | |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 94 097 000,00 | 24 346 928,60 | 25,9 | |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 76 988 000,00 | 24 843 545,86 | 32,3 | |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 34 217 000,00 | 23 147 301,07 | 67,6 | |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 143 800 000,00 | 1 335 126 821,69 | 62,3 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 143 800 000,00 | 1 335 126 821,69 | 62,3 | |
1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 538 263 000,00 | 308 465 448,11 | 57,3 | |
1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 222 780 000,00 | 102 173 590,00 | 45,9 | |
1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 5 460 000,00 | 3 056 028,00 | 56,0 | |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 451 871 000,00 | 300 129 891,82 | 66,4 | |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 15 743 000,00 | 8 390 038,76 | 53,3 | |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 909 683 000,00 | 640 012 517,71 | 70,4 | |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,00 | -25 696 214,22 |
| |
1 03 02290 01 0000 110 | Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,00 | -1 404 478,49 |
| |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 293 711 000,00 | 757 369 562,37 | 58,5 | |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 293 711 000,00 | 757 086 368,54 | 58,5 | |
1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 853 584 000,00 | 488 982 102,88 | 57,3 | |
1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 853 584 000,00 | 489 196 851,21 | 57,3 | |
1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,00 | -214 748,33 |
| |
1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 310 756 000,00 | 196 747 022,77 | 63,3 | |
1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 310 491 000,00 | 196 561 396,65 | 63,3 | |
1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 265 000,00 | 185 626,12 | 70,0 | |
1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 129 371 000,00 | 71 357 242,89 | 55,2 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 283 193,83 |
| |
1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,00 | 283 193,83 |
| |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 427 446 000,00 | 1 275 735 206,59 | 37,2 | |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 2 677 856 000,00 | 1 063 477 557,69 | 39,7 | |
1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 2 651 077 000,00 | 1 045 389 209,54 | 39,4 | |
1 06 02020 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 26 779 000,00 | 18 088 348,15 | 67,5 | |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 746 170 000,00 | 210 321 559,92 | 28,2 | |
1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 193 364 000,00 | 124 011 429,09 | 64,1 | |
1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 552 806 000,00 | 86 310 130,83 | 15,6 | |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 3 420 000,00 | 1 936 088,98 | 56,6 | |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 18 640 000,00 | 7 861 366,48 | 42,2 | |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 18 277 000,00 | 7 770 322,20 | 42,5 | |
1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 6 520 000,00 | 2 954 649,67 | 45,3 | |
1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 11 757 000,00 | 4 815 672,53 | 41,0 | |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 363 000,00 | 91 044,28 | 25,1 | |
1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 363 000,00 | 91 044,28 | 25,1 | |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 88 065 000,00 | 45 749 923,06 | 52,0 | |
1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 0,00 | 7 000,00 |
| |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 88 065 000,00 | 45 742 923,06 | 51,9 | |
1 08 07010 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 195 000,00 | 106 126,00 | 54,4 | |
1 08 07020 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 12 600 000,00 | 6 644 189,06 | 52,7 | |
1 08 07080 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 54 396 000,00 | 23 484 850,00 | 43,2 | |
1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 54 396 000,00 | 23 484 850,00 | 43,2 | |
1 08 07100 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 147 000,00 | 75 680,00 | 51,5 | |
1 08 07110 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 168 000,00 | 92 400,00 | 55,0 | |
1 08 07120 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 160 000,00 | 108 928,00 | 68,1 | |
1 08 07130 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 150 000,00 | 69 050,00 | 46,0 | |
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 13 130 000,00 | 8 276 550,00 | 63,0 | |
1 08 07142 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 13 130 000,00 | 8 276 550,00 | 63,0 | |
1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 0,00 | 400,00 |
| |
1 08 07170 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 850 000,00 | 402 000,00 | 47,3 | |
1 08 07172 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 850 000,00 | 402 000,00 | 47,3 | |
1 08 07260 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 245 000,00 | 157 000,00 | 64,1 | |
1 08 07262 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 245 000,00 | 157 000,00 | 64,1 | |
1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 1 250,00 |
| |
1 08 07340 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 24 000,00 | 5 000,00 | 20,8 | |
1 08 07380 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 450 000,00 | 547 000,00 | 121,6 | |
1 08 07390 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 120 000,00 | 42 500,00 | 35,4 | |
1 08 07400 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 5 430 000,00 | 5 730 000,00 | 105,5 | |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,00 | -52 854,73 |
| |
1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами | 0,00 | 16 280,13 |
| |
1 09 03020 00 0000 110 | Платежи за добычу полезных ископаемых | 0,00 | 1 334,77 |
| |
1 09 03021 00 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 0,00 | 58,00 |
| |
1 09 03021 04 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 0,00 | 58,00 |
| |
1 09 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод | 0,00 | 1 276,77 |
| |
1 09 03080 00 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 0,00 | 14 945,36 |
| |
1 09 03083 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 14 945,36 |
| |
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,00 | -56 882,18 |
| |
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 0,00 | -56 944,03 |
| |
1 09 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств |
| 0,01 |
| |
1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог | 0,00 | 61,84 |
| |
1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 0,00 | 1 359,94 |
| |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 0,00 | 1 359,94 |
| |
1 09 11000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 | -13 612,62 |
| |
1 09 11010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 | -13 612,62 |
| |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 133 291 027,00 | 84 542 881,49 | 63,4 | |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 6 595 000,00 | 2 933 895,10 | 44,5 | |
1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 6 595 000,00 | 2 933 895,10 | 44,5 | |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 82 027,00 | 19 244,76 | 23,5 | |
1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 82 027,00 | 19 244,76 | 23,5 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 121 429 000,00 | 79 541 173,24 | 65,5 | |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 116 080 000,00 | 77 225 504,08 | 66,5 | |
1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 116 080 000,00 | 77 225 504,08 | 66,5 | |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 2 686 000,00 | 1 228 054,85 | 45,7 | |
1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 2 686 000,00 | 1 228 054,85 | 45,7 | |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 2 663 000,00 | 1 087 614,31 | 40,8 | |
1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 2 663 000,00 | 1 087 614,31 | 40,8 | |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 3 685 000,00 | 378 600,00 | 10,3 | |
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 3 685 000,00 | 378 600,00 | 10,3 | |
1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 3 685 000,00 | 378 600,00 | 10,3 | |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 500 000,00 | 1 669 968,39 | 111,3 | |
1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 500 000,00 | 1 669 968,39 | 111,3 | |
1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 1 500 000,00 | 1 669 968,39 | 111,3 | |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 148 646 000,00 | 80 036 383,52 | 53,8 | |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 43 890 000,00 | 17 722 168,18 | 40,4 | |
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 3 730 000,00 | 1 966 547,73 | 52,7 | |
1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 1 394 000,00 | 557 026,62 | 40,0 | |
1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 5 839 000,00 | 1 796 524,68 | 30,8 | |
1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 32 927 000,00 | 13 402 069,15 | 40,7 | |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 23 356 000,00 | 22 074 721,15 | 94,5 | |
1 12 02010 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 23 000 000,00 | 21 939 160,00 | 95,4 | |
1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 23 000 000,00 | 21 939 160,00 | 95,4 | |
1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 56 000,00 | 32 142,65 | 57,4 | |
1 12 02050 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 300 000,00 | 103 418,50 | 34,5 | |
1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 300 000,00 | 103 418,50 | 34,5 | |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 81 400 000,00 | 40 239 494,19 | 49,4 | |
1 12 04010 00 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 81 400 000,00 | 40 239 494,19 | 49,4 | |
1 12 04013 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 2 300 000,00 | 1 194 672,12 | 51,9 | |
1 12 04014 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 70 000 000,00 | 33 394 627,57 | 47,7 | |
1 12 04015 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 9 100 000,00 | 5 650 194,50 | 62,1 | |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 20 980 000,00 | 17 813 073,87 | 84,9 | |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 11 128 000,00 | 5 908 345,09 | 53,1 | |
113 01400 01 0000 130 | Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 30 000,00 | 12 600,00 | 42,0 | |
113 01410 01 0000 130 | Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 30 000,00 | 12 600,00 | 42,0 | |
1 13 01500 00 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования | 650 000,00 | 193 726,91 | 29,8 | |
1 13 01520 02 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 650 000,00 | 193 726,91 | 29,8 | |
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 10 448 000,00 | 5 702 018,18 | 54,6 | |
1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 10 448 000,00 | 5 702 018,18 | 54,6 | |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 9 852 000,00 | 11 904 728,78 | 120,8 | |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 9 852 000,00 | 11 904 728,78 | 120,8 | |
1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 9 852 000,00 | 11 904 728,78 | 120,8 | |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 62 225 000,00 | 9 928 424,28 | 16,0 | |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 53 225 000,00 | 1 017 174,24 | 1,9 | |
1 14 02020 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 53 175 000,00 | 997 428,74 | 1,9 | |
1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 53 175 000,00 | 997 428,74 | 1,9 | |
