ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2016 г. N 477-п
г.Брянск
О внесении изменений в краткосрочный (2016 год) планреализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общегоимущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 -2043 годы)
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодексаРоссийской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "ОФонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", ЗакономБрянской области от11 июня 2013 года N 40-З "Об организации проведения капитальногоремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территорииБрянской области" Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в краткосрочный (2016 год) план реализациирегиональной программы "Проведение капитального ремонта общего имуществамногоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043годы)", утвержденный Постановлением Правительства Брянской области от 9февраля 2016 года N 78-п "Об утверждении краткосрочного (2016 год)плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонтаобщего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области"(2014 - 2043 годы)" (с учетом изменений, внесенных ПостановлениемПравительства Брянской области от 19 февраля 2016 года N 111-п), следующиеизменения:
1.1. В абзаце шестом раздела 1 "Целевыепоказатели и ожидаемые итоги реализации краткосрочного плана" слова"262 многоквартирных дома общей площадью 498205,52 кв. м" заменитьсловами "260 многоквартирных домов общей площадью 496506,33 кв. м".
1.2. В разделе 2 "Объем и источникифинансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана":
в абзаце первом цифры "622162079,08"заменить цифрами "666458844,68";
в абзаце пятом цифры "593115983,62" заменитьцифрами "637412749,22".
1.3. В абзаце первом раздела 3 "Переченьмногоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту" слова "262многоквартирных дома общей площадью 498205,52 кв. м" заменить словами"260 многоквартирных домов общей площадью 496506,33 кв. м".
1.4. Первое предложение раздела 4 "Перечень ипланируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общегоимущества в многоквартирном доме" после слова "которых"дополнить словами "финансируются за счет средств фонда капитальногоремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальныйремонт, установленного постановлением Правительства Брянской области".
1.5. Приложения 1 - 3 к краткосрочному (2016 год)плану реализации изложить в редакции согласно приложениям 1 - 3 к настоящемуПостановлению.
2. Опубликовать данное Постановление на официальномсайте Правительства Брянской области в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с моментаего официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить назаместителя Губернатора Брянской области Жигунова А.М.
Губернатор А.В.Богомаз
Приложение 1
к постановлению
Правительства
Брянской области
от 29 августа 2016 г. N 477-п
(приложение 1
к краткосрочному (2016 год)
плану реализации
региональной программы
"Проведение капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов
на территории
Брянской области"
(2014 - 2043 годы))
Перечень многоквартирных домов,
включенных в краткосрочный план
N п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | ||||||
ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе | |||||||||||||
за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | |||||||||||||||
кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Итого по Брянской области | x | x | x | x | x | 496506,33 | 442195,15 | 410947,93 | 19227 | 666458844,68 | 18400701,46 | 6971063,00 | 3674331,00 | 637412749,22 | 1507,38 | | | |
Муниципальное образование "город Брянск" | ||||||||||||||||||
1 | г. Брянск, б-р 50 лет Октября, д. 3 | 1958 | 1980 | кирпичные | 4 | 5 | 3655,20 | 3259,20 | 3107,40 | 86 | 5775924,00 | 159471,29 | 60415,33 | 31843,91 | 5524193,47 | 1772,19 | 3948,00 | 12.2016 |
2 | г. Брянск, пер. Камвольный, д. 4 | 1975 | | кирпичные | 5 | 2 | 3466,10 | 3220,10 | 3220,10 | 82 | 2477527,16 | 68403,68 | 25914,58 | 13659,14 | 2369549,76 | 769,39 | 2322,00 | 12.2016 |
3 | г. Брянск, пер. Новозыбковский, д. 1 | 1967 | 1996 | кирпичные | 4 | 4 | 2930,70 | 2557,70 | 2387,30 | 105 | 3912500,90 | 108022,82 | 40924,19 | 21570,46 | 3741983,43 | 1529,69 | 3948,00 | 12.2016 |
4 | г. Брянск, пер. Новозыбковский, д. 9 | 1972 | 1987 | кирпичные | 5 | 6 | 5114,80 | 4533,10 | 4184,40 | 218 | 5679658,60 | 156813,44 | 59408,41 | 31313,18 | 5432123,57 | 1252,93 | 3948,00 | 12.2016 |
5 | г. Брянск, пер. Осоавиахима, д. 1 | 1977 | | кирпичные | 5 | 4 | 3689,68 | 3371,58 | 3170,48 | 125 | 4053460,95 | 111914,67 | 42398,61 | 22347,60 | 3876800,07 | 1202,24 | 3948,00 | 12.2016 |
6 | г. Брянск, пер. Осоавиахима, д. 3б | 1972 | | кирпичные | 5 | 4 | 3515,00 | 3177,00 | 3092,27 | 120 | 4053460,95 | 111914,67 | 42398,61 | 22347,60 | 3876800,07 | 1275,88 | 3948,00 | 12.2016 |
7 | г. Брянск, пер. Почтовый, д. 77 | 1964 | | панельные | 5 | 4 | 3816,30 | 3577,30 | 3577,30 | 172 | 2520155,11 | 69580,62 | 26360,46 | 13894,16 | 2410319,87 | 704,49 | 2322,00 | 12.2016 |
8 | г. Брянск, пер. Северный, д. 52 | 1968 | | кирпичные | 5 | 4 | 3206,20 | 2902,20 | 2902,20 | 120 | 3620266,65 | 99954,33 | 37867,46 | 19959,31 | 3462485,55 | 1247,42 | 3948,00 | 12.2016 |
9 | г. Брянск, пер. Чернышевского, д. 25 | 1952 | | кирпичные | 2 | 2 | 648,40 | 588,00 | 487,80 | 30 | 1959688,50 | 54106,33 | 20498,06 | 10804,18 | 1874279,93 | 3332,80 | 3948,00 | 12.2016 |
10 | г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 69 | 2002 | | кирпичные | 4 | 4 | 4159,30 | 3657,10 | 3657,10 | 129 | 3953757,50 | 109161,90 | 41355,73 | 21797,92 | 3781441,95 | 1081,12 | 3948,00 | 12.2016 |
11 | г. Брянск, пр-т Ленина, д. 6в | 1954 | | кирпичные | 2 | 2 | 308,70 | 282,80 | 282,80 | 16 | 776999,30 | 21452,70 | 8127,29 | 4283,76 | 743135,55 | 2747,52 | 3948,00 | 12.2016 |
12 | г. Брянск, пр-т Ленина, д. 30 | 1966 | | кирпичные | 5 | 4 | 2605,00 | 1889,60 | 1889,60 | 132 | 3224890,90 | 89038,15 | 33731,88 | 17779,52 | 3084341,35 | 1706,65 | 3948,00 | 12.2016 |
13 | г. Брянск, пр-т Ленина, д. 59 | 1966 | | панельные | 5 | 4 | 4019,80 | 3627,80 | 3275,40 | 152 | 2363799,83 | 65263,72 | 24725,00 | 13032,13 | 2260778,98 | 651,58 | 2322,00 | 12.2016 |
14 | г. Брянск, пр-т Московский, д. 42 | 1962 | 1993 | панельные | 5 | 4 | 3829,00 | 3525,70 | 2653,60 | 160 | 4366323,50 | 120552,71 | 45671,10 | 24072,48 | 4176027,21 | 1238,43 | 3948,00 | 12.2016 |
15 | г. Брянск, пр-т Московский, д. 44 | 1963 | 1992 | панельные | 5 | 4 | 3780,60 | 3476,60 | 2767,70 | 183 | 4366323,50 | 120552,71 | 45671,10 | 24072,48 | 4176027,21 | 1255,92 | 3948,00 | 12.2016 |
16 | г. Брянск, пр-т Московский, д. 46 | 1956 | | кирпичные | 2 | 2 | 465,50 | 420,50 | 241,60 | 15 | 1529932,25 | 42240,92 | 16002,87 | 8434,85 | 1463253,61 | 3638,36 | 3948,00 | 12.2016 |
17 | г. Брянск, пр-т Московский, д. 48 | 1964 | 1992 | панельные | 5 | 4 | 3857,80 | 3553,80 | 2959,90 | 164 | 4022518,50 | 111060,37 | 42074,96 | 22177,01 | 3847206,16 | 1131,89 | 3948,00 | 12.2016 |
18 | г. Брянск, пр-т Московский, д. 52 | 1965 | 1996 | кирпичные | 5 | 4 | 3715,00 | 3469,90 | 3279,40 | 105 | 4469465,00 | 123400,41 | 46749,96 | 24641,12 | 4274673,51 | 1288,07 | 3948,00 | 12.2016 |
19 | г. Брянск, пр-т Московский, д. 96 | 1952 | | кирпичные | 2 | 2 | 521,60 | 473,20 | 353,30 | 10 | 1512742,00 | 41766,29 | 15823,06 | 8340,07 | 1446812,58 | 3196,83 | 3948,00 | 12.2016 |
20 | г. Брянск, пр-т Московский, д. 98 | 1947 | | кирпичные | 2 | 2 | 505,10 | 459,10 | 273,80 | 12 | 1512742,00 | 41766,29 | 15823,06 | 8340,07 | 1446812,58 | 3295,02 | 3948,00 | 12.2016 |
21 | г. Брянск, пр-т Московский, д. 110 | 1957 | 1996 | кирпичные | 3 | 4 | 2178,50 | 2017,40 | 1962,10 | 75 | 3884996,50 | 107263,43 | 40636,50 | 21418,82 | 3715677,75 | 1925,74 | 3948,00 | 12.2016 |
22 | г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 6 | 1965 | | кирпичные | 5 | 4 | 3561,46 | 3249,46 | 2975,76 | 102 | 3946881,40 | 108972,05 | 41283,81 | 21760,01 | 3774865,53 | 1214,63 | 3948,00 | 12.2016 |
23 | г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 10 | 1965 | | кирпичные | 5 | 4 | 3595,42 | 2127,00 | 1774,60 | 162 | 3957195,55 | 109256,82 | 41391,69 | 21816,87 | 3784730,17 | 1860,46 | 3948,00 | 12.2016 |
24 | г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 12 | 1965 | | кирпичные | 5 | 3 | 2710,00 | 2531,00 | 2531,00 | 106 | 2750440,00 | 75938,71 | 28769,20 | 15163,77 | 2630568,32 | 1086,70 | 3948,00 | 12.2016 |
25 | г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 63 | 1961 | | кирпичные | 5 | 4 | 2220,20 | 1997,20 | 1757,40 | 64 | 3466279,79 | 95702,80 | 36256,78 | 19110,35 | 3315209,86 | 1735,57 | 2322,00 | 12.2016 |
26 | г. Брянск, проезд Федюнинского, д. 4а | 1980 | | панельные | 5 | 5 | 4977,40 | 3479,40 | 3127,90 | 140 | 2251072,76 | 62151,35 | 23545,90 | 12410,65 | 2152964,86 | 646,97 | 2322,00 | 12.2016 |
27 | г. Брянск, ул. 11 лет Октября, д. 2 | 1959 | | кирпичные | 2 | 2 | 614,60 | 530,00 | 490,30 | 30 | 1952812,40 | 53916,48 | 20426,13 | 10766,27 | 1867703,52 | 3684,55 | 3948,00 | 12.2016 |
28 | г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д. 12а | 1990 | | кирпичные | 5 | 4 | 3067,00 | 2757,70 | 2305,50 | 174 | 6498437,33 | 179419,64 | 67972,71 | 35827,28 | 6215217,70 | 2356,47 | 2706,00 | 12.2016 |
29 | г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 8 | 1961 | 1981 | кирпичные | 5 | 3 | 2709,90 | 2537,60 | 2461,40 | 120 | 3066740,60 | 84671,66 | 32077,66 | 16907,60 | 2933083,68 | 1208,52 | 3948,00 | 12.2016 |
30 | г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 10 | 1962 | 1982 | кирпичные | 5 | 4 | 3368,30 | 3160,80 | 3005,50 | 152 | 3878120,40 | 107073,58 | 40564,58 | 21380,91 | 3709101,33 | 1226,94 | 3948,00 | 12.2016 |
31 | г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 49 | 1980 | | панельные | 5 | 5 | 4382,50 | 3937,50 | 3505,70 | 175 | 2677172,53 | 73915,82 | 28002,84 | 14759,83 | 2560494,04 | 679,92 | 2322,00 | 12.2016 |
32 | г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 53 | 1984 | | панельные | 9 | 6 | 13062,70 | 11679,70 | 10609,40 | 521 | 3858716,18 | 106537,84 | 40361,61 | 21273,93 | 3690542,80 | 330,38 | 2322,00 | 12.2016 |
33 | г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 3 | 1952 | 1976 | кирпичные | 2 | 2 | 472,20 | 426,20 | 426,20 | 9 | 1289268,75 | 35596,27 | 13485,56 | 7108,02 | 1233078,90 | 3025,03 | 3948,00 | 12.2016 |
34 | г. Брянск, ул. Авиационная, д. 12 | 1978 | | панельные | 5 | 8 | 5807,00 | 5231,00 | 5231,00 | 352 | 3722497,87 | 102776,90 | 38936,79 | 20522,93 | 3560261,25 | 711,62 | 2322,00 | 12.2016 |
35 | г. Брянск, ул. Автомагистраль Москва - Киев 144-й км, д. 1 | 1955 | | кирпичные | 2 | 2 | 847,10 | 771,10 | 771,10 | 36 | 2203790,05 | 60845,89 | 23051,32 | 12149,97 | 2107742,87 | 2857,98 | 3948,00 | 12.2016 |
36 | г. Брянск, ул. Автомагистраль Москва - Киев 144-й км, д. 2 | 1955 | | кирпичные | 2 | 5 | 1762,80 | 1593,70 | 1593,70 | 92 | 4768572,77 | 131658,67 | 49878,58 | 26290,17 | 4560745,35 | 2992,14 | 3948,00 | 12.2016 |
37 | г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 71 | 1976 | | кирпичные | 5 | 6 | 5084,10 | 4554,10 | 4554,10 | 238 | 3458953,40 | 95500,52 | 36180,15 | 19069,95 | 3308202,78 | 759,53 | 3948,00 | 12.2016 |
38 | г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, д. 7 | 1965 | | панельные | 5 | 4 | 3876,44 | 3575,00 | 3575,00 | 141 | 2172396,22 | 59979,12 | 22722,95 | 11976,89 | 2077717,26 | 607,66 | 2322,00 | 12.2016 |
39 | г. Брянск, ул. Гражданская, д. 5 | 1958 | | кирпичные | 3 | 2 | 1562,70 | 1437,80 | 1437,80 | 64 | 1987192,90 | 54865,72 | 20785,75 | 10955,82 | 1900585,61 | 1382,11 | 3948,00 | 12.2016 |
40 | г. Брянск, ул. Димитрова, д. 43 | 1964 | | кирпичные | 5 | 4 | 4275,00 | 4029,00 | 3685,60 | 132 | 4331943,00 | 119603,47 | 45311,50 | 23882,93 | 4143145,10 | 1075,19 | 3948,00 | 12.2016 |
41 | г. Брянск, ул. Донбасская, д. 59 | 1968 | | кирпичные | 5 | 4 | 2936,20 | 2661,20 | 2661,20 | 116 | 3200305,74 | 88359,35 | 33474,73 | 17643,97 | 3060827,69 | 1202,58 | 2322,00 | 12.2016 |
42 | г. Брянск, ул. Дружбы, д. 6 | 1970 | | панельные | 5 | 4 | 4151,50 | 3852,30 | 3852,30 | 195 | 2604003,19 | 71895,64 | 27237,50 | 14356,43 | 2490513,62 | 675,96 | 2322,00 | 12.2016 |
43 | г. Брянск, ул. Дружбы, д. 32 | 1976 | | кирпичные | 5 | 1 | 1649,70 | 1540,70 | 1540,70 | 105 | 948350,83 | 26183,64 | 9919,61 | 5228,46 | 907019,12 | 615,53 | 2322,00 | 12.2016 |
44 | г. Брянск, ул. Киевская, д. 40 | 1969 | | панельные | 5 | 6 | 6270,70 | 5820,70 | 4886,00 | 240 | 4061474,28 | 112135,92 | 42482,43 | 22391,78 | 3884464,15 | 697,76 | 2322,00 | 12.2016 |
45 |