ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30декабря 2016 г. № 748-п
г. Брянск
О внесении изменений вгосударственную программу «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014 –2020 годы)
Всоответствии с постановлением Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года № 608-п «Обутверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Брянской области», Законом Брянской области от 14 декабря 2016 года № 110-З «О внесении изменений в Закон Брянскойобласти «Об областном бюджете на 2016 год» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу«Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014 – 2020 годы), утвержденнуюпостановле-нием Правительства Брянской области от 30декабря 2013 года № 832-п «Об утверждении государственной программы «Развитиелесного хозяйства Брянской области» (2014 – 2020 годы)» (в редакциипостановлений Правительства Брянской области от 7 апреля 2014 года № 144-п, от28 июля 2014 года № 343-п, от 29 декабря 2014 года № 636-п, от 29 декабря 2014года № 699-п, от 12 мая 2015 года №194-п, от 21 августа 2015 года № 403-п, от 18 декабря 2015 года № 658-п, от 25декабря 2015 года № 688-п, от 25 апреля 2016 года № 219-п, от 8 августа 2016 года № 426-п, от28 ноября 2016 года № 603-п), согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данноепостановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети«Интернет».
3. Контроль заисполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской областиРезунова А.Г.
Губернатор А.В. Богомаз
Приложение
к постановлению Правительства
Брянской области
от 30декабря 2016 г. № 748-п
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу«Развитие лесного хозяйства
Брянской области» (2014– 2020 годы)»
1. Позициюпаспорта государственной программы «Объем бюджет- ных ассигнований нареализацию государственной программы» изложить в редакции:
«объемсредств, предусмотренных на реализацию государственной программы:
2014 год –657 560 073,00 рубля;
2015 год –642 283 533,60 рубля;
2016 год – 658 416 449,00 рубля;
в том числе:
средства областногобюджета:
2014 год –55 974 673,00 рубля;
2015 год –61 329286,20 рубля;
2016 год –60 409 786,00 рубля;
средства федеральногобюджета:
2014 год –225 655 800,00 рубля;
2015 год –212 429 600,00 рубля;
2016 год –221 982 263,00 рубля».
2. Раздел 5государственной программы «Ресурсное обеспечение реа-лизациигосударственной программы» изложить вредакции:
«5.Ресурсное обеспечение государственной программы
2014 год – 657 560 073,00 рубля;
2015 год –642 283 533,60 рубля;
2016 год – 658 416 449,00 рубля;
в том числе:
средства областногобюджета:
2014 год –55 974 673,00 рубля;
2015 год –61 329 286,20 рубля;
2016 год –60 409 786,00 рубля;
средства федеральногобюджета:
2014 год –225 655 800,00 рубля;
2015 год –212 429 600,00 рубля;
2016 год –221 982 263,00 рубля.».
3. Приложения2, 3 к государственной программе изложить в редакции:
| | | Приложение 2 | |||
План реализации государственной программы | ||||||
№ пп | Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию, рублей | Связь основного мероприятия и показателей (порядковые номера показателей) | |
2015 год | 2016 год | |||||
| Развитие лесного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 61 329 286,20 | 60 409 786,00 |
|
| средства федерального бюджета | 212 429 600,00 | 221 982 263,00 |
| ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||
| внебюджетные средства | 368 524 647,40 | 376 024 400,00 |
| ||
| итого | 642 283 533,60 | 658 416 449,00 |
| ||
1. | Повышение эффективности управления лесами | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 125 102,00 | 423 034,88 | 1,2,3,4,5 |
| средства федерального бюджета | 212 429 600,00 | 221 982 263,00 |
| ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||
| внебюджетные средства | 368 524 647,40 | 367 774 400,00 |
| ||
| итого | 581 079 349,40 | 590 179 697,88 |
| ||
1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 4 700,00 | 306 034,88 |
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||
| итого | 4 700,00 | 306 034,88 |
| ||
1.2. | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 85 000,00 | 85 000,00 |
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||
| итого | 85 000,00 | 85 000,00 |
| ||
1.3. | Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 35 402,00 | 32 000,00 |
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||
| итого | 35 402,00 | 32 000,00 |
| ||
1.4. | Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|
| средства федерального бюджета | 212 429 600,00 | 221 982 263,00 |
| ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||
| внебюджетные средства | 368 524 647,40 | 367 774 400,00 |
| ||
| итого | 580 954 247,40 | 589 756 663,00 |
| ||
1.4.1. | Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|
| средства федерального бюджета | 212 205 600,00 | 227 982 000,00 |
| ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||
| внебюджетные средства | 368 524 647,40 | 367 774 400,00 |
| ||
| итого | 580 730 247,40 | 595 756 400,00 |
| ||
1.4.2. | Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы" | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|
| средства федерального бюджета | 224 000,00 | 0,00 |
| ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||
| итого | 224 000,00 | 0,00 |
| ||
2. | Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и незаконных рубок | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 97 050,00 | 260 100,00 | 6,7,8,9,10 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||
| итого | 97 050,00 | 260 100,00 |
| ||
2.1. | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 97 050,00 | 0,00 |
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||
| итого | 97 050,00 | 0,00 |
| ||
2.1.1. | Субсидии государственным учреждениям на приобретение специализированной техники, оборудования для её ремонта и обслуживания, пожарно-технического вооружения, оборудования для мониторинга пожарной опасности в лесах и тушения лесных пожаров | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 97 050,00 | 0,00 |
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||
| итого | 97 050,00 | 0,00 |
| ||
2.2. | Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 260 100,00 |
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||
| итого | 0,00 | 260 100,00 |
| ||
2.2.1. | Субсидии государственным учреждениям на приобретение специализированной техники, оборудования для её ремонта и обслуживания, пожарно-технического вооружения, оборудования для мониторинга пожарной опасности в лесах и тушения лесных пожаров | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 260 100,00 |
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||
| итого | 0,00 | 260 100,00 |
| ||
3. | Создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 61 107 134,20 | 59 726 651,12 | 11,12,13,14 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 8 250 000,00 |
| ||
| итого | 61 107 134,20 | 67 976 651,12 |
| ||
3.1. | Учреждения, оказывающие услуги в сфере лесных отношений | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 61 067 134,20 | 59 686 651,12 |
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 8 250 000,00 |
| ||
| итого | 61 067 134,20 | 67 936 651,12 |
| ||
3.2. | Мероприятия по изменению границ зеленых зон на территории Брянской области | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 40 000,00 | 40 000,00 |
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||
| итого | 40 000,00 | 40 000,00 |
| ||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Приложение 3 к государственной программе | ||||
| | | "Развитие лесного хозяйства Брянской области" (2014-2020 годы | ||||
| | | | | | | |
| | Расшифровка мероприятия государственной программы "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений " | | | | ||
№ пп | Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Сумма, рублей | | | |
2015 год | 2016 год | | | ||||
1 | Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений подпрограммы "Охрана и защита лесов" государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | | |
|
| поступления из федерального бюджета | 212 429 600,00 | 221 982 263,00 | | | |
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | | | |
|
| внебюджетные средства | 366 644 000,00 | 367 774 400,00 | | | |
|
| итого | 579 073 600,00 | 589 756 663,00 | | | |
1,1 | Охрана лесов от пожаров | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | | |
|
| поступления из федерального бюджета | 6 171 592,00 | 4 584 420,70 | | | |
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | | | |
|
| внебюджетные средства | 13 567 000,00 | 12 001 800,00 | | | |
|
| итого | 19 738 592,00 | 16 586 220,70 | | | |
1,2 | Защита лесов | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | | |
| поступления из федерального бюджета | 131 900,00 | 8 656 000,31 | | | ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | | | ||
| внебюджетные средства | 151 504 300,00 | 152 728 400,00 | | | ||
| итого | 151 636 200,00 | 161 384 400,31 | | | ||
1,3 | Обеспечение использования лесова | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | | |
| поступления из федерального бюджета |
|
| | | ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | | | ||
| внебюджетные средства | 26 708 100,00 | 27 203 600,00 | | | ||
| итого | 26 708 100,00 | 27 203 600,00 | | | ||
1,3,1 | Проведение лесоустройства (таксации лесов) | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | | |
| поступления из федерального бюджета |
|
| | | ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | | | ||
| внебюджетные средства |
|
| | | ||
| итого | 0,00 | 0,00 | | | ||
1,3,2 | Отводы лесосек под рубки | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | | |
| поступления из федерального бюджета |
|
| | | ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | | | ||
| внебюджетные средства | 26 708 100,00 | 27 203 600,00 | | | ||
| итого | 26 708 100,00 | 27 203 600,00 | | | ||
1,4 | Лесовосстановление | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | | |
| поступления из федерального бюджета | 6 649 108,00 | 4 294 161,40000 | | | ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | | | ||
| внебюджетные средства | 174 864 600,00 | 175 840 600,00 | | | ||
| итого | 181 513 708,00 | 180 134 761,40 | | | ||
1,5 | Обеспечение реализации государственной программы | управление лесами Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | | |
| поступления из федерального бюджета | 199 477 000,00 | 204 447 680,59 | | | ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | | | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | ||
| итого | 199 477 000,00 | 204 447 680,59 | | |