ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2017 г. № 269-п
г. Брянск
Утратилосилу - Постановление Правительства Брянской области от31.12.2018 г. № 759-п
О внесении изменений в государственную программу «Развитие культуры итуризма в Брянской области» (2014 – 2020 годы)
В соответствии спостановлением Правительства Брянской области от28октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности государственных программ Брянской области», в целяхповышения эффективности бюджетных расходов Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести вгосударственную программу «Развитие культуры и туризма в Брянской области»(2014 – 2020 годы), утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 30декабря 2013 года № 858-п «Об утверждении государственной программы«Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014 – 2020 годы)» (вредакции постановлений Правительства Брянской области от 12 мая 2014 года №191-п, от 25 августа 2014 года № 389-п, от 20 октября 2014 года № 452-п, от 1декабря 2014 года № 538-п, от 22 декабря 2014 года № 613-п, от 29 декабря 2014года № 693-п, от 12 мая 2015 года № 201-п, от 24 июля 2015 года № 347-п, от 18сентября 2015 года № 445-п, от 26 октября 2015 года № 511-п, от 18 декабря 2015года № 636-п, от 25 декабря 2015 года № 717-п, от 16 мая 2016 года № 237-п,от 6 июня 2016 года № 290-п, от 15 августа 2016 года № 450-п, от 10октября 2016 года № 519-п, от 28 ноября 2016 года № 602-п, от 26 декабря 2016года № 712-п, от 26 декабря 2016 года № 713-п, от 6 февраля 2017 года № 32-п,от 20 марта 2017 года № 116-п, от 3 апреля 2017 года № 129-п, от 15 мая2017 года № 214-п), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы позицию «Объем бюджетныхассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«2014 год – 497 939 595,97 рубля;
2015 год – 369 561 207,88 рубля;
2016 год – 610 771 122,76 рубля;
2017 год – 608 797 282,00 рубля;
2018 год – 336 288 673,00 рубля;
2019 год – 326 183 410,00 рубля;
2020 год – 326 183 410,00 рубля».
1.2. Абзацы с первого по восьмой раздела 4«Информация о ресурсном обеспечении государственной программы» изложить вредакции:
« Реализациягосударственной программы будет осуществляться за счет средств областного иместных бюджетов, поступлений из федерального бюджета. Объем средств нареализацию государственной программы составляет:
2014 год –497 939 595,97 рубля;
2015 год –369 561 207,88 рубля;
2016 год – 610 771 122,76 рубля;
2017 год – 608 797 282,00 рубля;
2018 год – 336 288 673,00 рубля;
2019 год – 326 183 410,00 рубля;
2020 год – 326 183 410,00 рубля.».
1.3. Приложение 1 к государственнойпрограмме изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление наофициальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановлениявозложить на заместителя Губернатора Брянской области Коробко А.М.
Губернатор А.В.Богомаз
Приложение
к постановлению Правительства
Брянской области
от 29 мая 2017 г. № 269-п
(приложение 1 к государственной программе
«Развитие культуры и туризма
в Брянской области»
(2014 - 2020 годы))
План реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014 - 2020 годы) | |||||||
№ пп | Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию, рублей | Связь основного мероприятия и показателей (порядковые номера показателей) | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||
| Развитие культуры и туризма Брянской области (2014 - 2020 годы) | департамент культуры Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области, управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области | средства областного бюджета* | 598 168 933,00 | 334 515 210,00 | 324 915 210,00 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 1 268 200,00 | 1 268 200,00 | 1 268 200,00 |
| |
|
| средства местных бюджетов | 9 360 149,00 | 505 263,00 | 0,00 |
| |
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
| итого | 608 797 282,00 | 336 288 673,00 | 326 183 410,00 |
| |
1. | Создание условий для участия граждан в культурной жизни | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 34 385 939,00 | 29 460 205,00 | 29 580 205,00 | 1,2,3 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| итого | 34 385 939,00 | 29 460 205,00 | 29 580 205,00 |
|
1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 19 979 540,00 | 19 829 540,00 | 19 829 540,00 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| итого | 19 979 540,00 | 19 829 540,00 | 19 829 540,00 |
|
1.2. | Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере культуры | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 11 976 799,00 | 7 411 065,00 | 7 411 065,00 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| итого | 11 976 799,00 | 7 411 065,00 | 7 411 065,00 |
|
1.2.1. | Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 11 976 799,00 | 7 411 065,00 | 7 411 065,00 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| итого | 11 976 799,00 | 7 411 065,00 | 7 411 065,00 |
|
1.3. | Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| итого | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|
1.3.1. | Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере Брянской области | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| итого | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|
1.4. | Адресная поддержка профессионального искусства, литературы, профессионального творчества | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 2 379 600,00 | 2 169 600,00 | 2 289 600,00 |
|
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| итого | 2 379 600,00 | 2 169 600,00 | 2 289 600,00 |
|
1.4.1. | Именные стипендии ветеранам ВОВ, одарённым детям и молодежи, ведущим деятелям искусства | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 2 169 600,00 | 2 169 600,00 | 2 169 600,00 |
|
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| итого | 2 169 600,00 | 2 169 600,00 | 2 169 600,00 |
|
1.4.2. | Гранты на поддержку организаций культуры, театральных организаций, реализацию социально-значимых проектов и поддержку ведущих деятелей музыкального и театрального искусства; денежное вознаграждение лучшим работникам культуры. Всероссийская и областная премии | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 210 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
| итого | 210 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| |
2. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | департамент культуры Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 125 961 863,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 4,5,6,7 |
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
средства местных бюджетов | 4 505 759,00 | 505 263,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| итого | 130 467 622,00 | 10 105 263,00 | 0,00 |
|
2.1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | департамент культуры Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 16 952 460,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| итого | 16 952 460,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2.1.1. | Реконструкция театра кукол по ул. Пушкина, 12 в Володарском районе г. Брянска | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| итого | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2.1.2. | Реконструкция Охотничьего замка (здания литературно-мемориального музея А.К. Толстого) в с. Красный Рог Почепского района Брянской области | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 14 452 460,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| итого | 14 452 460,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2.2. | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | департамент культуры Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 85 609 403,00 | 9 600 000,00 | 0,00 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
|
| средства местных бюджетов | 4 505 759,00 | 505 263,00 | 0,00 |
|
|
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| итого | 90 115 162,00 | 10 105 263,00 | 0,00 |
|
2.2.1. | реконструкция здания библиотеки (бывшего кинотеатра "Родина") в п.г.т. Климово | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 14 609 403,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
средства местных бюджетов | 768 916,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 15 378 319,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
2.2.2. | Создание туристско-рекреационного кластера "Хрустальный город", Брянская область. (Строительство (реконструкция) инженерных сетей и объектов обеспечивающей инфраструктуры. | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 31 000 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
| средства местных бюджетов | 1 631 579,00 | 505 263,00 | 0,00 |
| |
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
|
| итого | 32 631 579,00 | 10 105 263,00 | 0,00 |
|
2.2.3. | Здание хореографического отделения и образцового ансамбля танца "Акварель" МОУДОД "ДШИ №10" по адресу: г. Брянск, ул. Ермакова, 23. Реконструкция. | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| поступления из федерального бюджета |
| 0,00 | 0,00 |
| ||
| средства местных бюджетов | 2 105 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
|
| внебюджетные источники |
| 0,00 | 0,00 |
| |
|
| итого | 42 105 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
2.3. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| итого | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2.3.1. | Реконструкция музея-усадьбы А.К. Толстого. Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| итого | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
3. | Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 74 880 303,00 | 73 636 981,00 | 73 633 801,00 | 8,9,10,11 |
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
средства местных бюджетов | 42 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| итого | 74 923 161,00 | 73 636 981,00 | 73 633 801,00 |
|
3.1. | Профессиональные образовательные организации | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 68 167 127,00 | 67 113 627,00 | 67 113 627,00 |
|
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
итого | 68 167 127,00 | 67 113 627,00 | 67 113 627,00 |
| |||
3.1.1. | Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 64 667 759,00 | 63 614 259,00 | 63 614 259,00 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| итого | 64 667 759,00 | 63 614 259,00 | 63 614 259,00 |
|
3.1.2. | Субсидии государственным учреждениям на выплату стипендий и иных видов материальной поддержки | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 3 499 368,00 | 3 499 368,00 | 3 499 368,00 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
итого | 3 499 368,00 | 3 499 368,00 | 3 499 368,00 |
| |||
3.2. | Организации дополнительного профессионального образования | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 2 394 974,00 | 2 394 974,00 | 2 394 974,00 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| итого | 2 394 974,00 | 2 394 974,00 | 2 394 974,00 |
|
3.3. | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 686 642,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
|
| средства местных бюджетов | 42 858,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| итого | 729 500,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|
3.3.1. | Субсидии государственным учреждениям на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 145 600,00 | 151 100,00 | 151 100,00 |
|
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| итого | 145 600,00 | 151 100,00 | 151 100,00 |
|
3.3.2. | Субсидии государственным учреждениям на поддержку педагогов, работающих с одаренными детьми и молодежью, участие в областных, всероссийских и международных семинарах, симпозиумах, конференциях, курсах повышения квалификации и обеспечение их методическими пособиями и изданиями | департамент культуры Брянской области | средства областного бюджета | 186 642,00 | 94 500,00 | 94 500,00 |
|
|
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
внебюджетные источники |