ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2019 г. № 236-п
г. Брянск
О внесенииизменений в государственную программу «Развитие образования и науки Брянскойобласти»
В соответствии с постановлением ПравительстваБрянской области от 28 октября2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести вгосударственную программу «Развитие образования и науки Брянской области»,утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 31 декабря 2018 года № 764-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образованияи науки Брянской области» (в редакции постановления Правительства Брянскойобласти от 4 апреля 2019 года № 149-п), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований на реализациюгосударственной программы» изложить в редакции:
« общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственнойпрограммы, – 35 154 546 895,05 рубля, в том числе:
2019 год – 12 268081168,24 рубля;
2020 год – 11 448 537596,44 рубля;
2021 год – 11437928130,37 рубля».
1.1.2. Позицию «Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ),реализуемых в рамках государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем средств,предусмотренных на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамкахгосударственной программы, – 1 524 218 474,36 рубля, в томчисле:
2019год – 765 176318,07 рубля;
2020год – 407 365 792,36 рубля;
2021 год – 351676363,93рубля ».
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы» изложить в редакции:
« 2019 год – 12 268 081168,24 рубля;
2020 год – 11 448 537 596,44 рубля;
2021 год – 11 437 928130,37 рубля.».
1.3. Приложение 1 к государственной программе «Планреализации государственной программы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-порталеправовой информации» ( pravo . gov . ru ).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Брянской области ОборотоваВ.Н.
Исполняющийобязанности
Губернатора А.Г.Резунов
Приложение
кпостановлению Правительства
Брянскойобласти
от 3 июня2019 г. № 236-п
(приложение1
кгосударственной программе
«Развитиеобразования
и наукиБрянской области»)
План
реализации государственной программы
№ пп | Подпрограмма, основное мероприятие (проект), направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объём средств на реализацию, рублей | Связь основного мероприятия, проекта A5(программы) с целевыми показателями (индикаторами) (порядковые номера показателей (индикаторов)) | ||||||
ГРБС | ГП | ПГП | ОМ | НР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| "Развитие образования и науки Брянской области" | департамент образования и науки Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент строительства Брянской области, управление физической культуры и спорта Брянской области | средства областного бюджета | 815 | 16 | 0 | 14 | 14850 | 2 362 582,96 | 0,00 | 4 464 000,00 |
|
816 | 16 | 0 | 11 | 10100 | 34 093 765,00 | 32 093 765,00 | 32 093 765,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 11 | 10740 | 84 055 918,00 | 85 886 117,00 | 85 886 117,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 11 | 14820 | 61 958 804,00 | 9 943 900,00 | 9 943 900,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 11 | 14840 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 12 | 10640 | 685 859 094,52 | 628 409 589,52 | 682 250 780,52 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 12 | 10660 | 152 439 411,33 | 114 482 884,50 | 122 363 913,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 12 | 10670 | 13 001 836,00 | 13 503 477,00 | 13 990 067,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 12 | 14700 | 4 962 309 010,00 | 5 120 998 597,00 | 5 060 662 397,33 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 12 | 14710 | 3 024 345 852,00 | 3 024 345 852,00 | 3 024 345 852,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 12 | 14730 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 12 | 14750 | 5 265 562,00 | 5 268 800,00 | 5 268 800,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 12 | 14780 | 109 397 362,00 | 109 397 362,00 | 109 397 362,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 13 | 10650 | 1 342 879 267,00 | 1 211 879 403,00 | 1 313 608 975,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 14 | 14850 | 284 517 489,92 | 114 025 081,89 | 79 931 936,92 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 14 | 18610 | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 15 | 14740 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 15 | 14770 | 123 055 200,00 | 123 055 200,00 | 123 055 200,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 15 | 14830 | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 15 | R0660 | 65 873,02 | 24 373,02 | 24 373,02 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 26 | 11310 | 1 192 600,00 | 1 192 600,00 | 1 192 600,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 27 | 14790 | 272 288 503,00 | 272 285 265,00 | 272 285 265,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | E1 | 51870 | 23 118 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | E2 | 50970 | 23 156 521,74 | 1 852 521,74 | 1 852 521,74 |
| ||||
816 | 16 | 0 | E2 | 51730 | 73 047 879,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
816 | 16 | 1 | 31 | 14810 | 7 076 376,00 | 7 136 847,00 | 7 195 013,00 |
| ||||
819 | 16 | 0 | 14 | 11260 | 116 831 137,74 | 130 000 000,00 | 95 417 117,25 |
| ||||
819 | 16 | 0 | 14 | 11270 | 42 844 433,70 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
819 | 16 | 0 | 14 | R1590 | 75 675 326,09 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
819 | 16 | 0 | P2 | 11270 | 0,00 | 135 818 243,00 | 207 881 003,00 |
| ||||
819 | 16 | 0 | P2 | 18520 | 153 994 494,66 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
819 | 16 | 0 | P2 | 51590 | 334 004 610,17 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
819 | 16 | 0 | P2 | 52320 | 124 404 021,70 | 249 326 738,00 | 124 359 021,00 |
| ||||
825 | 16 | 0 | 14 | 14850 | 0,00 | 0,00 | 5 313 695,24 |
| ||||
поступления из федерального бюджета | 816 | 16 | 0 | 11 | 59900 | 9 548 200,00 | 9 713 700,00 | 9 884 800,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 815 | 16 | 0 | 14 | 14850 | 114 784,04 | 0,00 | 336 000,00 |
| |||
816 | 16 | 0 | 14 | 14850 | 27 542 728,76 | 9 583 139,15 | 8 754 765,40 |
| ||||
816 | 16 | 0 | 27 | 14790 | 11 530 851,00 | 11 530 851,00 | 11 530 851,00 |
| ||||
816 | 16 | 0 | E2 | 50970 | 1 218 764,30 | 97 501,14 | 97 501,14 |
| ||||
819 | 16 | 0 | 14 | 11270 | 2 254 970,19 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
819 | 16 | 0 | 14 | R1590 | 3 982 911,90 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
819 | 16 | 0 | P2 | 11270 | 0,00 | 7 148 328,58 | 10 941 105,42 |
| ||||
819 | 16 | 0 | P2 | 18520 | 8 104 973,40 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
819 | 16 | 0 | P2 | 51590 | 17 579 190,01 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
819 | 16 | 0 | P2 | 52320 | 6 547 580,09 | 13 122 459,90 | 6 545 211,63 |
| ||||
825 | 16 | 0 | 14 | 14850 | 0,00 | 0,00 | 639 220,76 |
| ||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого |
|
|
|
|
| 12 268 081 168,24 | 11 448 537 596,44 | 11 437 928 130,37 |
| |||
1. | Реализация государственной политики в сфере образования на территории Брянской области | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 816 | 16 | 0 | 11 | 10100 | 34 093 765,00 | 32 093 765,00 | 32 093 765,00 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
816 | 16 | 0 | 11 | 10740 | 84 055 918,00 | 85 886 117,00 | 85 886 117,00 | |||||
816 | 16 | 0 | 11 | 14820 | 61 958 804,00 | 9 943 900,00 | 9 943 900,00 | |||||
816 | 16 | 0 | 11 | 14840 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
поступления из федерального бюджета | 816 | 16 | 0 | 11 | 59900 | 9 548 200,00 | 9 713 700,00 | 9 884 800,00 | ||||
средства местных бюджетов |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого |
|
|
|
|
| 229 656 687,00 | 137 637 482,00 | 137 808 582,00 | ||||
1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 816 | 16 | 0 | 11 | 10100 | 34 093 765,00 | 32 093 765,00 | 32 093 765,00 |
|
поступления из федерального бюджета |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого |
|
|
|
|
| 34 093 765,00 | 32 093 765,00 | 32 093 765,00 |
| |||
1.2. | Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования, в том числе: | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 816 | 16 | 0 | 11 | 10740 | 84 055 918,00 | 85 886 117,00 | 85 886 117,00 |
|
поступления из федерального бюджета |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого |
|
|
|
|
| 84 055 918,00 | 85 886 117,00 | 85 886 117,00 |
| |||
1.2.1. | Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 816 | 16 | 0 | 11 | 10740 | 83 313 595,00 | 85 143 794,00 | 85 143 794,00 |
|
поступления из федерального бюджета |
|
|
|