ПРАВИТЕЛЬСТВОБРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2019 г. № 451-п
г. Брянск
О внесенииизменений в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований наприобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплексаи перечень приобретаемой специализированной техники для предприятийжилищно-коммунального комплекса в рамках государственной программы «Развитиетопливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянскойобласти» на 2019 год
В соответствии со статьей 6 ЗаконаБрянской области от 31декабря 2018 года № 752-п, Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение субсидий бюджетаммуниципальных образований на приобретение специализированной техники дляпредприятий жилищно-коммунального комплекса и перечень приобретаемой специализированнойтехники для предприятий жилищно-коммунального комплекса в рамкахгосударственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса ижилищно-коммунального хозяйства Брянской области» на 2019 год, утвержденныепостановлением Правительства Брянской области от 29марта 2019 года № 138-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетаммуниципальных образований на приобретение специализированной техники дляпредприятий жилищно-коммуналь-ного комплекса и перечня приобретаемой специализированнойтехники для предприятий жилищно-коммунального комплекса в рамкахгосударственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса ижилищно-коммунального хозяйства Брянской области» на 2019 год» (в редакциипостановления Правительства Брянской области от 22 июля 2019 года № 328-п), изложив их в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление на«Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя Губернатора Брянской области Жигунова А.М.
Губернатор А.В.Богомаз
Приложение
кпостановлению Правительства
Брянскойобласти
от 30сентября 2019 г. № 451-п
(утверждены постановлениемПравительства Брянской области
от 29 марта 2019 года № 138-п)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальныхобразований на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунальногокомплекса и перечень приобретаемой специализированной техники
для предприятий жилищно-коммунальногокомплекса в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетическогокомплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области»
на 2019 год
(рублей)
№ пп | Наименование муниципального образования | Наименование техники | Количество единиц
| Сумма субсидии |
1.
| Город Брянск
| автомобиль бортовой с краноманипуляторной установкой | 1 | 6 355 166,67 |
автомобильный кран | 1 | 6 676 041,67 | ||
2.
| Городской округ «город Клинцы Брянской области» | экскаватор | 1 | 6 721 520,00 |
трактор с навесным оборудованием (мульчер) | 1 | 2 955 040,00 | ||
|
| передвижная ремонтная мастерская | 1 | 1 564 000,00 |
3. | Город Стародуб | машина прицепная подметально-уборочная | 1 | 4 039 200,00 |
4. | Город Новозыбков | каналопромывочная машина | 1 | 3 898 590,00
|
комбинированная дорожная машина | 1 | 6 334 530,00
| ||
5. | Сельцовский городской округ | мини-трактор «Кентавр» | 1 | 651 912,00 |
6. | Город Фокино | вакуумная машина | 1 | 1 927 890,00 |
7. | Локотское городское поселение | экскаватор-погрузчик | 1 | 3 463 700,00 |
8. | Брянский муниципальный район | грузовой бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой в комплекте с грузовой корзиной | 1 | 5 282 400,00
|
экскаватор-погрузчик | 1 | 5 324 880,08 | ||
9. | Выгоничский муниципальный район | илососная машина | 1 | 4 132 093,97 |
10. | Гордеевский муниципальный район | экскаватор-погрузчик | 1 | 2 431 050,00 |
11. | Дубровское городское поселение | автомобиль УАЗ «Фермер» | 1 | 744 071,67 |
12. | Город Дятьково
| вакуумная машина | 1 | 1 767 000,00 |
аварийно-водопроводная машина | 1 | 2 175 500,00 | ||
13. | Жирятинский район | автомобиль специальный для проведения аварийно-ремонтных работ | 1 | 973 948,04
|
14. | Жуковский муниципальный район
| экскаватор-погрузчик | 1 | 3 391 400,00 |
автомобиль УАЗ 390995 (специальный грузопассажирский автомобиль) | 1 | 658 719,00 | ||
15. | Злынковское городское поселение | автомобиль УАЗ «Фермер» | 1 | 744 071,66 |
16. | Карачевское городское поселение | вакуумная машина | 1 | 1 767 000,00 |
автогидроподъемник | 1 | 3 591 000,00
| ||
17. | Клетнянское городское поселение
| передвижная ремонтная мастерская | 1 | 1 280 600,00 |
комбинированная дорожная машина | 1 | 4 275 000,00 | ||
18. | Городское поселение пгт Климово | мусоровоз с задней загрузкой | 1 | 5 708 075,00 |
19. | Клинцовский район | вакуумная машина | 1 | 1 966 636,67 |
20. | Комаричский муниципальный район | мусоровоз с боковой загрузкой | 1 | 5 027 400,00
|
экскаватор-погрузчик | 1 | 5 490 071,09 | ||
21. | Красногорский район | передвижная автомастерская на базе автомобиля ГАЗ | 1 | 1 979 776,20
|
автогидроподъемник | 1 | 3 591 000,00 | ||
22. | Мглинский район | вакуумная машина | 1 | 1 997 058,34 |
23. | Навлинский район | аварийно-водопроводная машина | 1 | 1 268 522,65 |
24. | Погарский район
| вакуумная машина | 1 | 3 200 700,00 |
экскаватор | 1 | 2 773 000,00 | ||
трактор МТЗ-82.1 с навесным оборудованием | 1 | 1 615 703,33 | ||
25. | Почепский район | экскаватор-погрузчик | 1 | 3 995 000,00 |
26. | Город Почеп | вакуумная машина | 1 | 3 819 000,00 |
27. | Севское городское поселение
| трактор МТЗ- 82.1 с навесным оборудованием | 1 | 1 632 891,66 |
автомобиль УАЗ «Фермер» | 1 | 744 071,67 | ||
28. | Стародубский | экскаватор-погрузчик | 1 | 2 119 800,00 |
29. | Меленское сельское поселение Стародубского района | трактор МТЗ-82.1 с навесным оборудованием | 1 | 1 632 891,66 |
30. | Суземское городское поселение | комбинированная дорожная машина | 1 | 5 670 866,66 |
31. | Город Сураж | комбинированная дорожная машина | 1 | 4 194 250,00 |
32. | Город Трубчевск | мусоровоз с задней загрузкой | 1 | 5 671 800,00
|
экскаватор-погрузчик
| 1 | 5 507 140,14 | ||
33. | Унечское городское поселение | экскаватор-погрузчик | 1 | 3 420 000,00 |
34. | Унечский муниципальный район | экскаватор-погрузчик | 1 | 3 312 000,00 |
| Итого |
| 49 | 159 463 979,83 |
| Нераспределенный резерв |
|
| 536 020,17 |