ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2019 г. № 558-п
г. Брянск
О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 19декабря 2016 года № 642-п
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениемПравительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 года № 1130 «Оразработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальныхсхем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе ствердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержаниютаких схем», Законом Брянскойобласти от11 мая 2006 года № 29-З «Об отходах производства и потребления», в целях эффективного обращения с отходами, втом числе с твердыми коммунальными отходами, Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внестив территориальную схемуобращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, натерритории Брянской области, утвержденную постановлением ПравительстваБрянской области от 19декабря 2016 года № 642-п «Об утверждении территориальной схемы обращения сотходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянскойобласти» (в редакции постановления Правительства Брянской области от 13 марта2018 года № 100-п), следующие изменения:
1.1. Раздел 10 «Объемсоответствующих капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведениеиз эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещенияотходов» изложить в редакции:
«Общий объем капитальных вложений встроительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектовобработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердыхкоммунальных отходов, составляет 1 438 061 479,00 рубля, в томчисле по годам:
2019 год – 118 942 789,00 рубля;
2020 год – 520 282 290,00 рубля;
2021 год – 196 580 400,00 рубля;
2022 год – 163 020 000,00 рубля;
2023 год – 185 852 000,00 рубля;
2024 год – 169 944 000,00 рубля;
2025 год – 40 100 000,00 рубля;
2026 год – 43 340 000,00 рубля;
2027 год – 0,00 рубля;
из них федеральный бюджет – 440 173 388,00 рубля, в том числе погодам:
2019 год – 51 347 900,00 рубля;
2020 год – 0,00 рубля;
2021 год – 24 637 968,00 рубля;
2022 год – 72 698 400,00 рубля;
2023 год – 113 207 840,00 рубля;
2024 год – 123 596 480,00 рубля;
2025 год – 31 832 000,00 рубля;
2026 год – 22 852 800,00 рубля;
2027 год – 0,00 рубля.
Средства областного бюджета не предусматриваются.
Средства местных бюджетов – 89 775 946,00 рубля, в том числепо годам:
2019 год – 4 465 034,00 рубля;
2020 год – 11 500 000,00 рубля;
2021 год – 10 142 432,00 рубля;
2022 год – 19 321 600,00 рубля;
2023 год – 20 844 160,00 рубля;
2024 год – 14 747 520,00 рубля;
2025 год – 6 768 000,00 рубля;
2026 год – 1 987 200,00 рубля;
2027 год – 0,00 рубля.
Внебюджетные средства – 908 112 145,00рубля, в том числе по годам:
2019 год – 63 129 855,00 рубля;
2020 год – 508 782 290,00 рубля;
2021 год – 161 800 000,00 рубля;
2022 год – 71 000 000,00 рубля;
2023 год – 51 800 000,00 рубля;
2024 год – 31 600 000,00 рубля;
2025 год – 1 500 000,00 рубля;
2026 год – 18 500 000,00 рубля;
2027 год – 0,00 рубля.
Данные об объемахсоответствующих капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведениеиз эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещенияотходов приведены в приложении 10.1 к территориальной схеме.».
1.2.В приложении 8.3 к территориальнойсхеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области «Информация о потоках твердыхкоммунальных отходов от источников образованиядо объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещенияотходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, сучетом создаваемых объектов обращения с отходами на каждый год действиятерриториальной схемы» разделы «2019 год», «2020 год» изложить в редакции:
«2019 год
Наименование муниципального образования | Кол-во населения | Кол-во ТКО, | Кол-во образованных ТКО, не охваченных вывозом, | Направление потоков на объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов | ||||||||
на обработку | на утилизацию | на обезвреживание | на размещение | |||||||||
наименование объекта | кол-во, т | наименование объекта | кол-во, т | в т.ч. органических отходов, | наимено-вание объекта | кол-во, т | наименование объекта | кол-во, т | ||||
Город Брянск | 425030 | 151386,34 | 7569,32 | «Сортировочный комплекс | 174921,26 | * | 17492,13 | | - | - | «Полигон ТКО | 157429,13 |
Брянский район: Снежское с/п Супоневское с/п Добрунское с/п Журиничское с/п Свенское с/п | 30927 | 11015,52 | 550,78 | |||||||||
Навлинский район | 26739 | 9523,84 | 476,19 | |||||||||
Карачевский район | 33361 | 11882,45 | 594,12 | - | - | - | - | | - | - | ||
Брянский район: Пальцовское с/п | 897 | 319,49 | 15,97 | - | - | - | - | | - | - | ||
Итого | 516954 | 184127,64 | 9206,38 | - | - | - | - | | - | - | ||
Дятьковский район | 60379 | 21505,67 | 1075,28 | - | - | - | - | | - | - | «Полигон ТКО в Дятьковском районе» | 39739,43 |
Город Фокино | 13065 | 4653,47 | 232,67 | | | | | | | | ||
Город Сельцо | 16664 | 5935,35 | 296,77 | | | | | | | | ||
Брянский район: Мичуринское с/п Отрадненское с/п Глинищевское с/п Чернетовское с/п Новосельское с/п Стекляннорадицкое с/п Домашовское с/п Нетьинское с/п Новодарковичское с/п | 27336 | 9736,48 | 486,82 | | | | | | | | ||
Итого | 117444 | 41830,97 | 2091,54 | |||||||||
Жуковский район | 34682 | 12352,97 | 617,65 | «Мусоросортировочная станция» | 26246,61 | * | 2624,66 | | - | - | «Полигон ТКО | 23621,97 |
Дубровский район | 17641 | 6283,34 | 314,17 | |||||||||
Рогнединский район | 6607 | 2353,27 | 117,66 | |||||||||
Клетнянский район | 18638 | 6638,45 | 331,92 | |||||||||
Итого | 77568 | 27628,03 | 1381,40 | |||||||||
Жирятинский район | 7045 | 2509,27 | 125,46 | - | - | - | - | | - | - | «Полигон ТКО в Жирятин-ском районе» | 9187,4 |
Выгоничский район | 20107 | 7161,67 | 358,08 | - | - | - | - | | - | - | ||
Итого | 27152 | 9670,94 | 483,54 | - | - | - | - | | - | - |
Город Клинцы | 70164 | 24990,87 | 1249,54 | - | - | - | - | | - | - | «Полигон ТКО в г. Клинцы» (площадка временного накопления) | 42565,81 |
Клинцовский район | 17686 | 6299,36 | 314,97 | |||||||||
Город Стародуб | 28850 | 10275,74 | 513,79 | |||||||||
Стародубский район | 9097,00 | 3240,15 | 162,01 | |||||||||
Итого | 96947 | 34530,39 | 1726,52 | |||||||||
Климовский район (без Лакомобудского с/п) | 26343 | 9382,80 | 469,14 | - | - | - | - | | - | - | «Полигон ТКО в Климовском районе» | 8913,66 |
Итого | 26343 | 9382,80 | 469,14 | |||||||||
Комаричский район | 16995 | 6053,25 | 302,66 | «Мусоросортировочная станция» | 13442,73 | * | 1344,27 | | - | - | «Полигон ТКО в Комаричском районе» | 12098,46 |
Брасовский район | 19887 | 7083,31 | 354,17 | |||||||||
Севский район: Доброводское с/п Новоямское с/п | 2846 | 1013,68 | 50,68 | |||||||||
Итого | 39728 | 14150,24 | 707,51 | |||||||||
Мглинский район | 17716 | 6310,05 | 315,50 | - | - | - | - | | - | - | «Полигон ТКО в Мглинском районе» | 5994,55 |
Итого | 17716 | 6310,05 | 315,50 | |||||||||
Новозыбковский район | 11131 | 3964,62 | 198,23 | «Мусоросортировочная станция» | 29459,69 | * | 2945,37 | | | | «Полигон ТКО в Новозыбков-ском районе н.п. Манюки и КГМ (2313)» на «Полигон ТКО в г. Ново-зыбкове | 26508,32 |
Климовский район: Лакомобудское с/п | 377 | 134,28 | 6,71 | |||||||||
Новозыбковский городской округ | 40476 | 14416,66 | 720,83 | |||||||||
Злынковский район | 12102 | 4310,47 | 215,52 | |||||||||
Красногорский район | 12189 | 4341,45 | 217,07 | |||||||||
Гордеевский район | 10771 | 3836,39 | 191,82 | |||||||||
Итого | 87046 | 31003,87 | 1550,18 | |||||||||
Суземский район | 15456 | 5505,09 | 275,25 | - | - | - | - | | - | - | «Полигон ТКО в Суземском районе» | 9332,90 |
Севский район | 12126 | 4319,01 | 215,95 | |||||||||
Итого | 27582 | 9824,10 | 491,21 | |||||||||
Суражский район | 22864 | 8143,65 | 407,18 | - | - | - | - | | - | - | «Полигон ТКО в Суражском районе» | 7736,47 |
Трубчевский район | 34661 | 12345,48 | 514,32 | - | - | - | - | | - | - | «Полигон ТКО в г. Трубчев-ске» | 25073,9 |
Почепский район | 39137 | 13939,73 | 696,99 | |||||||||
Итого | 73798 | 26285,21 | 1211,31 | |||||||||
Унечский район | 35821 | 12758,65 | 637,93 | - | - | - | - | | - | - | «Полигон ТКО в Унечском районе» | 20484,19 |
Погарский район | 24717 | 8803,65 | 440,18 | |||||||||
Итого | 60538 | 21562,3 | 1078,11 | |||||||||
Всего по области | образо-вано | 434725,92 | 21633,31 | обработано | 244064,29 | утилизировано | 24406,43 | | обезврежено | 0 | размещено | 388686,18 |
2020 год
Наименование муниципального образования | Кол-во населения | Кол-во ТКО, | Кол-во образованных ТКО, не охваченных вывозом, | Направление потоков на объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов | |||||||||
на обработку | на утилизацию | на обезвреживание | на размещение | ||||||||||
наименование объекта | кол-во, т | наименование объекта | кол-во, т | в т.ч. органиче-ских отходов, | наимено-вание объекта | кол-во, т | наименование объекта | кол-во, т | |||||
Город Брянск | 422 796 | 150 515,38 | 7 525,77 | «Сортировоч-ная станция в п. Большое Полпино | 140 307,55 | * | 22 683,05 | 5 846,15 | - | 0,000 | «Полигон ТКО г. Брянск» | 152 701,38 | |
Брянский район: Снежское с/п Супоневское с/п Добрунское с/п Журиничское с/п Свенское с/п | 38 238 | 13 612,73 | 680,64 | ||||||||||
Пальцовское с/п | |||||||||||||
Стекляннорадицкое с/п (пос. Батагово и ст. Чернец) | |||||||||||||
Мичуринское с/ (с. Елисеевичи, пос. Мичуринский) | |||||||||||||
Навлинский райо (без Алтуховского ГП) | 24 554 | 8 741,22 | 437,06 | ||||||||||
Карачевский район | 32 260 | 11 484,56 | 574,23 | ||||||||||
Выгоничский район: Хутор-Борское с/п | 734 | 261,30 | 13,07 | ||||||||||
Итого | 518 582 | 184 615,19 | 9 230,76 | | 140 307,55 | | 22 683,05 | 5 846,15 | | 0,00 | 0,0 | 152 701,38 | |
Дятьковский район | 58 197 | 20 718,13 | 1 035,91 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | «Полигон ТКО в Дятьковском районе» | 37 341,00 | |
Город Фокино | 12 818 | 4 563,21 | 228,16 | ||||||||||
Город Сельцо | 16 532 | 5 885,39 | 294,27 | ||||||||||
Брянский район: Мичуринское с/п Отрадненское с/п Глинищевское с/п Чернетовское с/п | 22 864 | 8 139,58 | 406,98 | ||||||||||
Новосельское с/п Стекляннорадицкое с/п (без дер. Батагово и ст. Чернец) Домашовское с/п Нетьинское с/п Новодарковичское с/п | |||||||||||||
Итого | 110411,00 | 39 306,32 | 1 965,32 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | 37 341,00 | |
Жуковский район | 33 795 | 12 031,02 | 601,55 | «Сортировоч-ная станция в Жуковском районе Брянской области» | 3 389,35 | * | 1 254,06 | 847,34 | - | 0,00 | «Полигон ТКО в г. Жуковка» | 24 166,07 |
Дубровский район | 16 960 | 6 037,76 | 301,89 | |||||||||
Рогнединский район | 6 369 | 2 267,36 | 113,37 | |||||||||
Клетнянский район | 18 039 | 6 421,88 | 321,09 | |||||||||
Итого | 75 163 | 26 758,03 | 1 337,90 | | 3 389,35 | | 1 254,06 | 847,34 | | 0,00 | 0,0 | 24 166,07 |
Жирятинский район | 6 859 | 2 441,80 | 122,09 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | «Полигон ТКО в Жирятинском районе» | 21 661,03 |
Почепский район | 38 073 | 13 553,99 | 677,70 | |||||||||
Выгоничский район | 19 116 | 6 805,30 | 340,26 | |||||||||
Итого | 64 048 | 22 801,09 | 1 140,05 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 21 661,03 |
Город Клинцы | 70 089 | 24 951,68 | 1 247,58 | «Сортировоч-ная станция |