ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от28 декабря 2020 г. № 700-п
г. Брянск
О внесении изменений в государственную программу«Социальная и демографическая политика Брянской области»
В соответствии спостановлением Правительства Брянской области от 28октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности государственных программ Брянской области» ПравительствоБрянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести вгосударственную программу «Социальная и демографическая политика Брянскойобласти», утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 29декабря 2018 года № 735-п «Об утверждении государственной программы«Социальная и демографическая политика Брянской области» (в редакциипостановлений Правительства Брянской области от 13 мая 2019 года № 206-п, от 1июля 2019 года № 282-п, от 26 августа 2019 года № 387-п, от 13 ноября 2019 года№ 526-п, от 9 декабря 2019 года № 581-п, от 23 декабря 2019 года № 624-п, от 23декабря 2019 года № 625-п, от 23 марта 2020 года № 117-п, от 13 апреля 2020года № 146-п), следующие изменения:
1.1. В паспортегосударственной программы:
1.1.1. Позицию паспорта«Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложитьв редакции:
«общий объем средств,предусмотренных на реализацию государственной программы, – 72 117 995 303,90рубля, в том числе:
2019 год –10 596 250 716,57 рубля;
2020 год –14 423 167 615,65 рубля;
2021 год –11 487 194 982,17 рубля;
2022 год –11 870 460 663,17 рубля.
2023 год –11 870 460 663,17 рубля;
2024 –11 870 460 663,17 рубля».
1.1.2. Позицию паспорта«Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ), реализуемых врамках государственной программы» изложить в редакции:
«общий объемсредств, предусмотренных на реализацию проектов (программ), включенных в составгосударственной программы, – 11 957 365 310,43 рубля, в том числе:
2019 год – 1 117 695 620,20 рубля;
2020 год –2 030 907 486,87 рубля;
2021 год – 2 133 158 273,60рубля;
2022 год – 2 225 201 309,92рубля;
2023 год – 2 225 201 309,92 рубля;
2024 год – 2 225 201 309,92 рубля».
1.2. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния социальной и демографическойполитики в Брянской области»:
1.2.1. Послеабзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«На 1 января 2019 года на территории Брянской областипроживало 4150 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из нихв замещающих семьях – 3761 человек. Всего в 2018 годубыло выявлено 342 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей.».
1.2.2. Абзацы с четырнадцатого по шестнадцатыйизложить в редакции:
«В 2019 году на территории Брянской области быловыявлено 344 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей. По состоянию на 1 января 2020 года в замещающих семьях проживало3567 человек. Всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, –3931 человек.
По состоянию на 1 октября 2020 года в Брянской областипроживает 3703 ребенка из числа детей-сирот (аналогичный период прошлого года –3929), из них воспитываются в замещающих семьях – 3348 детей (3560). Всегозамещающих семей в области 2614 (2752). На учете в региональном банке состоит355 детей данной категории (369), из которых 263 ребенка воспитываются ворганизациях для детей-сирот (280) и 92 ребенка обучаются в профессиональныхобразовательных организациях на полном государственном обеспечении (89).
За 9 месяцев 2020 года в области выявлено 226детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 67 человекменьше, чем за аналогичный период 2019 года (283), из них 14 детей былиоставлены матерями при рождении (6). В семьи граждан устроено 158 детей-сирот(249) с учетом детей, находящихся в организациях для детей-сирот, из нихпередано под опеку (попечительство) 143 ребенка, включая предварительную опеку,усыновлено 13 детей. Все дети усыновлены российскими гражданами. Процентсемейного устройства составил 73,1 %.».
1.2.3. Абзацы сдевятнадцатого по двадцать первый изложить в редакции:
«В целях совершенствования работы по межведомственномувзаимодействию служб системы профилактики департаментом семьи, социальной идемографической политики Брянской области, департаментом образования и наукиБрянской области, департаментом здравоохранения Брянской области 24 марта 2020года был подписан трехсторонний приказ «Об утверждении межведомственного планамероприятий («дорожной карты») по реализации мер, направленных на профилактикусоциального сиротства на территории Брянской области на период до 2021 года».Реализация мероприятий «дорожной карты» направлена на активизацию работы попрофилактике социального сиротства в регионе.
Кроме того, с целью выявления на ранней стадиисемейного неблагополучия и сохранения кровной семьи для ребенка департаментсемьи, социальной и демографической политики Брянской области применяетучастковый принцип в социальной сфере по аналогии работы участковыхврачей-педиатров, который предусматривает закрепление за каждым работникомсоциальной службы определенного территориального участка и работу с семьямигруппы риска, проживающими на данной территории. В настоящее время в областивсе муниципальные образования работают по данному принципу.
Участковый принцип работы социальных служб позволяетпредупредить социальное сиротство и своевременно оказать помощь семье.».
1.2.4. Абзацтридцатый изложить в редакции:
«По состоянию на 1 января 2019 года в спискедетей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями по договорам наймаспециализированных жилых помещений на территории Брянской области, состояло2724 человека, право на обеспечение жилыми помещениями наступило у 1855 лицданной категории. В 2019 году жилыми помещениями обеспечен 141 человек.».
1.2.5. Послеабзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«По состоянию на 1 января 2020 года в спискедетей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями по договорам наймаспециализированных жилых помещений на территории Брянской области, состоял 2841человек, право на обеспечение жилыми помещениями наступило у 1977 лиц даннойкатегории. За 9 месяцев 2020 года муниципальными образованиями за субвенциюприобретено 116 квартир для детей-сирот. Кроме того, из собственного муниципальногожилищного фонда выделено 6 жилых помещений.».
1.3. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение программы»:
1.3.1. Абзац второй изложить в редакции:
«Общий объем средств на реализацию государственной программы составит –72 117 995 303,90 рубля, в том числе:».
1.3.2. Абзацы четвертый, пятый изложить в редакции:
«2020 год – 14 423 167 615,65 рубля;
2021 год –11 487 194 982,17 рубля;».
1.4. В подпрограмме «Повышение качества жизни, укрепление здоровья,увеличение продолжительности жизни граждан старшего поколения в Брянскойобласти»:
1.4.1. Позицию паспорта подпрограммы «Объем бюджетныхассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объемсредств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составит9 945 585 423,08 рубля, в том числе:
2019 год – 1 622 743 081,56 рубля;
2020 год – 1 684 938 935,33 рубля;
2021 год – 1 676 077 222,02 рубля;
2022 год – 1 653 942 061,39 рубля;
2023 год – 1 653 942 061,39 рубля;
2024 год – 1 653 942 061,39 рубля».
1.4.2. В разделе IV «Объемы и источники финансированияподпрограммы»:
1.4.2.1. Абзац первый изложить в редакции:
«Общий объем средств на реализацию подпрограммысоставит 9 945 585 423,08 рубля, в том числе:».
1.4.2.2. Абзац третий изложить в редакции:
«2020 год – 1 684 938 935,33 рубля;».
1.5. В подпрограмме «Развитие системы органов ЗАГС Брянской области»:
1.5.1. Позицию паспорта подпрограммы «Объем бюджетныхассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объемсредств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составит 500 474 726,00рубля, в том числе:
2019 год – 102 246 736,00рубля;
2020 год – 115 745 746,00рубля;
2021 год – 68 671 236,00рубля;
2022 год – 71 270 336,00рубля;
2023 год – 71 270 336,00рубля;
2024 год – 71 270 336,00 рубля».
1.5.2. В разделе IV «Ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы»:
1.5.2.1. Абзац первый изложить в редакции:
«Общий объем средств на реализацию государственнойпрограммы составит – 500 474 726,00 рубля, в том числе:».
1.5.2.2. Абзац третий изложить в редакции:
«2020 год – 115 745 746,00 рубля;».
1.6. Приложения 1, 2 кгосударственной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 кнастоящему постановлению.
Приложение 1
кпостановлению Правительства
Брянскойобласти
от 28декабря 2020 г. № 700-п
(приложение1 к государственной программе
«Социальнаяи демографическая политика
Брянскойобласти»)
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях
N пп | Наименование | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) | |||||||
2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Цель государственной программы: предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам | ||||||||||
Задача государственной программы: защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||
1. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | % | 89,91 | 90,29 | 86,6 | 86,8 | 86,8 | 86,9 | 87 | 87 |
2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | чел. | - | - | 141 | 234 | 265 | 265 | 265 | 265 |
2.1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета (нарастающим итогом) | чел. | - | - | 741 | 813 | 898 | 984 | 1070 | 1156 |
3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | % | 31,15 | 21,71 | 7,6 | 11,8 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 15,8 |
4. | Доля лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, у которых наступило право на обеспечение жилыми помещениями и не реализовано | % | 69,41 | 68,04 | 69,58 | 69,82 | 68,82 | 67,82 | 66,82 | 65,82 |
5. | Доля перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке с места постоянного проживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Цель государственной программы: предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам | ||||||||||
Задача государственной программы: социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей | ||||||||||
6. | Количество мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Задача государственной программы: реализация проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | ||||||||||
7. | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Цель государственной программы: предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам | ||||||||||
Задача государственной программы: социальная защита населения, имеющего льготный статус, попавших в трудную жизненную ситуацию, имеющих среднедушевой доход ниже установленного минимума, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | ||||||||||
8. | Доля граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общей численности населения (не более) | % | 3,35 | 3,24 | 4,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9. | Численность получателей адресной социальной помощи | чел. | 11862 | 13502 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
10. | Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. стационарного типа, в которых проводится капитальный ремонт | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11. | Доля получателей выплат, пособий и иных форм социальной поддержки, решение о предоставлении поддержки которым осуществляется с учетом нуждаемости в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом | % | 98,92 | 99,1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
12. | Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем количестве оказываемых государственных услуг | % | 36 | 26,92 | 26,92 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 |
13. | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Цель государственной программы: обеспечение доступности, адресности и качества социальных услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения | ||||||||||
Задача государственной программы: модернизация сети и повышение эффективности работы учреждений социального обслуживания населения | ||||||||||
14. | Доля средств бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО), на предоставление услуг социального обслуживания и социального сопровождения, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания населения | % | 1 | 1,35 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
15. | Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в регионе | % | 81,59 | 101,32 | 100,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16. | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в комплексных центрах социального обслуживания населения | чел. | 1,34 | 1,34 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
17. | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в стационарных социальных учреждениях | чел. | 1,95 | 1,95 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
18. | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в домах-интернатах малой вместимости | чел. | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
19. | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в специализированных учреждениях для несовершеннолетних | чел. | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
20. | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в комплексных центрах социального обслуживания населения | % | 200,54 | 200,21 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 |
21. | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в стационарных социальных учреждениях | % | 152,51 | 152,51 | 152,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 |
22. | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в домах-интернатах малой вместимости | % | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
23. | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в специализированных учреждениях для несовершеннолетних | % | 196 | 224,22 | 176,5 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
24. | Доля помещений учреждений социальной защиты населения, соответствующих требованиям административных регламентов предоставления государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Цель государственной программы: повышение экономической и социальной эффективности государственного сектора социального обслуживания населения в целях обеспечения отдельных категорий населения доступными и качественными социальными услугами | ||||||||||
Задача государственной программы: реализация единой государственной социальной политики на территории Брянской области | ||||||||||
25. | Доля работников учреждений социальной защиты населения, прошедших переподготовку и повышение квалификации | % | 26,65 | 17,48 | 0,83 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Цель государственной программы: формирование организационных, социально-экономических условий для предоставления мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам в рамках повышения качества жизни пожилых граждан | ||||||||||
Задача государственной программы: реализация проекта "Старшее поколение". | ||||||||||
26. | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача государственной программы: осуществление мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества, созданию условий для повышения качества жизни пожилых граждан: | ||||||||||
формирование условий для содействия здоровому старению и ведению здорового образа жизни граждан пожилого и старческого возраста; | ||||||||||
создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода; | ||||||||||
повышение качества и доступности услуг для граждан старшего поколения | ||||||||||
27. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | усл. ед. | - | 0 | 25,2 | 21,6 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
28. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | - | 17,31 | 24 | 14,5 | 34,9 | 55,7 | 65,3 | 70 |
29. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | % | - | 53,42 | 60,5 | 63,9 | 66,5 | 69,1 | 80 | 90 |
30. | Численность граждан в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | чел. | - | 0 | 448 | 958 | 1344 | 1792 | 2240 | 2688 |
31. | Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Брянской области | % | - | 1,7 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 23 |
32. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, включенных в систему долговременного ухода | % | - | 0 | 0 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 |
33. | Количество муниципальных образований Брянской области, в которых реализуется система долговременного ухода | ед. | - | 0 | 0 | 2 | 16 | 33 | 33 | 33 |
Цель государственной программы: обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Брянской области в соответствии с законодательством Российской Федерации | ||||||||||
Задача государственной программы: повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | ||||||||||
34. | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния | ед. | 46667 | 44769 | 39600 | 42500 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 |
35. | Количество совершенных юридически значимых действий | ед. | 127001 | 109652 | 98100 | 107000 | 98100 | 98100 | 98100 | 98100 |
36. | Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период | % | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
37. | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных) | % | 0 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
38. | Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронных документов, информация из которых ранее была переведена полностью или частично в электронную форму | ед. | - | 666048 | 753865 | 866379 | 753865 | 753865 | 753865 | 753865 |
39. | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, составленных в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя органа записи актов гражданского состояния или уполномоченного им работника органа записи актов гражданского состояния | ед. | - | 44769 | 39600 | 42500 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 |
40. | Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронных документов, информация из которых ранее не переводилась в электронную форму | ед. | - | 795578 | 1271238 | 1109703 | 1525785 | 1525785 | 1525785 | 1525785 |
41. | Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронного документа, переданных в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния | ед. | - | - | 700000 | 4997547 | 3976008 | 3976008 | 3976008 | 3976008 |
Цель государственной программы: государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | ||||||||||
Задача государственной программы: предоставление молодым семьям - участникам государственной подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья эконом класса или строительство индивидуального жилого дома эконом класса с привлечением собственных средств молодых семей, а также дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья | ||||||||||
42. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | 80 | 112 | 146 | 121 | 65 | 65 | 65 | 65 |
43. | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (по состоянию на 01.01.2017) | % | 2 | 2,83 | 3,7 | 3 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
Приложение
к постановлению Правительства
Брянскойобласти
от 28 декабря2020 г. № 700-п
Приложение 2
кгосударственной программе
«Социальная и демографическая
политикаБрянской области»
План реализации государственной программы | ||||||||||||
№ пп | Подпрограмма, основное мероприятие (проект), направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объём средств на реализацию, рублей | Связь основного мероприятия, проекта (программы) с целевыми показателями (индикаторам) (порядковые номера показателей (индикаторов)) | ||||||
ГРБС | ГП | ПГП | ОМ | НР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| "Социальная и демографическая политика Брянской области" | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент строительства Брянской области, управление записи актов гражданского состояния Брянской области | средства областного бюджета | 809 | 21 | 3 | 61 | 10100 | 21 510,00 | 0,00 | 0,00 |
|
809 | 21 | 3 | 61 | 17430 | 100 736,00 | 100 736,00 | 100 736,00 |
| ||||
819 | 21 | 0 | 21 | 11260 | 0,00 | 0,00 | 49 700 000,00 |
| ||||
819 | 21 | 0 | 33 | 11390 | 14 463 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
819 | 21 | 0 | 33 | 5134F | 2 336 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 11 | 10100 | 66 938 138,00 | 68 689 845,00 | 71 278 260,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 11 | 11250 | 82 900,00 | 82 900,00 | 82 900,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 10790 | 269 908 663,74 | 252 756 902,50 | 252 756 902,50 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 10800 | 551 485 559,36 | 543 434 828,10 | 543 553 555,18 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 10810 | 720 197 738,48 | 636 743 281,58 | 636 773 286,58 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 10820 | 191 069 006,60 | 176 990 260,04 | 176 990 260,04 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 10830 | 50 114 978,10 | 50 064 478,10 | 50 064 478,10 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 10840 | 13 019 354,44 | 11 055 154,44 | 11 055 154,44 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 11290 | 4 818 372,48 | 7 798 200,00 | 7 798 200,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 11320 | 82 500,00 | 82 505,00 | 82 500,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 11370 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 13900 | 47 275 509,10 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 58340 | 176 186 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 58370 | 7 977 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 31 | 16710 | 4 014 000,00 | 4 014 000,00 | 4 014 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 31 | 16720 | 469 049 400,00 | 487 455 100,00 | 510 002 600,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 31 | 16970 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 31 | R0820 | 386 228 200,00 | 194 527 800,00 | 196 654 200,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | 11310 | 5 402 520,00 | 5 402 520,00 | 5 402 520,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | 16550 | 330 239 295,30 | 345 958 017,00 | 345 958 017,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | 16560 | 122 850 828,00 | 122 850 828,00 | 122 850 828,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | 16740 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | 16800 | 64 346 590,00 | 64 346 590,00 | 64 346 590,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | 16830 | 71 810 000,00 | 59 435 000,00 | 59 435 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | 16840 | 11 261 134,40 | 9 861 134,40 | 9 861 134,40 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | 16860 | 73 791 826,09 | 77 599 800,00 | 77 599 800,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | R3020 | 1 343 356 000,00 | 111 767 217,40 | 86 952 038,30 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | R302F | 1 373 850 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 11360 | 37 512 855,00 | 0,00 | 37 550 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16500 | 71 374 615,00 | 71 374 615,00 | 71 374 615,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16511 | 32 998 784,00 | 32 998 784,00 | 32 998 784,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16520 | 33 040 336,78 | 29 640 336,78 | 29 640 336,78 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16530 | 13 236 662,38 | 13 236 663,83 | 13 236 663,83 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16540 | 310 391 280,00 | 311 021 280,00 | 311 021 280,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16570 | 495 417,60 | 495 417,60 | 495 417,60 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16650 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16670 | 42 336 333,70 | 70 816 407,60 | 70 816 407,60 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16680 | 920 500,00 | 920 500,00 | 920 500,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16690 | 81 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16750 | 3 813 000,00 | 3 813 000,00 | 3 813 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16760 | 71 236 800,00 | 71 236 800,00 | 71 236 800,00 |
| ||||
