БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2010 г. N 1013
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
от 22.01.2016 № 33-П
Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников
государственных учреждений социальной защиты населения Брянской
области
В соответствии с Законом Брянской области от 30 сентября 2010
года N 71-З "Об установлении отраслевой системы оплаты труда для
работников государственных учреждений социальной защиты населения
Брянской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой системе оплаты
труда работников государственных учреждений социальной защиты населе-
ния Брянской области.
2. Управлению социальной защиты населения Брянской области
совместно с управлением труда Брянской области осуществлять контроль
за соблюдением порядка оплаты труда работников государственных
учреждений социальной защиты населения, находящихся в ведении Брянской
области, в соответствии с прилагаемым Положением.
3. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 2 марта 2005 года N 79 "Об утверждении Положения об оплате
труда работников государственных учреждений социальной защиты
населения Брянской области";
от 27 мая 2005 года N 294 "О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации области от 2 марта 2005 года N 79
"Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных
учреждений социальной защиты населения Брянской области";
от 29 декабря 2006 года N 877 "Об утверждении Положения об оплате
труда работников государственных учреждений - отделов социальной
защиты населения городов и районов Брянской области";
от 18 августа 2010 года N 829 "О внесении изменений в
постановление администрации области от 29 декабря 2006 года N 877
"Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных
учреждений - отделов социальной защиты населения городов и районов
Брянской области".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2010 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Брянской области Макарова А.Н.
Губернатор Н.В. Денин
Утверждено
постановлением администрации
Брянской области
от 8 октября 2010 г. N 1013
ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников государственных
учреждений социальной защиты населения Брянской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об отраслевой системе оплаты труда
работников государственных учреждений социальной защиты населения
Брянской области, подведомственных управлению социальной защиты
населения Брянской области (далее - Положение), разработано в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5
августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных
органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и
подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой
тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных
учреждений".
1.2. Системы оплаты труда работников государственных учреждений,
включающие размеры окладов (должностных окладов), выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права,
законами и иными нормативными правовыми актами органов государственной
власти Брянской области, содержащими нормы трудового права, и с учетом
настоящего Положения, действующего в целях оказания практической
помощи при установлении систем оплаты труда и разработке конкретных
положений об оплате труда работников государственных учреждений
социальной защиты населения Брянской области.
1.3. Положение содержит:
размеры окладов работников государственных учреждений социальной
защиты населения Брянской области, подведомственных управлению
социальной защиты населения Брянской области (далее - учреждения
социальной защиты населения), по профессиональным квалификационным
группам (далее - ПКГ);
выплаты компенсационного характера работников учреждений
социальной защиты населения в соответствии с Перечнем видов выплат
компенсационного характера, утвержденным приказом Минздравсоцразви-тия
России от 29 декабря 2007 г. N 822 "Об утверждении Перечня видов
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях
и разъяснения о порядке установления выплат компенса-ционного
характера в федеральных бюджетных учреждениях" (зарегистри-рован в
Минюсте России 4 февраля 2008 г. N 11081), а также повышающие
коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера в
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г.
N 818 "Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в
федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления
выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях"
(зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2008 г. N 11080), за счет
всех источников финансирования и критерии их установления;
условия оплаты труда руководителей учреждений социальной защиты
населения, включая размеры и условия осуществления выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада)
работника, выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего
характера, являются обязательными для включения в трудовой договор
(дополнительное соглашение к трудовому договору).
Определение размеров заработной платы по каждому трудовому
договору, заключенному с работником, производится раздельно и предель-
ными размерами не ограничивается.
2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений социальной
защиты населения
2.1. Заработная плата работников учреждений социальной защиты
населения (без учета премий и иных стимулирующих выплат),
устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может
быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих
выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников государственных учреждений социальной защиты населения, при
условии сохранения объема должностных обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации.
2.2. Размеры окладов работников устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ.
2.3. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 5.
2.4. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, преду-
смотренные разделом 6.
2.5. Специалистам, работающим на селе, устанавливается повы-
шающий коэффициент 0,25 к окладу по сравнению с окладами специалистов,
занимающихся этими видами деятельности в городских условиях, и
образует новый оклад, учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат.
2.6. Оклады по должностям медицинских, фармацевтических, педаго-
гических работников и работников учебно-воспитательного персонала
устанавливаются с учетом повышающего коэффициента за квалифика-ционную
категорию, ученую степень и почетное звание.
Оплата труда работников определяется по результатам тарификации.
Тарификация осуществляется:
медицинских и фармацевтических работников - на основе требований
тарифно-квалификационных характеристик по должностям работников
здравоохранения;
педагогических работников и работников учебно-воспитательного
персонала - на основе требований тарифно-квалификационных характе-
ристик по должностям работников образования;
по должностям служащих - на основе требований тарифно-
квалифи-кационных характеристик по общеотраслевым должностям служащих;
по профессиям рабочих - на основе тарифно-квалификационных
требований по общеотраслевым профессиям рабочих.
Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и
ответственных работах, может устанавливаться должностной оклад по 9-10
разряду по перечню согласно приложению 6.
Лица, кроме медицинских и фармацевтических работников, не имеющие
специальной подготовки или стажа работы, установленных в требованиях к
квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации тарификационной комиссии, в
порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности.
Им может быть установлен оклад так же, как и лицам, имеющим
специальную подготовку и стаж работы.
Такой же порядок тарификации может применяться к лицам из числа
младшего медицинского и фармацевтического персонала.
Аттестация работников (медицинских, педагогических, культуры)
учреждений социальной защиты населения проводится в соответствии с
действующими положениями о порядке аттестации работников в этих
отраслях бюджетной сферы.
2.7. Должностной оклад работников, занятых в опасных для здоровья
и особо тяжелых условиях труда, формируется из оклада и повышений к
нему.
Оплата труда работников по совместительству, по замещаемым
должностям, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной
рабочей недели производится пропорционально отработанному времени,
исходя из должностного оклада, либо в зависимости от выработки, исходя
из сдельных расценок, доплат, надбавок и выплат компенсационного
характера, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и
дейст-вующими нормативными правовыми актами.
Определение размеров заработной платы по основной и замещаемой
должностям (видам работ), а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (виду
работ).
Заработок работника предельными размерами не ограничивается.
2.8. Изменение размеров окладов и надбавок за продолжительность
непрерывной работы производится в следующие сроки:
2.8.1. При изменении оклада - согласно дате приказа по
учреждению.
2.8.2. При присвоении почетного звания - со дня присвоения
почетного звания.
2.8.3. При присуждении ученой степени - с даты вступления в силу
решения о присуждении ученой степени.
Решение о присуждении ученой степени доктора наук вступает в силу
с даты его принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии.
Решение о присуждении ученой степени кандидата наук вступает в
силу с даты принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии
решения о выдаче диплома кандидата наук.
2.8.4. При присвоении квалификационной категории - согласно дате
приказа органа (учреждения), при котором создана аттестационная
комиссия.
2.8.5. При изменении стажа непрерывной работы - со дня достижения
стажа, дающего право на увеличение размера надбавки, если документы,
подтверждающие непрерывный стаж, находятся в учреждении, или со дня
представления необходимого документа, подтверждающего непрерывный
стаж.
2.9. Порядок проведения тарификации работников учреждений
социальной защиты населения приведен в приложении 5.
Руководитель учреждения социальной защиты населения несет
ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников
в соответствии с действующим законодательством.
3. Размеры окладов по должностям (профессиям) работников
государственных учреждений социальной защиты населения по
профессиональным квалификационным группам
3.1. Размеры окладов педагогических работников и работников
учебно-вспомогательного персонала учреждений социальной защиты
населения по профессиональным квалификационным группам педагогических
работников и работников учебно-вспомогательного персонала:
------------------------------------------------------------------------------
| | РАЗМЕР ОКЛАДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ |
| ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К | КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ (РУБЛЕЙ) |
| КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ |--------------------------------------|
| | БЕЗ | ВТОРАЯ | ПЕРВАЯ | ВЫСШАЯ |
| | КАТЕГОРИИ | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЕ |
| "ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ВТОРОГО УРОВНЯ" |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ |
|----------------------------------------------------------------------------|
| МАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ: | | | | |
| СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 1745 - | | | |
| И КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА БЕЗ ПРЕДЪЯВ- | 1828 | | | |
| ЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СТАЖУ РАБОТЫ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВА- | 1828-2030 | | | |
| НИЕ, КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА И СТАЖ | | | | |
| РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НЕ МЕНЕЕ 4 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ | 2030-2252 | | | |
| ОБРАЗОВАНИЕ И КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА | | | | |
| БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К | | | | |
| СТАЖУ РАБОТЫ | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 2. ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЕ |
| "ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ" |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ИНСТРУКТОР ПО ТРУДУ | | 3589 | 3879 | 4191 |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ | 2252-2475 | | | |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ | | | | |
| ТРЕБОВАНИЙ К СТАЖУ РАБОТЫ ИЛИ | | | | |
| СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ | | | | |
| ОБРАЗОВАНИЕ, СПЕЦИАЛЬНАЯ | | | | |
| ПОДГОТОВКА И СТАЖ РАБОТЫ ПО | | | | |
| ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 2720 | | | |
| ВАНИЕ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ | | | | |
| К СТАЖУ РАБОТЫ ИЛИ СРЕДНЕЕ ПРОФЕС- | | | | |
| СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ | | | | |
| ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 2987 | | | |
| ВАНИЕ И СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ | | | | |
| ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ ИЛИ СРЕДНЕЕ ПРОФЕС- | | | | |
| СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ ПЕДА- | | | | |
| ГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 3277 | | | |
| ВАНИЕ И СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ | | | | |
| ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ ИЛИ СРЕДНЕЕ ПРОФЕС- | | | | |
| СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ ПЕДА- | | | | |
| ГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СВЫШЕ 10 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 3589 | | | |
| ВАНИЕ И СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ | | | | |
| СВЫШЕ 10 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ | | 3589 | 3879 | 4191 |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 2475 | | | |
| ВАНИЕ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ | | | | |
| К СТАЖУ РАБОТЫ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 2720 | | | |
| ВАНИЕ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ | | | | |
| К СТАЖУ РАБОТЫ ИЛИ СРЕДНЕЕ | | | | |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И | | | | |
| СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОТ 2 ДО | | | | |
| 5 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 2987 | | | |
| ВАНИЕ И СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ | | | | |
| ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ ИЛИ СРЕДНЕЕ ПРОФЕС- | | | | |
| СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ ПЕДА- | | | | |
| ГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 3277 | | | |
| ВАНИЕ И СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ | | | | |
| ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ ИЛИ СРЕДНЕЕ ПРОФЕС- | | | | |
| СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ ПЕДА- | | | | |
| ГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СВЫШЕ 10 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 3589 | | | |
| ВАНИЕ И СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ | | | | |
| СВЫШЕ 10 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ | | 3589 | 3879 | 4191 |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 2252-2475 | | | |
| ВАНИЕ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ | | | | |
| К СТАЖУ РАБОТЫ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 2720 | | | |
| ВАНИЕ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ | | | | |
| К СТАЖУ РАБОТЫ ИЛИ СРЕДНЕЕ ПРОФЕС- | | | | |
| СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ | | | | |
| РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 2987 | | | |
| ВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ | | | | |
| ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ ИЛИ СРЕДНЕЕ ПРОФЕС- | | | | |
| СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ | | | | |
| РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 3277 | | | |
| ВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ ОТ | | | | |
| 5 ДО 10 ЛЕТ ИЛИ СРЕДНЕЕ ПРОФЕС- | | | | |
| СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ | | | | |
| РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ СВЫШЕ 10 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 3589 | | | |
| ВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ | | | | |
| СВЫШЕ 10 ЛЕТ | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 2 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР | | 3879 | 4191 | 4503 |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 2475 | | | |
| ВАНИЕ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ | | | | |
| К СТАЖУ РАБОТЫ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 2720 | | | |
| ВАНИЕ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ | | | | |
| К СТАЖУ РАБОТЫ ИЛИ СРЕДНЕЕ ПРОФЕС- | | | | |
| СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ | | | | |
| РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 2987 | | | |
| ВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ ОТ | | | | |
| 2 ДО 5 ЛЕТ ИЛИ СРЕДНЕЕ ПРОФЕС- | | | | |
| СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ | | | | |
| РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 3277 | | | |
| ВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ ОТ | | | | |
| 5 ДО 10 ЛЕТ ИЛИ СРЕДНЕЕ ПРОФЕС- | | | | |
| СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ | | | | |
| РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ СВЫШЕ 10 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 3589 | | | |
| ВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ | | | | |
| СВЫШЕ 10 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ | | 3879 | 4191 | 4503 |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 2475 | | | |
| ВАНИЕ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ | | | | |
| К СТАЖУ РАБОТЫ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | 2720 | | | |
| ВАНИЕ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ | | | | |
| К СТАЖУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ИЛИ | | | | |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО- | | | | |
| ВАНИЕ И СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ | | | | |
| РАБОТЫ ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ | | | | |
|-------------------------------------+-----------+--------+--------+--------|
