Постановление Правительства Брянской области от 26.05.2014 № 213-п

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 833-п "Об утверждении государственной программы "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области" (2014-2020 годы)"

 
 
 
 
 
                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
     от 26 мая 2014 г. N 213-п
 
               Утратил силу - Постановление Правительства Брянской области
  
                                                  от 27.12.2018 г. № 731-п
  
 
  О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
    от 30 декабря 2013 года N 833-п "Об утверждении государственной
  программы "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской
                               области"
                           (2014-2020 годы)"
 
 
     В соответствии с постановлениями Правительства  Брянской  области
от 28 октября 2013 года N 608-п  "Об утверждении  Порядка  разработки,
реализации и оценки эффективности  государственных  программ  Брянской
области", от 11  ноября  2013  года  N 623-п  "Об утверждении  перечня
государственных программ (подпрограмм)  Брянской  области  на  2014  и
последующие годы" Правительство Брянской области
 
     ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Внести изменения в приложение 1  к  государственной  программе
"Строительство, архитектура и  дорожное  хозяйство  Брянской  области"
(2014-2020 годы), утвержденной постановлением  Правительства  Брянской
области   от   30   декабря   2013   года   N 833-п    "Об утверждении
государственной  программы  "Строительство,  архитектура  и   дорожное
хозяйство Брянской области" (2014-2020  годы)"  (с  учетом  изменений,
внесенных постановлением Правительства Брянской области  от  31  марта
2014 года N 132-п),  изложив  его  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.
     2. Опубликовать  данное  постановление   на   официальном   сайте
Правительства Брянской области в сети "Интернет".
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Брянской области Симоненко Н.К.
 
 
     Губернатор                                             Н.В. Денин
 
 
 
     Приложение
     к постановлению Правительства
     Брянской области
     от 26 мая 2014 г. N 213-п
 
     (приложение 1 к
     государственной программе
     "Строительство, архитектура и
     дорожное хозяйство Брянской области"
     (2014-2020 годы))
 
 
    Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы,
                      подпрограмм и их значениях
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | НАИМЕНОВАНИЕ                | ЕДИНИЦА    | ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)                              |
| ПП   | ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)     | ИЗМЕРЕНИЯ  |-------------------------------------------------------------------------|
|      |                             |            | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД  | 2016 ГОД  | ЦЕЛЕВОЕ        |
|      |                             |            | (ФАКТ)   | (ОЦЕНКА) |          |           |           | ЗНАЧЕНИЕ,      |
|      |                             |            |          |          |          |           |           | КОТОРОЕ БУДЕТ  |
|      |                             |            |          |          |          |           |           | ДОСТИГНУТО К   |
|      |                             |            |          |          |          |           |           | 2020 ГОДУ      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МЕРОПРИЯТИЯ                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В          | МЛН. РУБ.  | 19870,1  | 18876,9  | >19254,4 | >19543,2  | >19934,1  |                |
|      | ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В          |            |          |          |          |           |           | > 23540,4      |
|      | СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ       |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗА            |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ       |            |          |          |          |           |           |                |
|      | СРЕДСТВ)                    |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 2.   | ВВОД ЖИЛЬЯ                  | ТЫС. КВ. М | 453      | 520      | >605     | >694      | >789      | >1294          |
|      |                             | ОБЩЕЙ      |          |          |          |           |           |                |
|      |                             | ПЛОЩАДИ    |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 3.   | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВВЕДЕННОЙ      | %          | 1,39     | 1,59     | >1,83    | > 2,1     | >2,34     |                |
|      | ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО      |            |          |          |          |           |           | > 3,48         |
|      | ОТНОШЕНИЮ К ОБЩЕЙ           |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ПЛОЩАДИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА     |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 4.   | ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО       | ЕДИНИЦ     | 35,0     | 35,0     | < 30     | < 20      | < 20      |                |
|      | ПРОЦЕДУР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ   |            |          |          |          |           |           | <15            |
|      | ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА     |            |          |          |          |           |           |                |
|      | СТРОИТЕЛЬСТВО ЭТАЛОННОГО    |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО        |            |          |          |          |           |           |                |
|      | СТРОИТЕЛЬСТВА               |            |          |          |          |           |           |                |
|      | НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО         |            |          |          |          |           |           |                |
|      | НАЗНАЧЕНИЯ                  |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 5.   | ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК             | ДНЕЙ       | 175,0    | 170,0    | <150,0   | < 150,0   | <150,0    |                |
|      | ПРОХОЖДЕНИЯ ВСЕХ            |            |          |          |          |           |           | < 130,0        |
|      | ПРОЦЕДУР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ   |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА     |            |          |          |          |           |           |                |
|      | СТРОИТЕЛЬСТВО ЭТАЛОННОГО    |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО        |            |          |          |          |           |           |                |
|      | СТРОИТЕЛЬСТВА               |            |          |          |          |           |           |                |
|      | НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО         |            |          |          |          |           |           |                |
|      | НАЗНАЧЕНИЯ                  |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 6.   | ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ          | %          | 70,5     | 19,1     | > 10,4   | РАЗРАБОТ- | РАЗРАБОТ- | РАЗРАБОТКА НЕ  |
|      | ОБРАЗОВАНИЙ С               |            |          |          |          | КА НЕ     | КА НЕ     | ПРЕДУСМОТРЕНА  |
|      | УТВЕРЖДЕННЫМИ               |            |          |          |          | ПРЕДУСМО- | ПРЕДУСМО- | ГРАДОСТРОИТЕЛ- |
|      | ДОКУМЕНТАМИ                 |            |          |          |          | ТРЕНА     | ТРЕНА     | ЬНЫМ КОДЕКСОМ  |
|      | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО            |            |          |          |          | ГРАДОСТР- | ГРАДОСТР- |                |
|      | ПЛАНИРОВАНИЯ                |            |          |          |          | ОИТЕЛЬНЫ- | ОИТЕЛЬНЫ- |                |
|      | ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО          |            |          |          |          | М         | М         |                |
|      | ЗОНИРОВАНИЯ ОТ ОБЩЕГО       |            |          |          |          | КОДЕКСОМ  | КОДЕКСОМ  |                |
|      | КОЛИЧЕСТВА                  |            |          |          |          |           |           |                |
|      | МУНИЦИПАЛИТЕТОВ             |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 6.1. | ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ          | %          | 54,2     | 30,15    | >15,65   | РАЗРАБОТ- | РАЗРАБОТ- | РАЗРАБОТКА НЕ  |
|      | ОБРАЗОВАНИЙ С               |            |          |          |          | КА НЕ     | КА НЕ     | ПРЕДУСМОТРЕНА  |
|      | УТВЕРЖДЕННЫМИ               |            |          |          |          | ПРЕДУСМО- | ПРЕДУСМО- | ГРАДОСТРОИТЕЛ- |
|      | ДОКУМЕНТАМИ                 |            |          |          |          | ТРЕНА     | ТРЕНА     | ЬНЫМ КОДЕКСОМ  |
|      | ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО          |            |          |          |          | ГРАДОСТР- | ГРАДОСТР- |                |
|      | ЗОНИРОВАНИЯ ОТ ОБЩЕГО       |            |          |          |          | ОИТЕЛЬНЫ- | ОИТЕЛЬНЫ- |                |
|      | КОЛИЧЕСТВА                  |            |          |          |          | М         | М         |                |
|      | МУНИЦИПАЛИТЕТОВ             |            |          |          |          | КОДЕКСОМ  | КОДЕКСОМ  |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 7.   | ОБЪЕМ НЕ ЗАВЕРШЕННОГО В     | %          | 37,5%    | < 50,0   | < 50,0   | < 48,0    | < 45,0    |                |
|      | УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ         |            |          |          |          |           |           | < 40,0         |
|      | СТРОИТЕЛЬСТВА,              |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ЗА СЧЕТ     |            |          |          |          |           |           |                |
|      | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО          |            |          |          |          |           |           |                |
|      | БЮДЖЕТА                     |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 8.   | ТЕМП РОСТА ВВОДА ЖИЛЬЯ К    | % К        | 109,2    | 114,7    | > 116,3  | > 114,7   | > 113,7   |                |
|      | ПРЕДЫДУЩЕМУ ПЕРИОДУ         | ПРЕДЫДУЩЕ- |          |          |          |           |           | > 164,0        |
|      |                             | МУ ПЕРИОДУ |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 9.   | ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ    | КВ. М НА   | 26,1     | 26,7     | >27,6    | >28,7     | >30,0     | >33,5          |
|      | ЖИЛЬЕМ                      | 1 ЧЕЛОВЕКА |          |          |          |           |           |                |
|      |                             |------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
|      |                             | ЖИЛЫХ      | 478      | 490      | >505     | >524      | >548      | >604           |
|      |                             | ЕДИНИЦ НА  |          |          |          |           |           |                |
|      |                             | 1000       |          |          |          |           |           |                |
|      |                             | ЧЕЛОВЕК    |          |          |          |           |           |                |
|      |                             | НАСЕЛЕНИЯ  |          |          |          |           |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
| ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (2014-2020 ГОДЫ)                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.  | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ      | ЛЕТ        | 3,6      | 5,6      | >5,5     | > 4,8     | > 4,7     |                |
|      | ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ          |            |          |          |          |           |           | > 4,6          |
|      | УЧАСТНИКАМИ ПОДПРОГРАММЫ    |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ     |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 11.  | УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА       | ЕДИНИЦ     | 28,7     | 26,4     | >19,2    | > 28,3    | >29,0     |                |
|      | ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБСИДИЙ    |            |          |          |          |           |           | >29,1          |
|      | УЧАСТНИКАМ ПОДПРОГРАММЫ     |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ     |            |          |          |          |           |           |                |
|      | НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ИЗ    |            |          |          |          |           |           |                |
|      | РАСЧЕТА 1000 СЕМЕЙ ОБЛАСТИ, |            |          |          |          |           |           |                |
|      | НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ     |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ            |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 12.  | УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА       | КВ. М      | 2,0      | 2,0      | >1,9     | >2,6      | >2,7      | >2,7           |
|      | ПРИОБРЕТЕННОГО С ПОМОЩЬЮ    |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ     |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ЖИЛЬЯ НА ОДНУ СЕМЬЮ,        |            |          |          |          |           |           |                |
|      | НУЖДАЮЩУЮСЯ В УЛУЧШЕНИИ     |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ            |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 13.  | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ       | СЕМЕЙ      | 180      | 54       | >50      | >70       | >75       | >76            |
|      | (СЕМЕЙ), УЛУЧШИВШИХ         |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ С          |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ПОМОЩЬЮ ИПОТЕЧНОГО ЗАЙМА    |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 14.  | ПРОЦЕНТ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ,   | %          | 0        | 40       | >99      | >99       | >99       | >99            |
|      | ПОЛУЧИВШИХ ИПОТЕЧНЫЙ        |            |          |          |          |           |           |                |
|      | КРЕДИТ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ, ОТ   |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ           |            |          |          |          |           |           |                |
|      | МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ,           |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ОБРАТИВШИХСЯ ЗА             |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ПОЛУЧЕНИЕМ ИПОТЕЧНОГО       |            |          |          |          |           |           |                |
|      | КРЕДИТА                     |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 15.  | ПРОЦЕНТ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ,   | %          | 0        | 22       | >12      | >12       | >12       | >12            |
|      | УЛУЧШИВШИХ ЖИЛИЩНЫЕ         |            |          |          |          |           |           |                |
|      | УСЛОВИЯ ЗА СЧЕТ ИПОТЕЧНОГО  |            |          |          |          |           |           |                |
|      | КРЕДИТА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ, ОТ  |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ           |            |          |          |          |           |           |                |
|      | МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ,           |            |          |          |          |           |           |                |
|      | УЛУЧШИВШИХ ЖИЛИЩНЫЕ         |            |          |          |          |           |           |                |
|      | УСЛОВИЯ В РАМКАХ            |            |          |          |          |           |           |                |
|      | РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ           |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ПРОГРАММ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ     |            |          |          |          |           |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2014-2020 ГОДЫ)                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.  | ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ           | ГА         | 26,5     | 2,5      | >5,5     | >5,5      | >3,0      | >3,0           |
|      | УЧАСТКОВ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ      |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ДОКУМЕНТАМИ                 |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО            |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ            |            |          |          |          |           |           |                |
|      | МАЛОЭТАЖНОГО                |            |          |          |          |           |           |                |
|      | СТРОИТЕЛЬСТВА               |            |          |          |          |           |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПОДПРОГРАММА "РЕАБИЛИТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВСЛЕДСТВИЕ     |
| КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС" (2014-2020 ГОДЫ)                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.  | УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ         | %          | 69,4     | 73,0     | >74,0    | >75,0     | >75,0     | >75,0          |
|      | ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНОВ        |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ОБЛАСТИ                     |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 18.  | УРОВЕНЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ       | %          | 60,1     | 63,4     | >64,2    | >65,0     | >65,0     | >75,0          |
|      | ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНОВ        |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ОБЛАСТИ                     |            |          |          |          |           |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2014-2020 ГОДЫ)                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.  | ВВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫХ        | КМ         | 0        | 1,7      | 0        | >2,5      | >2,7      | >2,8           |
|      | СЕТЕЙ                       |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 20.  | СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ        | КМ         | 35,54    | 35,94    | >12,1    | >12,1     | >12,1     | >13,0          |
|      | ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ           |            |          |          |          |           |           |                |
|      | НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ          |            |          |          |          |           |           |                |
|      | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ            |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 21.  | ГАЗИФИКАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ       | ЕДИНИЦ     | 7        | 9        | >1       | >5        | >5        | >8             |
|      | ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-         |            |          |          |          |           |           |                |
|      | КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ            |            |          |          |          |           |           |                |
|      | НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ          |            |          |          |          |           |           |                |
|      | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ            |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 22.  | СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ        | КМ         | 15,75    | 31,95    | >11,2    | >11,2     | >11,2     | >11,2          |
|      | ВОДОСНАБЖЕНИЯ И             |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ           |            |          |          |          |           |           |                |
|      | НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ          |            |          |          |          |           |           |                |
|      | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ            |            |          |          |          |           |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПОДПРОГРАММА "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" (2014-2020 ГОДЫ)                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.  | ДОЛЯ ПРОТЯЖЕННОСТИ          | %          | 63       | 60       | <56,6    | <53       | <53       | <53            |
|      | РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ, НЕ      |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ОТВЕЧАЮЩИМ НОРМАТИВНЫМ      |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ТРЕБОВАНИЯМ, В ОБЩЕЙ        |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ПРОТЯЖЕННОСТИ               |            |          |          |          |           |           |                |
|      | РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ          |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 24.  | ДОЛЯ ДОРОЖНО-               | %          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0              |
|      | ТРАНСПОРТНЫХ                |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ПРОИСШЕСТВИЙ, СОВЕРШЕНИЮ    |            |          |          |          |           |           |                |
|      | КОТОРЫХ СОПУТСТВОВАЛО       |            |          |          |          |           |           |                |
|      | НАЛИЧИЕ                     |            |          |          |          |           |           |                |
|      | НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ        |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ, В         |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ            |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ        |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ПРОИСШЕСТВИЙ                |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 25.  | ПРИРОСТ СЕТИ                | КМ         | 35,8     | 36,9     | >17,6    | >17,9     | >21,6     | >21,6          |
|      | АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ         |            |          |          |          |           |           |                |
|      | РЕГИОНАЛЬНОГО И             |            |          |          |          |           |           |                |
|      | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО           |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ЗНАЧЕНИЯ                    |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 26.  | УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОТЯЖЕННОСТИ    | ЕДИНИЦ     | 43,4     | 68,1     | >37,3    | >57,7     | >57,7     | >57,7          |
|      | ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ           |            |          |          |          |           |           |                |
|      | АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ         |            |          |          |          |           |           |                |
|      | РЕГИОНАЛЬНОГО И             |            |          |          |          |           |           |                |
|      | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО           |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ЗНАЧЕНИЯ, КМ                |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 27.  | ПЛОЩАДЬ                     | ТЫС. КВ. М | 415      | 707      | >621     | >668      | >686      | >686           |
|      | ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ           |            |          |          |          |           |           |                |
|      | АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ         |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ          |            |          |          |          |           |           |                |
|      | МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ           |            |          |          |          |           |           |                |
|------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------|
| 28.  | ПРИРОСТ СЕТИ                | КМ         | 0        | 8,36     | >1,45    | >3,67     | >0        | >0             |
|      | АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ         |            |          |          |          |           |           |                |
|      | МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ           |            |          |          |          |           |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПОДПРОГРАММА "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2014-2020 ГОДЫ)                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.  | УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНЫХ       | ЕДИНИЦ     | 3        | 1        | >1       | >1        | >1        | >1             |
|      | РУБЕЖЕЙ, РЕГИСТРИРУЮЩИХ     |            |          |          |          |           |           |                |
|      | НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ            |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ          |            |          |          |          |           |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" (2014-2020 ГОДЫ)                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.  | ДОЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ,         | %          | 5,4      | 6,1      | >5,0     | >5,0      | >5,0      | >5,0           |
|      | ПОЛУЧИВШИХ ЖИЛЫЕ            |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ПОМЕЩЕНИЯ И УЛУЧШИВШИХ      |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ В          |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ОБЩЕМ      |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ,        |            |          |          |          |           |           |                |
|      | СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В        |            |          |          |          |           |           |                |
|      | КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В      |            |          |          |          |           |           |                |
|      | ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ            |            |          |          |          |           |           |                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Объем инвестиций  в  основной  капитал  в  соответствующей  сфере
деятельности   (за   исключением   бюджетных   средств)    размещается
территориальным органом федеральной службы государственной  статистики
по Брянской области (статистический сборник "Строительство в  Брянской
области", 2013 год,  данные  2012  года  раздел  "Объемы  и  структура
инвестиций в основной капитал"). Данные 2013 года - эксресс-информация
территориального органа федеральной службы государственной  статистики
по Брянской области, данные 2014-2020 годы - прогнозные,  определяются
методом мониторинга предыдущих периодов.
     Контрольные показатели по вводу жилья  для  Брянской  области  на
период 2011-2015 годов и индикативные  показатели  на  2016-2020  годы
утверждены Министром регионального развития Российской Федерации  В.Ф.
Басаргиным 30.12.2010 года.
     Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению  к  общей
площади жилищного фонда рассчитывается по следующей методике расчета:
 
     Uv = (Svi/Sgi) х 100, где:
 
     Uv - удельный вес введеной площади жилых  домов  по  отношению  к
общей площади жилого фонда (%);
     i - отчетный год;
     Svi - площадь введенного жилья в отчетном i-ом году (тыс. кв. м);
     Sgi - жилищный фонд в отчетном i-ом году (тыс. кв. м).
     Источник  данных  -  территориальный  орган  Федеральной   службы
государственной статистики по Брянской области (статистический сборник
"Строительство в Брянской области").
     Доля  муниципальных  образований  с   утвержденными   документами
территориального планирования  от  общего  количества  муниципалитетов
рассчитывается по следующей методике расчета:
 
     D = (F/S) х 100, где:
 
     D - доля муниципальных образований  с  утвержденными  документами
территориального планирования от общего количества муниципалитетов;
     F  -   количество   муниципальных   образований   где   документы
территориального планирования утверждены;
     S  -  количество  муниципальных  образований  (289  ед.)  где   в
соответствии  с  Градостроительным   кодексом   необходимо   утвердить
документы территориального планирования
     Утвержденные     документы     территориального      планирования
муниципальных образований Брянской области размещаются на  официальных
сайтах   муниципальных   образований,   а    также    в    Федеральной
государственной информационной системе  территориального  планирования
(ФГИС ТП) по адресу fgis.minregion.ru.
     Доля  муниципальных  образований  с   утвержденными   документами
градостроительного зонирования от  общего  количества  муниципалитетов
рассчитывается по следующей методике расчета:
 
     B = (W/N) х 100, где:
 
     B - доля муниципальных образований  с  утвержденными  документами
градостроительного зонирования от общего количества муниципалитетов;
     W  -   количество   муниципальных   образований   где   документы
градостроительного зонирования утверждены,
     N  -  количество  муниципальных  образований  (262  ед.   где   в
