ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2016 г. № 83-п
г. Брянск
Утратилосилу - Постановление Правительства Брянской области от 31.12.2018 г. №764-п
О внесенииизменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013года № 857-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования инауки Брянской области» (2014 – 2020 годы)»
В соответствии с постановлением ПравительстваБрянской области от 28 октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка разработки,реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 1. 1. 1. Внести изменения в государственную программу «Развитиеобразования и науки Брянской области» (2014 – 2020 годы), утвержденнуюпостановлением Правительства Брянской области от 30 декабря2013 года № 857-п «Об утверждениигосударственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2014– 2020 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями ПравительстваБрянской области от 14 апреля 2014 года № 159-п, от 2 июня 2014 года № 231-п,от 28 июля 2014 года № 350-п, от 29 декабря 2014 года № 696-п, от 29 декабря2014 года № 697-п, от 21 мая 2015 года № 229-п, от 24 июля 2015 года № 349-п,от 4 сентября 2015 года № 428-п, от 23 октября 2015 года № 506-п, от 18 декабря2015 года № 659-п, от 25 декабря 2015 года № 690-п), согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Опубликоватьпостановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети«Интернет».
3. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской областиЩеглова Н.М.
Губернатор А.В.Богомаз
Приложение
к постановлениюПравительства
Брянской области
от 12 февраля 2016 г. № 83-п
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Развитие образования инауки
Брянской области» (2014 – 2020 годы)
1. Вприложении 2 «Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов(городских округов), за исключением субсидий на софинансирование объектовкапитальных вложений, в рамках государствен-ной программы «Развитие образованияи науки Брянской области» (2014 – 2020 годы)» к государственной программеподпункт «г» пункта 2 изложить в редакции:
«г) укреплениематериально-технической базы образовательных организаций, в том числепроведение ремонта зданий и сооружений, инженерных сетей, поддержкавоенно-патриотических объединений (клубов, отрядов и т.д.) общеобразовательныхорганизаций, а также погашение задолженности прошлых периодов;».
2. Приложение1 к государственной программе изложить в редакции:
| | | Приложение 1 | |||||
План реализации государственной программы | ||||||||
№ пп | Подпрограмма, направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию, рублей | Связь основного мероприятия и показателей (порядковые номера показателей) | |||
2015 год | 2016 год | |||||||
| Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 годы) | департамент образования и науки Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 9 259 135 667,45 | 8 826 047 370,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 349 233 660,00 | 12 338 900,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 292 913 026,57 | 124 735 850,32 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 9 901 282 354,02 | 8 963 122 120,32 |
| ||||
1. | Реализация государственной политики в сфере образования на территории Брянской области | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 218 294 791,39 | 146 785 383,00 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | ||
| средства федерального бюджета | 9 495 600,00 | 12 338 900,00 | |||||
| средства местных бюджетов | 107 800,00 | 0,00 | |||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | |||||
| итого | 227 898 191,39 | 159 124 283,00 | |||||
1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 35 994 085,55 | 34 295 916,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 35 994 085,55 | 34 295 916,00 |
| ||||
1.2. | Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 83 226 810,77 | 57 511 800,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 83 226 810,77 | 57 511 800,00 |
| ||||
1.2.1. | Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 71 990 070,77 | 57 511 800,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 71 990 070,77 | 57 511 800,00 |
| ||||
1.2.2. | Субсидии государственным учреждениям на приобретение школьной формы | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 11 236 740,00 | 0,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 11 236 740,00 | 0,00 |
| ||||
1.3. | Отдельные мероприятия по развитию образования | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 99 073 895,07 | 54 977 667,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 107 800,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 99 181 695,07 | 54 977 667,00 |
| ||||
1.3.1. | Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 198 800,00 | 0,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 198 800,00 | 0,00 |
| ||||
1.3.2. | Субсидии государственным учреждениям на проведение текущего ремонта | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 40 621,00 | 0,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 40 621,00 | 0,00 |
| ||||
1.3.3. | Субсидии государственным учреждениям на проведение капитального ремонта | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 198 690,00 | 0,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 198 690,00 | 0,00 |
| ||||
1.3.4. | Субсидии государственным учреждениям на организацию и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межмуниципальных и муниципальных памятных дат, праздничных и торжественных мероприятий | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 163 144,00 | 0,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 163 144,00 | 0,00 |
| ||||
1.3.5. | Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 57 479 844,66 | 0,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 57 479 844,66 | 0,00 |
| ||||
1.3.6. | Подготовка, организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 1 036 856,00 | 0,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 1 036 856,00 | 0,00 |
| ||||
1.3.7. | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, в том числе проведение ремонта зданий и сооружений, инженерных сетей, погашение задолженности прошлых периодов | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 9 664 495,00 | 0,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 107 800,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 9 772 295,00 | 0,00 |
| ||||
1.3.8. | Приобретение учебников и учебных пособий с целью внедрения федеральных государственных образовательных стандартов | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 30 291 444,41 | 41 535 667,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 30 291 444,41 | 41 535 667,00 |
| ||||
1.3.9. | Приобретение школьной формы | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 13 442 000,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 0,00 | 13 442 000,00 |
| ||||
1.4. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 9 495 600,00 | 12 338 900,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 9 495 600,00 | 12 338 900,00 |
| ||||
1.5. | Повышение безопасности дорожного движения | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 608 425,66 | 0,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 608 425,66 | 0,00 |
| ||||
2. | Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 7 449 040 443,22 | 7 436 980 388,00 | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | ||
| средства федерального бюджета | 30 620 200,00 | 0,00 | |||||
| средства местных бюджетов | 68 500 000,00 | 25 687 500,00 | |||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | |||||
| итого | 7 548 160 643,22 | 7 462 667 888,00 | |||||
2.1. | Общеобразовательные организации | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 549 035 438,00 | 492 127 845,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 549 035 438,00 | 492 127 845,00 |
| ||||
2.1.1. | Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 424 041 646,00 | 378 252 482,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 424 041 646,00 | 378 252 482,00 |
| ||||
2.1.2. | Субсидии государственным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 3 627 604,00 | 2 954 580,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 3 627 604,00 | 2 954 580,00 |
| ||||
2.1.3. | Субсидии государственным учреждениям на социальное обеспечение обучающихся и воспитанников государственных образовательных учреждений Брянской области | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 105 320 396,00 | 95 199 583,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 105 320 396,00 | 95 199 583,00 |
| ||||
2.1.4. | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 16 045 792,00 | 15 721 200,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 16 045 792,00 | 15 721 200,00 |
| ||||
2.2. | Организации дополнительного образования | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 86 216 718,87 | 84 526 719,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 86 216 718,87 | 84 526 719,00 |
| ||||
2.3. | Организации дополнительного профессионального образования | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 9 795 411,00 | 12 432 957,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| итого | 9 795 411,00 | 12 432 957,00 |
| ||||
2.3.1. | Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета | 9 795 411,00 | 8 432 957,00 |
| ||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| ||||
| средства местных бюджетов |