ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от13 февраля 2017 г. № 37-п
г. Брянск
Утратило силу - ПостановлениеПравительства Брянской области от29.12.2018 г. № 735-п
О внесенииизменений в государственную программу «Социальная и демографическая политикаБрянской области» (2014 – 2020 годы)
В соответствии спостановлением Правительства Брянской области от 28октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности государственных программ Брянской области» ПравительствоБрянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственнуюпрограмму «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 – 2020годы), утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 30декабря 2013 года № 851-п «Об утверждении государственной программы«Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 – 2020 годы)» (вредакции постановлений Правительства Брянской области от 19 мая 2014 года №205-п, от 28 июля 2014 года № 341-п, от 10 ноября 2014 года № 499-п, от 29декабря 2014 года № 637-п, от 29 декабря 2014 года № 672-п, от 12 мая 2015 года№ 203-п, от 18 августа 2015 года № 396-п, от 18 декабря 2015 года № 654-п, от25 декабря 2015 года № 712-п, от 25 декабря 2015 года № 713-п, от 20 апреля2016 года № 213-п, от 16 мая 2016 года № 239-п, от 6 июня 2016 года № 288-п, от1 августа 2016 года № 414-п, от 26 сентября 2016 года № 508-п, от 19 декабря2016 года № 635-п, от 26 декабря 2016 года № 745-п, от 26 декабря 2016 года №746-п), следующие изменения:
1.1. В позиции паспорта государственнойпрограммы « Объем бюджетных ассигнованийна реализацию государственной программы» абзац седьмой изложить в редакции:
«2017 год – 10 723 316 265 ,00 рубл я; ».
1.2. Вразделе 4 государственной программы «Ресурсное обеспечение программы» абзац восьмой изложить в редакции:
«2017 год – 10 723 316 265,00 рубля;».
1.3. Вприложении 2 к государственной программе «План реализации государственнойпрограммы»:
обобщающую строку таблицы (без номера) изложить в редакции:
| «Социальная и демографическая политика Брянской области (2014 - 2020 годы) | департамент семьи, социальной и демо-графической политики Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департа-мент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент строи-тельства и архитектуры Брянской области, управление записи актов гражданского состояния Брянской области, управление физической культуры и спорта Брянской области | средства областного бюджета | 4 755 885 183,16 | 5 023 254145,00 | 5 022 757 036,00 | 5 026 020 675,00 | |
|
| средства федерального бюджета | 5 452 966 645,14 | 5 666 131 500,00 | 5 792 444 600,00 | 5 791 420 700,00 | | |
|
| средства местных бюджетов | 505 240,00 | 15 732 620,00 | 15 732 620,00 | 15 732 620,00 | | |
|
| внебюджетные средства | 18 039 900,00 | 18 190 000,00 | 18 190 000,00 | 18 190 000,00 | | |
|
| средства Пенсионного фонда РФ | 3 254 680,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|
| итого | 10 230 651 648,30 | 10 723 316 265,00 | 10 849 124 256,00 | 10 851 363 995,00 | »; |
строку 2.2 таблицы дополнить строкой 2.2.2 следующегосодержания:
«2.2.2. | Субсидии государственным учреждениям в связи с ликвидационными мероприятиями | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 497 716,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 0,00 | 497 716,00 | 0,00 | 0,00 | »; |
строку 5 таблицы изложить в редакции:
«5. | Социальная защита населения, имеющего льготный статус, попавшего в трудную жизненную ситуацию, имеющего среднедушевой доход ниже установ-ленного минимума, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 729 635 247,26 | 759 697 183,52 | 756 803 627,27 | 756 803 627,27 | 6,7,8,9, 10,11 |
| средства федерального бюджета | 5 013 961 757,14 | 5 563 920 500,00 | 5 698 947 700,00 | 5 697 935 400,00 | | ||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ||
| средства Пенсионного фонда РФ | 3 254 680,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | ||
| итого | 5 746 851 684,40 | 6 323 625 683,52 | 6 455 751 327,27 | 6 454 739 027,27 | »; |
строки 5.20, 5.21 таблицы изложить в редакции:
«5.20. | Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства Пенсионного фонда РФ | 40 400,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 40 400,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.21. | Обеспечение инвалидов техническими сред-ствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-орто-педических изделий | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 346 896 600,00 | 320 828 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 346 896 600,00 | 320 828 400,00 | 0,00 | 0,00 | »; |
строку 5.25 таблицы изложить в редакции:
«5.25. | Оказание государствен-ной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | департамент семьи, социальной и демогра-фической политики Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 45 159 000,00 | 40 547 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 45 159 000,00 | 40 547 900,00 | 0,00 | 0,00 | ». |
2. Опубликовать постановление на «Официальноминтернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).
3. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области ЩегловаН.М.
Губернатор А.В.Богомаз