ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2017 г. № 573-п
г. Брянск
Утратило силу - ПостановлениеПравительства Брянской области от29.12.2018 г. № 735-п
О внесенииизменений в государственную программу «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 – 2020 годы)
В соответствии спостановлением Правительства Брянской области от28октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности государственных программ Брянской области» ПравительствоБрянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственнуюпрограмму «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 – 2020годы), утвержденную постановлением Правительства Брянской области от30декабря2013 года № 851-п «Об утверждении государственной программы «Социальная идемографическая политика Брянской области» (2014 – 2020 годы)» (в редакциипостановлений Правительства Брянской области от 19 мая 2014 года № 205-п, от 28июля 2014 года № 341-п, от 10 ноября 2014 года № 499-п, от 29 декабря2014 года № 637-п, от 29 декабря 2014 года № 672-п, от 12 мая 2015года № 203-п, от 18 августа 2015 года № 396-п, от 18 декабря 2015 года № 654-п,от 25 декабря 2015 года № 712-п, от 25 декабря 2015 года № 713-п, от 20 апреля2016 года № 213-п, от 16 мая 2016 года № 239-п, от 6 июня 2016 года № 288-п, от1 августа 2016 года № 414-п, от 26 сентября 2016 года № 508-п, от 19декабря 2016 года № 635-п, от 26 декабря 2016 года № 745-п, от 26 декабря2016 года № 746-п, от 13 февраля 2017 года № 37-п, от 26 июня 2017 года №289-п), следующие изменения:
1.1. В позиции паспорта государственной программы « Объембюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» абзац седьмойизложить в редакции:
«2017 год – 10 766 134 680,79 рубля;».
1.2. Вразделе 4 государственной программы «Ресурсное обеспечение программы» абзац восьмой изложить в редакции:
«2017 год – 10 766 134 680,79 рубля;».
1.3. Вподпрограмме «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на территорииБрянской области» (2014 – 2020 годы):
1.3.1. В позиции паспорта подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы»абзац пятый изложить в редакции:
«2017 год –1 631 063 164,91 рубля;».
1.3.2. В разделе 4 подпрограммы «Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы»абзац пятый изложить в редакции:
«2017 год – 1 631 063 164,91 рубля;».
1.4. В подпрограмме « Развитие системыорганов ЗАГС Брянской области» (2014 – 2020 годы):
1.4.1. В позиции паспорта подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы»абзац пятый изложить в редакции:
«2017 год – 93 744 835,68рубля;».
1.4.2. В разделе 4 подпрограммы «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» абзацпятый изложить в редакции:
«2017 год – 93 744 835,68 рубля;».
1.5. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области»(2017 – 2020 годы):
1.5.1. В разделе V «Механизмреализации и управления подпрограммой» государственной программы:
абзац пятнадцатыйизложить в редакции:
« Молодым семьям –участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенкапредоставляется дополнительная социальная выплата в размере 5 процентоврасчетной (средней) стоимости жилья. Дополнительная социальная выплатапредоставляется молодой семье, включенной в список молодых семей – претендентовна получение социальной выплаты в текущем финансовом году за счет средствобластного бюджета. Дополнительная социальная выплата предоставляетсяучастникам подпрограммы в течение срока действия свидетельства для погашениярасходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объектаиндивидуального жилищного строительства).»;
абзацы девятнадцатый, двадцатый исключить;
абзац сорок первый изложить в редакции:
«подготовка и представление заявок на участие вподпрограмме;».
1.5.2. Вприложении 3 к подпрограммеслова « для погашения части долга и уплатыпроцентов по жилищному кредиту (займу),в том числе ипотечному жилищному кредиту» исключить.
1.6. В таблице «Сведения опоказателях (индикаторах) государственной программы и их значениях» п риложения 1 к государственной программе строку 61 изложить вредакции:
««61. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | | | | 33 | 77 | 77 | 77 | 77». |
1.7. П риложение 2 кгосударственной программе изложить в редакции:
| | | «Приложение 2 и демографическая политика Брянской области» (2014 – 2020 годы) | |||||||
План реализации государственной программы | ||||||||||
№ пп | Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию, рублей | Связь основного мероприятия и показателей (порядковые номера показателей) | |||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||||
| Социальная и демографическая политика Брянской области (2014 - 2020 годы) | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области, управление записи актов гражданского состояния Брянской области
| средства областного бюджета* | 5 545 251 317,79 | 5 106 836 936,00 | 5 110 100 575,00 |
| |||
|
| средства федерального бюджета | 5 166 211 000,00 | 5 792 444 600,00 | 5 791 420 700,00 |
| ||||
|
| средства местных бюджетов | 15 732 620,00 | 15 732 620,00 | 15 732 620,00 |
| ||||
|
| внебюджетные средства | 18 190 000,00 | 18 190 000,00 | 18 190 000,00 |
| ||||
|
| средства Пенсионного фонда РФ | 20 749 743,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
|
|
| итого | 10 766 134 680,79 | 10 933 204 156,00 | 10 935 443 895,00 |
| |||
1. | Реализация единой государственной социальной политики на территории Брянской области | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | средства областного бюджета | 49 959 371,29 | 49 151 784,00 | 49 151 784,00 | | |||
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| итого | 49 959 371,29 | 49 151 784,00 | 49 151 784,00 |
| |||
1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области
| департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
| средства областного бюджета | 49 909 371,29 | 49 101 784,00 | 49 101 784,00 | 23 | |||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| итого | 49 909 371,29 | 49 101 784,00 | 49 101 784,00 |
| |||||
1.2. | Переподготовка и повышение квалификации персонала
| департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
| средства областного бюджета | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| |||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
|
| итого | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| ||||
1.2.1. | Переподготовка, повышение квалификации и аттестация персонала государственных учреждений, исполнительных органов государственной власти, государственных органов
| департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
| средства областного бюджета | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| |||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| итого | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| |||||
2. | Модернизация сети и повышение эффективности работы учреждений социального обслуживания населения | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 1 221 225 437,11 | 1 042 007 737,84 | 1 045 271 376,84 | 12,13,14,15, 16,17,18,19, 20,21, 22 | |||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| итого | 1 221 225 437,11 | 1 042 007 737,84 | 1 045 271 376,84 |
| |||||
2.1. | Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере социальной и демографической политики
| департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
| средства областного бюджета | 210 078 079,82 | 200 676 700,00 | 200 676 700,00 |
| |||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| итого | 210 078 079,82 | 200 676 700,00 | 200 676 700,00 |
| |||||
2.2. | Комплексные центры социального обслуживания населения, в том числе:
| департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
| средства областного бюджета | 347 411 954,35 | 278 203 970,24 | 278 203 970,24 |
| |||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
|
|
| итого | 347 411 954,35 | 278 203 970,24 | 278 203 970,24 |
| |||
2.2.1. | Субсидии государственным учреждениям в связи с ликвидационными мероприятиями | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | средства областного бюджета | 897 716,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| итого | 897 716,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
2.3. | Стационарные социальные учреждения, в том числе:
| департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
| средства областного бюджета | 472 785 837,17 | 397 429 295,80 | 397 429 295,80 |
| |||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
|
| итого | 472 785 837,17 | 397 429 295,80 | 397 429 295,80 |
| ||||
2.3.1. | Субсидии государственным учреждениям на проведение капитального ремонта | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | средства областного бюджета | 5 576 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| итого | 5 576 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
2.3.2. | Субсидии государственным учреждениям на приобретение основных средств и увеличение стоимости материальных запасов | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
| средства областного бюджета | 423 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
итого | 423 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
2.4. | Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
| средства областного бюджета | 141 248 439,30 | 128 480 439,30 | 128 480 439,30 |
| |||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
|
| итого | 141 248 439,30 | 128 480 439,30 | 128 480 439,30 |
| ||||
2.4.1. | Субсидии государственным учреждениям на приобретение основных средств и увеличение стоимости материальных запасов | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | средства областного бюджета | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| итого | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2.5. | Реабилитационные центры и центры помощи | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
| средства областного бюджета | 23 388 981,50 | 18 058 981,50 | 18 058 981,50 |
| |||
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
|
|
| итого | 23 388 981,50 | 18 058 981,50 | 18 058 981,50 |
| |||
2.6. | Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере социальной политики, в том числе:
| департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
| средства областного бюджета | 16 843 110,00 | 9 143 970,00 | 9 143 970,00 |
| |||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| итого | 16 843 110,00 | 9 143 970,00 | 9 143 970,00 |
| |||
2.6.1. | Субсидии государственным учреждениям в связи с ликвидационными мероприятиями | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | средства областного бюджета | 635 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| итого | 635 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2.6.2. | Проведение текущего и капитального ремонтов недвижимого имущества государственных учреждений и исполнительных органов государственной власти | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | средства областного бюджета | 5 724 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| итого | 5 724 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2.7. | Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 1 582 313,97 | 2 215 781,00 | 5 479 420,00 |
| |||
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
|
| итого | 1 582 313,97 | 2 215 781,00 | 5 479 420,00 |
| ||||
2.7.1. | Комплексный центр помощи семье и детям в пгт. Суземка
| департамент строительства и архитектуры Брянской области
| средства областного бюджета | 800 000,00 | 0,00 | 2 689 087,00 |
| |||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| итого | 800 000,00 | 0,00 | 2 689 087,00 |
| |||||
2.7.2. | Строительство здания столовой Трубчевского психоневрологического интерната в н.п. Кветунь Трубчевского района Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области
| средства областного бюджета | 0,00 | 2 215 781,00 | 0,00 |
| |||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| средства Пенсионного фонда РФ | 0,00 |
|
|
| |||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| итого | 0,00 | 2 215 781,00 | 0,00 |
| |||||
2.7.3. | Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов" г. Жуковка (очистные сооружения)
| департамент строительства и архитектуры Брянской области
| средства областного бюджета | 129 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| итого | 129 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2.7.4. | Строительство спального корпуса на 120 мест и банно-прачечного комбината Дубровского дома-интерната для умственно отсталых детей (реконструкция корпуса №3) | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 653 083,97 | 0,00 | 2 790 333,00 |
| |||
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| итого | 653 083,97 | 0,00 | 2 790 333,00 |
| |||
2.8. | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | средства областного бюджета | 7 886 721,00 | 7 798 600,00 | 7 798 600,00 |
| |||
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| итог |