ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от8 октября 2018 г. № 523-п
г. Брянск
Утратило силу –Постановление
ПравительстваБрянской области
О внесении изменений в государственную программу«Развитие образования и науки Брянской области» (2014 – 2020 годы)
В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от28октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка разработки,реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести вприложение 1 «План реализации государственной программы» к государственнойпрограмме «Развитие образования и науки Брянской области» (2014 – 2020 годы),утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30декабря 2013 года № 857-п «Об утверждении государственной программы«Развитие образования и науки Брянской области» (2014 – 2020 годы)» (вредакции постановлений Правительства Брянской области от 14 апреля2014 года № 159-п, от 2 июня 2014года № 231-п, от 28 июля 2014 года № 350-п, от 29 декабря 2014 года№ 696-п, от 29 декабря 2014 года № 697-п, от 21 мая 2015 года№ 229-п, от 24 июля 2015 года № 349-п, от 4 сентября2015 года № 428-п, от 23 октября 2015 года № 506-п,от 18 декабря 2015 года № 659-п, от 25 декабря 2015 года №690-п, от 12 февраля 2016года № 83-п, от 26 мая 2016 года № 272-п, от15 августа 2016 года № 452-п, от 29 августа 2016 года № 470-п, от 19декабря 2016 года № 659-п, от 26 декабря 2016 года № 737-п, от 26 декабря2016 года № 738-п, от 15 мая 2017 года № 220-п, от 1 августа 2017 года №341-п, от 25 сентября 2017 года № 470-п, от 27 ноября 2017 года № 597-п, от 26декабря 2017 года № 751-п, от 28 декабря 2017 года №758-п, от 5 марта 2018года №87-п, от 30 мая 2018 года № 270-п, от 13 августа 2018 года№ 417-п), следующие изменения:
строки:
«4.3.1. | Детский сад на 35 мест в с. ДмитровоПочепскогорайона Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 6952580,08 | 0,00 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 26297419,92 | 0,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 1750000 | 0,00 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 35000000 | 0,00 | 0,00 |
| |||
4.3.2. | Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 28782170,37 | 0,00 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 106898291,63 | 0,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 7141076,84 | 0,00 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 142821538,84 | 0,00 | 0,00 |
| |||
4.3.3. | Детский сад по ул. Ново-зыбковской в Фокинском районе г. Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 103502640,00 | 0,00 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 4913112,11 | 0,00 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 108415752,11 | 0,00 | 0,00 |
| |||
4.3.4. | Пристройка для размеще-ния групп ран-него возраста к детскому саду № 155 «Светлячок» в Бежицком районе г. Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 48937870,00 | 0,00 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 2041282,11 | 0,00 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 50979152,11 | 0,00 | 0,00 |
| |||
4.3.5. | Детский сад в микрорайоне «Мегаполис – парк» п. Путевка Брянского района на 135 мест, из них 80 мест для детей от двух месяцев до трех лет | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 19802339,55 | 23337282,00 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 73546788,45 | 0,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 4913112,11 | 1228278 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 98262240,11 | 24565560 | 0,00 |
| |||
4.3.6. | Детский сад на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, в г. Сураже | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 27818690,00 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 0,00 | 65530440,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 0,0 | 4913112,11 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 0,00 | 98262242,11 | 0,00 |
| |||
4.3.7. | Пристройка для размеще-ния групп раннего возраста к детскому саду № 111 «Гнёздышко» в Советском районе г. Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 15447078,00 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 0,0 | 813004,11 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 0,00 | 16260082,11 | 0,00 |
| |||
4.3.8. | Пристройка для размеще-ния групп раннего возраста к детскому саду № 53 "Зелёный огонёк" в Советском районе г. Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 8545708,00 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 0,00 | 30238652,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 0,0 | 2041282,11 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 0,00 | 40825642,11 | 0,00 |
| |||
4.3.9. | Пристройка для размеще-ния групп раннего возраста к детскому саду № 74 «Рябинка» в Советском районе г. Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 8545708,00 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 0,00 | 30238652 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 0,0 | 2041282,11 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 0,00 | 40825642,11 | 0,00» |
|
изложить в редакции:
«4.3.1. | Детский сад на 35 мест в с. ДмитровоПочепскогорайонаБрян-ской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 8612127,74 |
|
|
|
средства федерального бюджета | 29387872,25 | 0,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 2000000,00 |
|
|
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 39999999,99 |
| 0,00 |
| |||
4.3.2. | Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 24061631,93 | 18194299,37 |
|
|
средства федерального бюджета | 52612099,54 | 59781269,36 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 5715485,19 | 4103977,30 |
|
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 82389216,66 | 82079546,03 | 0,00 |
| |||
4.3.3. | Детский сад по ул. Ново-зыбковской в Фокинском районе г. Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 56009476,80 | 39468477,15 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 2947867,20 | 2077288,27 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 58957344,00 | 41545765,42 | 0,00 |
| |||
4.3.4. | Пристройка для размеще-ния групп раннего возраста к детскому саду № 155 «Светлячок» в Бежицком районе г. Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 32796153,69 | 3700027,44 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 1726113,35 | 194738,29 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 34522267,04 | 3894765,73 | 0,00 |
| |||
4.3.5. | Детский сад в микрорайоне «Мегаполис – парк» п. Путевка Брянского района на 135 мест, из них 80 мест для детей от двух месяцев до трех лет | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 19802339,55 | 5452711,46 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 73546788,45 | 17916051,93 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 4913112,11 | 1229934,93 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 98262240,11 | 24598698,32 | 0,00 |
| |||
4.3.6. | Детский сад на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, в г. Сураже | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 14468361,24 | 6569329,18 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 51195739,76 | 21584935,57 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 3456005,32 | 1481803,41 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства |
|
| 0,00 |
| |||
итого | 69120106,32 | 29636068,16 | 0,00 |
| |||
4.3.7. | Пристройка для размеще-ния групп раннего возраста к детскому саду №111 «Гнёздышко» в Советском районе г. Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 500000,00 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 26315,79 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 0,00 | 526315,79 | 0,00 |
| |||
4.3.8. | Пристройка для размеще-ния групп раннего возраста к детскому саду № 53 «Зелёный огонёк» в Советском районе г. Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 1569406,00 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 82600,32 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 0,00 | 1652006,32 | 0,00 |
| |||
4.3.9. | Пристройка для размеще-ния групп раннего возраста к детскому саду № 74 «Рябинка» в Советском районе г. Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 8240215,4 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 0,00 | 26725487,14 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 1840300,13 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 0,00 | 36806002,67 | 0,00»; |
|
после строки:
«4.3.12. | Пристройка для размеще-ния групп раннего возраста к детскому саду № 158 «Капелька» в Бежицком районе г. Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 8545708,00 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 0,00 | 30238652,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 2041282,11 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 0,00 | 40825642,11 | 0,00» |
|
дополнить строкой:
«4.3.13. | Нераспределен-ный резерв | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 52227509,05 | 0,00 | 0,00 |
|
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого | 52227509,05 | 0,00 | 0,00». |
|
2. Опубликовать постановление на «Официальноминтернет-портале правовой информации» ( pravo . gov . ru ).
3. Контроль за исполнением постановления возложить навременно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской областиОборотоваВ.Н.
Губернатор А.В. Богомаз