ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2019 г. № 282-п
г. Брянск
О внесении изменений в государственную программу«Социальная и демографическая политика Брянской области»
В соответствии с ЗакономБрянской области от3 ноября 1997 года № 28-З «Озаконах и иных нормативных правовых актах Брянской области» ПравительствоБрянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести вгосударственную программу «Социальная и демографическая политика Брянскойобласти», утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 29декабря 2018 года № 735-п «Обутверждении государственной программы «Социальная и демографическая политикаБрянской области» (в редакции постановления Правительства Брянской области от13 мая 2019 года № 206-п), следующие изменения:
1.1. Позицию паспортагосударственной программы «Объем бюджетных ассигнований на реализациюгосударственной программы» изложить в редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, – 30 456 525 218,57 рубля, в том числе: 2019 год – 10 387 180 568,57 рубля; 2020 год – 9 969 677 745,00 рубля; 2021 год – 10 099 666 905,00 рубля». |
1.2. Абзацы со второгопо пятый раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«Общий объем средствна реализацию государственной программы составит 30 456 525 218,57рубля, в том числе:
2019 год –10 387 180 568,57 рубля;
2020 год – 9 969 677 745,00 рубля;
2021 год – 10 099 666 905,00 рубля.».
1.3. Внести в приложение 2 кгосударственной программе следующие изменения:
1.3.1. Строку «Социальная и демографическая политика Брянской области» изложить в редакции:
| «Социальная и демографиче-ская политика Брянской области» | департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент строительства Брянской области, управление записи актов гражданского состояния Брянской области | средства областного бюджета | 809 | 21 | 3 | 61 | 17430 | 100 736,00 | 100 736,00 | 100 736,00 |
|
| 819 | 21 | 0 | 21 | 11260 | 0,00 | 5 318 540,00 | 0,00 |
| |||
821 | 21 | 0 | 11 | 10100 | 52 154 927,00 | 52 154 927,00 | 52 154 927,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 11 | 11250 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 10790 | 227 105 342,58 | 227 068 078,78 | 227 068 078,78 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 10800 | 465 703 855,65 | 465 491 916,09 | 465 491 916,09 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 10810 | 562 156 719,13 | 562 269 244,28 | 562 269 244,28 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 10820 | 157 844 255,83 | 157 771 291,75 | 157 771 291,75 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 10830 | 31 333 113,22 | 31 316 317,42 | 31 316 317,42 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 10840 | 11 165 418,61 | 11 157 294,13 | 11 157 294,13 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 11290 | 7 798 200,00 | 7 798 200,00 | 7 798 200,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 11370 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 31 | 16710 | 4 014 000,00 | 4 014 000,00 | 4 014 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 31 | 16720 | 420 929 400,00 | 420 929 400,00 | 420 929 400,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 31 | 16970 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 31 | R0820 | 398 641 000,00 | 401 786 600,00 | 401 786 600,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | 11310 | 5 402 520,00 | 5 402 520,00 | 5 402 520,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | 16550 | 322 352 037,00 | 322 352 037,00 | 322 352 037,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | 16560 | 121 948 150,50 | 121 948 150,50 | 121 948 150,50 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | 16740 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | 16800 | 62 446 628,89 | 62 446 628,89 | 62 446 628,89 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | 16830 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | 16840 | 9 702 504,00 | 9 702 504,00 | 9 702 504,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | 16860 | 72 046 840,50 | 72 046 840,50 | 72 046 840,50 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 11360 | 37 700 000,00 | 37 700 000,00 | 37 700 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16500 | 62 041 418,61 | 62 041 418,61 | 62 041 418,61 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16511 | 25 555 039,28 | 25 555 039,28 | 25 555 039,28 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16520 | 29 015 631,86 | 29 015 631,86 | 29 015 631,86 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16530 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16540 | 357 854 885,58 | 357 854 885,58 | 357 854 885,58 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16570 | 513 606,00 | 513 606,00 | 513 606,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16650 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16670 | 70 816 406,77 | 70 816 406,77 | 70 816 406,77 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16680 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16690 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16750 | 3 813 000,00 | 3 813 000,00 | 3 813 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16760 | 46 872 000,00 | 46 872 000,00 | 46 872 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16770 | 394 740,00 | 394 740,00 | 394 740,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16810 | 895,00 | 895,00 | 895,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16920 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16960 | 115 006 940,00 | 31 317 740,00 | 31 317 740,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16990 | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | R2090 | 1 320 400,00 | 2 689 200,00 | 2 689 200,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | P1 | 16820 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | P1 | 16890 | 3 560 000,00 | 3 560 000,00 | 3 560 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | P1 | 16910 | 62 500 000,00 | 62 500 000,00 | 62 500 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | P1 | 50840 | 536 863 584,00 | 49 101 984,00 | 49 101 984,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | P3 | 16960 | 1 765 168,00 | 1 765 168,00 | 1 765 168,00 |
| ||||
821 | 21 | 2 | 51 | 16580 | 386 299 143,88 | 387 307 003,20 | 387 307 003,20 |
| ||||
821 | 21 | 2 | 51 | 16590 | 44 532 048,02 | 44 532 048,02 | 44 532 048,02 |
| ||||
821 | 21 | 2 | 51 | 16600 | 686 109 884,95 | 686 109 884,95 | 686 109 884,95 |
| ||||
821 | 21 | 2 | 51 | 16610 | 3 660 930,00 | 3 660 930,00 | 3 660 930,00 |
| ||||
821 | 21 | 2 | 51 | 16620 | 5 179 015,01 | 5 179 015,01 | 5 179 015,01 |
| ||||
821 | 21 | 2 | 51 | 16630 | 41 808,66 | 41 808,66 | 41 808,66 |
| ||||
821 | 21 | 2 | 51 | 16640 | 59 605,34 | 59 605,34 | 59 605,34 |
| ||||
821 | 21 | 2 | 51 | 16660 | 3 493 150,68 | 3 493 150,68 | 3 493 150,68 |
| ||||
821 | 21 | 2 | 51 | 16780 | 193 179 250,10 | 193 179 250,10 | 193 179 250,10 |
| ||||
821 | 21 | 2 | 51 | 16790 | 280 968 563,19 | 280 968 563,19 | 280 968 563,19 |
| ||||
821 | 21 | 2 | 51 | 16870 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 2 | 51 | 16880 | 92 416,21 | 92 416,21 | 92 416,21 |
| ||||
821 | 21 | 2 | 51 | 16930 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 2 | 51 | 16940 | 12 960 050,00 | 12 960 050,00 | 12 960 050,00 |
| ||||
821 | 21 | 2 | 51 | 16950 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 2 | 51 | R4620 | 1 458 238,52 | 1 583 238,52 | 1 728 338,52 |
| ||||
821 | 21 | 4 | 71 | 11370 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
821 | 21 | 5 | 81 | R4970 | 74 254 890,00 | 31 314 330,68 | 31 314 330,68 |
| ||||
837 | 21 | 0 | 33 | 16900 | 61 970 000,00 | 61 970 000,00 | 61 970 000,00 |
| ||||
поступления из федерально-го бюджета | 809 | 21 | 3 | 61 | 59300 | 102 146 000,00 | 113 515 700,00 | 66 412 200,00 |
| |||
819 | 21 | 0 | 33 | 51340 | 20 085 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
819 | 21 | 0 | 33 | 51350 | 9 155 200,00 | 9 127 400,00 | 9 086 700,00 |
| ||||
819 | 21 | 0 | 33 | 51760 | 6 083 600,00 | 6 084 200,00 | 6 084 800,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 32 | 52600 | 9 991 600,00 | 10 335 000,00 | 10 786 200,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 51370 | 2 180 582 300,00 | 2 328 129 300,00 | 2 429 565 300,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 52200 | 88 000 100,00 | 91 343 700,00 | 94 998 700,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 52400 | 121 900,00 | 125 000,00 | 128 300,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 52500 | 851 586 400,00 | 851 584 700,00 | 851 584 700,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 52700 | 9 940 100,00 | 10 357 900,00 | 10 753 900,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 52800 | 164 100,00 | 164 100,00 | 164 100,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 53800 | 529 894 400,00 | 552 269 700,00 | 573 447 800,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 59400 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | P1 | 55730 | 209 611 000,00 | 278 943 900,00 | 334 130 500,00 |
| ||||
821 | 21 | 2 | P3 | 52930 | 33 437 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
средства местных бюджетов | 821 | 21 | 5 | 81 | R4970 | 29 630 810,00 | 29 630 809,00 | 29 630 809,00 |
| |||
внебюджет-ные источники | 821 | 21 | 5 | 81 | R4970 | 193 430 300,00 | 193 430 300,00 | 193 430 300,00 |
| |||
средства Пенсионного фонда РФ | 821 | 21 | 0 | 33 | 30090 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого |
|
|
|
|
| 10 387 180 568,57 | 9 969 677 745,00 | 10 099 666 905,00». |
|
1.3.2. Строку 2 таблицы изложить вредакции:
«2. | Модернизация сети и повышение эффективности работы учреждений социального обслуживания населения | департамент семьи, социальной и демографиче-ской политики Брянской области, департамент строительства Брянской области
| средства областного бюджета | 819 | 21 | 0 | 21 | 11260 | 0,00 | 5 318 540,00 | 0,00 |
|
821 | 21 | 0 | 21 | 1790 | 227 105 342,58 | 227 068 078,78 | 227 068 078,78 | | ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 10800 | 465 703 855,65 | 465 491 916,09 | 465 491 916,09 | | ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 10810 | 562 156 719,13 | 562 269 244,28 | 562 269 244,28 | | ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 10820 | 157 844 255,83 | 157 771 291,75 | 157 771 291,75 | | ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 10830 | 31 333 113,22 | 31 316 317,42 | 31 316 317,42 | | ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 10840 | 11 165 418,61 | 11 157 294,13 | 11 157 294,13 | | ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 11290 | 7 798 200,00 | 7 798 200,00 | 7 798 200,00 | | ||||
821 | 21 | 0 | 21 | 11370 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | | ||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
средства местных бюджетов |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
внебюджет-ные источники |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого |
|
|
|
|
| 1 467 606 905,02 | 1 472 690 882,45 | 1 467 372 342,45». |
|
1.3.3. Строку 2.3 таблицы изложить в редакции:
«2.3. | Стационарные социальные учреждения, в том числе: | департамент семьи, социальной и демографиче-ской политики Брянской области
| средства областного бюджета | 821 | 21 | 0 | 21 | 10810 | 562 156 719,13 | 562 269 244,28 | 562 269 244,28 |
|
поступления из федерального бюджета |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
средства местных бюджетов |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
внебюджет-ные источники |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
итого |
|
|
|
|
| 562 156 719,13 | 562 269 244,28 | 562 269 244,28». |
|
1.3.4. Строку 5 таблицы изложить в редакции:
«5. | Социальная защита населения, имеющего льготный статус, попавшего в трудную жизненную ситуацию, имеющего среднедушевой доход ниже установленного минимума, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | департамент семьи, социальной и демографиче-ской политики Брянской области, департамент промышленно-сти, транспорта и связи Брянской области, департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 821 | 21 | 0 | 33 | 11360 | 37 700 000,00 | 37 700 000,00 | 37 700 000,00 |
|
| 821 | 21 | 0 | 33 | 16500 | 62 041 418,61 | 62 041 418,61 | 62 041 418,61 |
| |||
821 | 21 | 0 | 33 | 16511 | 25 555 039,28 | 25 555 039,28 | 25 555 039,28 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16520 | 29 015 631,86 | 29 015 631,86 | 29 015 631,86 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16530 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16540 | 357 854 885,58 | 357 854 885,58 | 357 854 885,58 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16570 | 513 606,00 | 513 606,00 | 513 606,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16650 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16670 | 70 816 406,77 | 70 816 406,77 | 70 816 406,77 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16680 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| ||||
821 | 21 | 0 | 33 | 16690 |