ПРАВИТЕЛЬСТВОБРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2019 г. № 369-п
г. Брянск
О внесенииизменений в государственную программу «Доступная среда Брянской области»
Всоответствии с Законом Брянской области от 3ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актахБрянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в государственную программу «Доступная среда Брянской области»,утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 29 декабря2018 года № 734-п «Об утверждении государственной программы «Доступнаясреда Брянской области» (в редакции постановления Правительства Брянскойобласти от 1 июля 2019 года № 280-п), следующие изменения:
1.1. Позициюпаспорта государственной программы «Объем бюджетных ассигнований на реализациюгосударственной программы» изложить вредакции:
«общийобъем средств на реализацию программы составляет 100 963 693,71рубля, в том числе:
2019год – 59 688 248,29 рубля;
2020год – 20 171 222,71 рубля;
2021год – 21 104 222,71 рубля.
Объемсредств на реализацию программы за счет средств федерального бюджетасоставляет:
2019год – 36 850 700,00 рубля;
2020год – 0,00 рубля;
2021год – 0,00 рубля.
Объемсредств на реализацию программы за счет средств областного бюджета составляет:
2019год – 22 389 577,39 рубля;
2020год – 20 156 577,39 рубля;
2021год – 21 089 577,39 рубля.
Объемсредств на реализацию программы за счет средств местных бюджетов составляет:
2019год – 447 970,90 рубля;
2020 год – 14 645,32 рубля;
2021 год – 14645,32 рубля.
Объемсредств на реализацию программы за счет внебюджетных средств составляет:
2019год – 0,00 рубля;
2020 год – 0,00 рубля;
2021 год – 0,00 рубля».
1.2. В разделе V «Ресурсноеобеспечение программы»:
1.2.1. Абзацыпервый, второй изложить в редакции:
«Общийобъем средств на реализацию программы составляет 100 963 693,71рубля, в том числе:
2019год – 59 688 248,29 рубля;».
1.2.2. Абзацтринадцатый изложить в редакции:
«2019год – 22 389 577,39 рубля;».
1.2.3. Абзацсемнадцатый изложить в редакции:
«2019год – 447 970,90 рубля;».
1.3. В подпрограмме«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов идетей-инвалидов Брянской области»:
1.3.1. Позициюпаспорта подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы»изложить в редакции:
«общийобъем финансирования составляет 57 600 766,00 рубля, в том числе:
в2019 году – 38 562 522,00 рубля;
в2020 году – 9 519 122,00 рубля;
в2021 году – 9 519 122,00 рубля.
Объемсредств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфередеятельности Минтруда России, составляет 28 843 400,00 рубля, из них:
в2019 году – 28 843 400,00 рубля;
в2020 году – 0,00 рубля;
в2021 году – 0,00 рубля.
Объемсредств на реализацию программы за счет средств местных бюджетов составляет:
2019год – 0,00 рубля;
2020год – 0,00 рубля;
2021год – 0,00 рубля.
Объемсредств на реализацию программы за счет внебюджетных средств составляет:
2019год – 0,00 рубля;
2020год – 0,00 рубля;
2021 год – 0,00 рубля».
1.3.2. Абзацвторой раздела V «Ресурсноеобеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«в2019 году – 38 562 522,00 рубля;».
1.4. В приложении 1 к государственной программетаблицу «Система целевых показателей (индикаторов) государственной программы«Доступная среда Брянской области» изложить в редакции:
«Системацелевых показателей (индикаторов)
государственнойпрограммы «Доступная среда Брянской области»
№ пп | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Фактическое значение на момент разработки программы | Изменение значений по годам реализации программы (в процентах) | Планируемое значение на момент окончания действия программы (в процентах) | ||||||||||||
| | | 2016 год | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
Цель программы: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области | |||||||||||||||||
Задачи программы: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта; оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | |||||||||||||||||
1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области | % | 47,8 | 55,0 | 56,9 | 58,2 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | ||||||
2. | Доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих сформированные и обнов-ляемые паспорта доступ-ности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в Брянской области | % | 54,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
3. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | 54,8 | 62,2 | 70,7 | 70,4 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | ||||||
4. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов службы занятости | % | 38,2 | 50,0 | 58,8 | 59,1 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | ||||||
5. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | 45,4 | 55,8 | 67,1 | 67,1 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | ||||||
6. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 37,5 | 47,3 | 50,0 | 50,0 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | ||||||
7. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | 50,8 | 54,3 | 57,8 | 56,5 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | ||||||
8. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллей-бусного) | % | 13,4 | 18,7 | 39,0 | 51,2; 27,3 | 51,2; 29,1 | 51,2; 29,1 | 51,2; 29,1 | 51,2; 29,1 | 51,2; 29,1 | ||||||
9. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Брянской области | % | 56,3 | 67,5 | 83,3 | 77,9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
10. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций Брянской области | % | 21,0 | 22,7 | 24,4 | 22,0 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | ||||||
11. | Доля профессиональных образовательных учреж-дений, здания которых приспособлены для обуче-ния инвалидов, в общем количестве профессиональ-ных образовательных учреждений | % | 44 | 50 | 50 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||
12. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразова-тельных организаций | % | 23,6 | 24,8 | 25,8 | 22,6 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | ||||||
13. | Доля дошкольных образо-вательных организаций, в которых создана универ-сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 17,5 | 18,7 | 20,1 | 18,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | ||||||
14. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образо-вания, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
15. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнитель-ное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 34 | 45 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
16. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 80 | 86 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
17. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в области | % | 54,5 | 60,0 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||||||
Цель программы: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области | |||||||||||||||||
Задача программы: формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров | |||||||||||||||||
18. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области | % | 65,0 | 54,5 | 51,3 | 51,8 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | ||||||
19. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | 78,9 | 68,3 | 61,6 | 51,5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
20. | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессиональ-ного образования (по отно-шению к предыдущему году) | % | 102 | 194 | 109 | 105 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||||||
21. | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Цель подпрограммы: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощи, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Брянской области | |||||||||||||||||
Задача подпрограммы: формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Брянской области, в том числе: определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Брянской области; формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Брянской области; формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Брянской области | |||||||||||||||||
22. | Доля инвалидов, в отноше-нии которых осуществля-лись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Брянской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или рабилитации (взрослые) | % | - | - | - | 56,5 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | ||||||
23. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприя- тия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Брянской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или реабилитации (дети) | % | - | - | - | 69,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | ||||||
24. | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Брянской области, нуждающихся в получении таких услуг | % | - | - | - | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
25. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориента-ционной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Брянской области | % | - | - | - | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
26. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Брянской области | % | - | - | - | 25,5 | 26 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | ||||||
27. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Брянской области, нуждающихся в трудо-устройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Брянской области в отчетный период | % | - | - | - | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||
28. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональ-ных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Брянской области | % | - | - | - | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
29. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Брянской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Брянской области | % | - | - | - | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
30. | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Брянской области в общем числе реабилитационных организаций, располо-женных на территории Брянской области | % | - | - | - | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||
31. | Доля семей Брянской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | % | - | - | - | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
32. | Доля специалистов Брянской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Брянской области | % | - | - | - | 46 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57». | ||||||
1.5. Приложение 3 к государственной программе «Доступнаясреда Брянской области» изложить в редакции:
«Приложение 3
к государственной программе
«Доступная средаБрянской области»
Планреализации государственной программы
№ пп | Подпрограмма, основное мероприятие (проект), направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объём средств на реализацию, рублей | Связь основного мероприятия, проекта (программы) с целевыми показателями (индикаторами) (порядковые номера показателей (индикаторов)) | ||||||
| | | | ГРБС | ГП | ПГП | ОМ | НР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| "Доступная среда Брянской области" | департамент внутренней политики Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области, управление физической культуры и спорта Брянской области | средства областного бюджета | 811 | 22 | 0 | 12 | 16980 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | |
| | | | 814 | 22 | 0 | 11 | 16980 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | |
| | | | 814 | 22 | 2 | 31 | R5140 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | | | 815 | 22 | 0 | 11 | 16980 | 1 983 000,00 | 0,00 | 883 000,00 | |
| | | | 815 | 22 | 0 | 12 | 16980 | 100 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | |
| | | | 816 | 22 | 0 | 11 | R0270 | 548 417,39 | 548 417,39 | 548 417,39 | |
| | | | 825 | 22 | 2 | 31 | R5140 | 69 600,00 | 69 600,00 | 69 600,00 | |
| | | | 832 | 22 | 0 | 11 | 16980 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| | | | 832 | 22 | 2 | 31 | R5140 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | |
| | | | 816 | 22 | 2 | 31 | R5140 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | | | 821 | 22 | 0 | 11 | 16980 | 2 489 038,00 | 2 489 038,00 | 2 489 038,00 | |
| | | | 821 | 22 | 0 | 12 | 16980 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| | | | 821 | 22 | 2 | 31 | R5140 | 8 079 522,00 | 7 879 522,00 | 7 879 522,00 | |
| | | | 825 | 22 | 0 | 11 | R0270 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | | | 825 | 22 | 0 | 12 | R0270 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | |
| | | поступления из федерального бюджета | 814 | 22 | 2 | 31 | R5140 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 816 | 22 | 0 | 11 | R0270 | 6 306 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 816 | 22 | 2 | 31 | R5140 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 821 | 22 | 2 | 31 | R5140 | 9 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 825 | 22 | 0 | 12 | R0270 | 1 700 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 825 | 22 | 2 |