ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от16 марта 2020 г. № 80-п
г. Брянск
Овнесении изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан изаварийного жилищного фонда на территории Брянской области» (2019 –2024 годы)
В соответствии с Федеральным законом от21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства», Законом Брянской области от 3ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актахБрянской области», в связи с увеличением лимитов средств предоставленияфинансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в региональную адресную программу«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Брянскойобласти» (2019 –2024 годы), утвержденную постановлением Правительства Брянскойобласти от1 апреля 2019 года № 148-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территорииБрянской области» (2019 – 2024 годы)» (в редакции постановлений ПравительстваБрянской области от 22 апреля 2019 года № 175-п, от 17 июня 2019 года №262-п), следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта «Объемы и источникифинансирования программы» изложить в редакции:
«общий объем финансированиясоставляет 899 803 809,38 рубля, в том числе:
средства Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства – 877 356 331,31 рубля(по соглашению);
средства областного бюджета –8 862 185,18 рубля;
средства местных бюджетов –13 585 292,89 рубля (по соглашению);
общий объем финансирования этапа2019 года составляет 78 679 445,45 рубля, в том числе:
средства Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства – 72 701 405,70 рубля(по соглашению);
средства областного бюджета –734 357,64 рубля;
средства местных бюджетов –5 243 682,11 рубля (по соглашению);
общий объем финансирования этапа2020 года составляет 67 970 820,01 рубля, в том числе:
средства Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства – 66 519 242,10 рубля(по соглашению);
средства областного бюджета –671 911,54 рубля;
средства местных бюджетов –779 666,37 рубля (по соглашению);
общий объем финансирования этапа2021 года составляет 67 878 975,77 рубля, в том числе:
средства Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства – 66 519 242,10 рубля(по соглашению);
средства областного бюджета –671 911,54 рубля;
средства местных бюджетов –687 822,13 рубля (по соглашению);
общий объем финансирования этапа2022 года составляет 187 586 690,16 рубля, в том числе:
средства Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства – 183 832 552,19 рубля(по соглашению);
средства областного бюджета –1 856 894,47 рубля;
средства местных бюджетов –1 897 243,50 рубля (по соглашению);
общий объемфинансирования этапа 2023 года составляет 257 544 720,51 рубля, в томчисле:
средства Фондасодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –252 419 580,57 рубля (по соглашению);
средстваобластного бюджета – 2 549 692,73 рубля;
средства местныхбюджетов – 2 575 447,21 рубля (по соглашению);
общий объемфинансирования этапа 2024 года составляет 240 143 157,48 рубля, в томчисле:
средства Фондасодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –235 364 308,65 рубля (по соглашению);
средстваобластного бюджета – 2 377 417,26 рубля;
средства местныхбюджетов – 2 401 431,57 рубля (по соглашению)».
1.2. Раздел 4«Общая стоимость программы» изложить в редакции:
«4. Общаястоимость программы
Общая стоимостьпрограммы определена на основании утвержденных муниципальных адресных программпереселения граждан из аварийного жилого фонда и составляет 899 803 809,38 рубля.».
1.3. В разделе 9 «Обоснование объема средств,предусмотренных на реализацию программы и объемы её финансирования» абзацы счетвертого по одиннадцатый изложить в редакции:
«Общий объем финансированиясоставляет 899 803 809,38 рубля, в том числе: средства Фонда содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства – 877 356 331,31 рубля (посоглашению); средства областного бюджета – 8 862 185,18 рубля; средстваместных бюджетов – 13 585 292,89 рубля (по соглашению);
общий объем финансирования этапа2019 года составляет 78 679 445,45 рубля, в том числе: средства Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства – 72 701 405,70 рубля(по соглашению); средства областного бюджета – 734 357,64 рубля; средстваместных бюджетов – 5 243 682,11 рубля (по соглашению);
общий объем финансирования этапа2020 года составляет 67 970 820,01 рубля, в том числе: средства Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства – 66 519 242,10 рубля(по соглашению); средства областного бюджета – 671 911,54 рубля; средстваместных бюджетов – 779 666,37 рубля (по соглашению);
общий объем финансирования этапа2021 года составляет 67 878 975,77 рубля, в том числе: средства Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства – 66 519 242,10 рубля(по соглашению); средства областного бюджета – 671 911,54 рубля; средстваместных бюджетов – 687 822,13 рубля (по соглашению);
общий объем финансирования этапа2022 года составляет 187 586 690,16 рубля, в том числе: средстваФонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –183 832 552,19 рубля (по соглашению); средства областного бюджета –1 856 894,47 рубля; средства местных бюджетов – 1 897 243,50рубля (по соглашению);
общий объем финансирования этапа2023 года составляет 257 544 720,51 рубля, в том числе: средстваФонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –252 419 580,57 рубля (по соглашению); средства областного бюджета –2 549 692,73 рубля; средства местных бюджетов –2 575 447,21 рубля (по соглашению);
общий объем финансирования этапа2024 года составляет 240 143 157,48 рубля, в том числе: средстваФонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 235 364 308,65рубля (по соглашению); средства областного бюджета – 2 377 417,26рубля; средства местных бюджетов – 2 401 431,57 рубля (посоглашению).
Предельная стоимость одногоквадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам всоответствии с настоящей программой, по этапам 2019 – 2022 годов принята равной30 412 рублей, что соответствуетстоимости одного квадратного метра, установленной для Брянской области приказомМинистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РоссийскойФедерации от 19 декабря 2018 года
№ 822/пр, по этапу 2023 года принята равной 41 729,61 рубля, по этапу 2024 года– 41 824,40 рубля.».
1.4. Приложения 1 – 4 к программе изложить вредакции согласно приложениям 1 – 4 к настоящему постановлению.
2.Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовойинформации» ( pravo . gov . ru ).
3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской областиЖигунова А.М.
Губернатор А.В. Богомаз
Приложение 1
к постановлению Правительства
Брянской области
от 16 марта 2020 г. № 80-п
"О внесении изменений в региональную адресную программу"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Брянскойобласти" (2019-2024 годы)"
Приложение 1
к региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийногожилищного фонда на территории Брянской области» (2019 - 2024 годы)
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017года
№ пп | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | |
год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 годах | х | х | 25 304,11 | 2 031 | х | ||
По программе переселения в 2019 – 2025 годах, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | х | х | 25 304,11 | 2 031 | х | ||
Итого по Брасовскому муниципальному району | х | х | 231,10 | 28 | х | ||
1. | Локоть | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 29 | 1969 | 21.09.2016 | 231,10 | 28 | 31.12.2024 |
Итого по Выгоничскому муниципальному району | х | х | 743,00 | 41 | х | ||
2. | Выгоничи | п. Выгоничи, ул. Ленина, д. 33 | 1962 | 26.12.2014 | 283,50 | 13 | 31.12.2022 |
3. | Выгоничи | п. Выгоничи, ул. Пионерская, д. 26 | 1964 | 26.12.2014 | 459,50 | 28 | 31.12.2022 |
Итого по городскому округу город Брянск | х | х | 16 550,83 | 1 438 | х | ||
4. | Брянск | г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 10а | 1948 | 21.01.2015 | 291,60 | 18 | 31.12.2024 |
5. | Брянск | г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 1а | 1960 | 07.02.2013 | 549,00 | 31 | 31.12.2021 |
6. | Брянск | г. Брянск, ул. Абашева, д. 3 | 1947 | 15.01.2015 | 526,22 | 23 | 31.12.2024 |
7. | Брянск | г. Брянск, ул. академика Королева, д. 34 | 1946 | 26.03.2015 | 313,31 | 22 | 31.12.2024 |
8. | Брянск | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 32 | 1949 | 14.11.2013 | 492,40 | 53 | 31.12.2023 |
9. | Брянск | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 36 | 1949 | 19.10.2012 | 453,50 | 53 | 31.12.2021 |
10. | Брянск | г. Брянск, ул. Декабристов, д. 1а | 1959 | 06.07.2012 | 206,40 | 12 | 31.12.2020 |
11. | Брянск | г. Брянск, ул. Димитрова, д. 23 | 1944 | 07.04.2016 | 127,00 | 4 | 31.08.2025 |
12. | Брянск | г. Брянск, ул. Димитрова, д. 70а | 1957 | 11.07.2013 | 353,60 | 20 | 31.12.2021 |
13. | Брянск | г. Брянск, ул. Дуки, д. 36 | 1928 | 25.04.2012 | 352,00 | 25 | 31.12.2020 |
14. | Брянск | г. Брянск, ул. Дуки, д. 46 | 1928 | 19.02.2016 | 331,90 | 19 | 31.12.2024 |
15. | Брянск | г. Брянск, пер. Ильинский, д. 18 | 1955 | 14.11.2013 | 101,30 | 6 | 31.12.2023 |
16. | Брянск | г. Брянск, ул. Коммунистическая, д. 46 | 1951 | 11.11.2016 | 480,70 | 47 | 31.08.2025 |
17. | Брянск | г. Брянск, ул. Коммунистическая, д. 50 | 1951 | 25.07.2016 | 505,10 | 56 | 31.08.2025 |
18. | Брянск | г. Брянск, ул. Конституции, д. 45 | 1961 | 29.08.2016 | 152,00 | 10 | 31.08.2025 |
19. | Брянск | г. Брянск, ул. Космонавтов, д. 4 | 1946 | 26.01.2015 | 458,10 | 16 | 31.12.2024 |
20. | Брянск | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 29 | 1917 | 11.02.2014 | 205,80 | 22 | 31.12.2023 |
21. | Брянск | г. Брянск, ул. Красной Гвардии, д. 3 | 1957 | 11.11.2016 | 660,80 | 71 | 31.08.2025 |
22. | Брянск | г. Брянск, ул. Красной Гвардии, д. 5 | 1956 | 26.05.2014 | 632,50 | 82 | 31.12.2024 |
23. | Брянск | г. Брянск, ул. Красной Гвардии, д. 12 | 1956 | 09.06.2016 | 621,90 | 69 | 31.08.2025 |
24. | Брянск | г. Брянск, ул. Красной Гвардии, д. 14 | 1957 | 11.11.2016 | 657,60 | 72 | 31.08.2025 |
25. | Брянск | г. Брянск, ул. Локомотивная, д. 1 | 1947 | 01.11.2013 | 192,30 | 9 | 31.12.2022 |
26. | Брянск | г. Брянск, ул. Локомотивная, д. 2а | 1946 | 08.10.2013 | 228,00 | 14 | 31.12.2022 |
27. | Брянск | г. Брянск, ул. Медведева, д. 89 | 1958 | 31.03.2014 | 309,90 | 27 | 31.12.2024 |
28. | Брянск | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 74 | 1957 | 11.11.2016 | 929,00 | 106 | 31.08.2025 |
29. | Брянск | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 76 | 1955 | 11.11.2016 | 442,50 | 47 | 31.08.2025 |
30. | Брянск | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 80 | 1955 | 19.12.2016 | 452,50 | 64 | 31.08.2025 |
31. | Брянск | г. Брянск, ул. Набережная, д. 5 | 1917 | 03.12.2012 | 131,30 | 14 | 31.12.2021 |
32. | Брянск | г. Брянск, ул. Нахимова, д. 37 | 1951 | 21.01.2015 | 463,30 | 55 | 31.12.2024 |
33. | Брянск | г. Брянск, ул. Нахимова, д. 41 | 1952 | 25.07.2016 | 510,60 | 59 | 31.08.2025 |
34. | Брянск | г. Брянск, ул. Никитина, д. 28 | 1946 | 01.11.2013 | 386,90 | 23 | 31.12.2022 |
35. | Брянск | г. Брянск, ул. Паровозная, д. 2 | 1947 | 11.07.2013 | 237,20 | 20 | 31.12.2022 |
36. | Брянск | г. Брянск, ул. Пионерская, д. 12 | 1951 | 16.11.2015 | 372,00 | 28 | 31.12.2024 |
37. | Брянск | г. Брянск, ул. Почтовая, д. 42 | 1905 | 07.04.2016 | 154,70 | 16 | 31.08.2025 |
38. | Брянск | г. Брянск, ул. Пушкина, д. 31 | 1953 | 01.11.2013 | 466,80 | 26 | 31.12.2023 |
39. | Брянск | г. Брянск, ул. Свободы, д. 2 | 1943 | 23.11.2012 | 750,10 | 52 | 31.12.2020 |
40. | Брянск | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 130 | 1961 | 05.12.2013 | 838,70 | 86 | 31.12.2023 |
41. | Брянск | г. Брянск, пр-кт. Станке Димитрова, д. 78 | 1953 | 07.02.2013 | 224,60 | 11 | 31.12.2021 |
42. | Брянск | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 135 | 1950 | 09.08.2012 | 388,70 | 16 | 31.12.2020 |
43. | Брянск | г. Брянск, ул. Фокина, д. 10, лит. А | 1926 | 16.11.2015 | 108,90 | 6 | 31.12.2024 |
44. | Брянск | г. Брянск, ул. Фокина, д. 145 | 1957 | 02.09.2013 | 264,90 | 18 | 31.12.2022 |
45. | Брянск | г. Брянск, ул. Энергетическая, д. 4 | 1917 | 26.01.2012 | 225,20 | 10 | 31.12.2020 |
Итого по городскому округу город Клинцы | х | х | 4 784,40 | 376 | х | ||
46. | Клинцы | г. Клинцы, ул. Багинская, д. 55 | 1925 | 16.08.2013 | 142,40 | 13 | 31.12.2021 |
47. | Клинцы | г. Клинцы, пер. Богунского Полка, д. 5 | 1917 | 01.08.2016 | 125,30 | 4 | 31.12.2024 |
48. | Клинцы | г. Клинцы, ул. Богунского Полка, д. 6 | 1917 | 07.08.2014 | 40,20 | 2 | 31.12.2023 |
49. | Клинцы | г. Клинцы, ул. Комсомольская, д. 7 | 1934 | 24.09.2014 | 2 086,80 | 139 | 31.12.2023 |
50. | Клинцы | г. Клинцы, ул. Кронштадтская, д. 39 | 1955 | 28.03.2014 | 175,50 | 10 | 31.12.2023 |
51. | Клинцы | г. Клинцы, ул. Кюстендилская, д. 37 | 1960 | 07.08.2014 | 503,80 | 65 | 31.12.2023 |
52. | Клинцы | г. Клинцы, ул. Максима Горького, д. 32 часть 2 | 1931 | 01.08.2016 | 1 032,60 | 105 | 31.12.2024 |
53. | Клинцы | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 56 | 1917 | 04.02.2014 | 47,80 | 1 | 31.12.2023 |
54. | Клинцы | г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 3 | 1917 | 19.12.2012 | 104,10 | 7 | 31.12.2020 |
55. | Клинцы | г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 5 | 1917 | 19.12.2012 | 143,10 | 12 | 31.12.2020 |
56. | Клинцы | г. Клинцы, ул. Советская, д. 17 | 1917 | 30.04.2013 | 135,50 | 6 | 31.12.2021 |
57. | Клинцы | г. Клинцы, ул. Союзная, д. 101а | 1959 | 24.09.2014 | 247,30 | 12 | 30.12.2023 |
Итого по городскому округу город Фокино | х | х | 48,00 | 6 | х | ||
58. | Фокино | г. Фокино, ул. Крупской, д. 8 | 1946 | 26.09.2014 | 48,00 | 6 | 31.12.2022 |
Итого по Дятьковскому муниципальному району | х | х | 531,10 | 15 | х | ||
59. | Дятьково | г. Дятьково, ул. Ленина, д. 231 | 1953 | 15.11.2016 | 137,30 | 3 | 31.12.2024 |
60. | Дятьково | г. Дятьково, ул. Садовая, д. 5 | 1961 | 22.09.2016 | 393,80 | 12 | 31.12.2024 |
Итого по Карачевскому муниципальному району | х | х | 327,30 | 14 | х | ||
61. | д Масловка | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 304 | 1964 | 26.12.2016 | 327,30 | 14 | 31.12.2024 |
Итого по Мглинскому муниципальному району | х | х | 110,63 | 8 | х | ||
62. | Мглин | г. Мглин, ул. Первомайская, д. 54 | 1985 | 31.12.2015 | 110,63 | 8 | 31.12.2023 |
Итого по Трубчевскому муниципальному району | х | х | 1 977,75 | 105 | х | ||
63. | Белая Березка | пгт. Белая Березка, ул. Ленина, д. 10 | 1946 | 01.12.2015 | 370,37 | 24 | 31.12.2023 |
64. | Белая Березка | пгт. Белая Березка, ул. Набережная, д. 28 | 1947 | 16.11.2012 | 365,20 | 15 | 31.12.2020 |
65. | Белая Березка | пгт. Белая Березка, ул. Первомайская, д. 10 | 1949 | 01.12.2015 | 368,60 | 18 | 31.12.2023 |
66. | Белая Березка | пгт. Белая Березка, ул. Чапаева, д. 1 | 1947 | 24.01.2014 | 367,96 | 29 | 31.12.2022 |
67. | Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 74 | 1890 | 01.12.2014 | 46,00 | 7 | 31.12.2022 |
68. | Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 35 | 1958 | 26.09.2013 | 459,62 | 12 | 31.12.2021 |
Приложение 2
к постановлению ПравительстваБрянской области
от 16 марта 2020 г. № 80-п
"О внесении изменений в региональную адресную программу"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Брянскойобласти" (2019-2024 годы)"
Приложение 2
к региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийногожилищного фонда на территории Брянской области» (2019 - 2024 годы)
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийногожилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,
по способам переселения
№ пп | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | ||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||||||||
выкуп жилых помещений у собственников | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |||||||||||||
в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию | |||||||||||||||||
расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | |||
кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 25 304,11 | 18 356,99 | 18 328,79 | 637 888 729,52 | 0,00 | 28,20 | 6 947,12 | 6 976,62 | 261 915 079,86 | 0,00 | 0,00 | 786,90 | 27 420 421,96 | 6 051,29 | 229 626 826,26 | 138,43 | 4 867 831,64 |
| Всего по этапу 2019 года | 2 755,50 | 2 384,40 | 2 356,20 | 66 365 626,65 | 0,00 | 28,20 | 371,10 | 400,60 | 12 313 818,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,90 | 10 893 578,40 | 46,70 | 1 420 240,40 |
1 | Итого по городскому округу город Брянск | 1 837,50 | 1 653,50 | 1 653,50 | 53 431 403,05 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 5 726 579,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 5 726 579,60 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого городскому округу город Клинцы | 247,20 | 106,80 | 106,80 | 3 248 001,60 | 0,00 | 0,00 | 140,40 | 169,90 | 5 166 998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,90 | 5 166 998,80 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по городскому округу город Фокино | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого по Мглинскому городскому поселению Мглинского муниципального района | 12,20 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Итого по Белоберезковскому городскому поселению Трубчевского муниципального района | 642,60 | 595,90 | 595,90 | 9 686 222,00 | 0,00 | 0,00 | 46,70 | 46,70 | 1 420 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,70 | 1 420 240,40 |
| Всего по этапу 2020 года | 2 235,00 | 1 650,92 | 1 650,92 | 49 549 880,57 | 0,00 | 0,00 | 584,08 | 584,08 | 18 420 939,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,32 | 16 401 799,84 | 44,76 | 2 019 139,60 |
1 | Итого по городскому округу город Брянск | 1 406,92 | 913,80 | 913,80 | 27 790 485,60 | 0,00 | 0,00 | 493,12 | 493,12 | 14 996 765,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,12 | 14 996 765,44 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого городскому округу город Клинцы | 277,90 | 231,70 | 231,70 | 7 046 460,40 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 46,20 | 1 405 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 1 405 034,40 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по Белоберезковскому городскому поселению Трубчевского муниципального района | 90,56 | 45,80 | 45,80 | 734 971,13 | 0,00 | 0,00 | 44,76 | 44,76 | 2 019 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,76 | 2 019 139,60 |
4 | Итого по Трубчевскому городскому поселению Трубчевского муниципального района | 459,62 | 459,62 | 459,62 | 13 977 963,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2021 года | 2 231,98 | 1 876,78 | 1 876,78 | 57 076 633,36 | 0,00 | 0,00 | 355,20 | 355,20 | 10 802 342,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,20 | 10 802 342,41 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по Выгоничскому городскому поселению Выгоничского муниципального района | 743,00 | 710,70 | 710,70 | 21 613 808,40 | 0,00 | 0,00 | 32,30 | 32,30 | 982 307,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,30 | 982 307,60 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по городскому округу город Брянск | 1 042,38 | 751,48 | 751,48 | 22 854 009,76 | 0,00 | 0,00 | 290,90 | 290,90 | 8 846 850,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,90 | 8 846 850,81 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по городскому округу город Фокино | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 973 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 973 184,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого по Белоберезковскому городскому поселению Трубчевского муниципального района | 368,60 | 368,60 | 368,60 | 11 209 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Итого по Трубчевскому городскому поселению Трубчевского муниципального района | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 1 398 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года | 6 168,18 | 4 837,35 | 4 837,35 | 147 113 488,20 | 0,00 | 0,00 | 1 330,83 | 1 330,83 | 40 473 201,96 | 0,00 | 0,00 | 478,60 | 14 555 183,20 | 805,26 | 24 489 567,12 | 46,97 | 1 428 451,64 |
1 | Итого по городскому округу город Брянск | 2 597,98 | 1 838,05 | 1 838,05 | 55 898 776,60 | 0,00 | 0,00 | 759,93 | 759,93 | 23 110 991,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,93 | 23 110 991,16 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого городскому округу город Клинцы | 3 101,40 | 2 622,80 | 2 622,80 | 79 764 593,60 | 0,00 | 0,00 | 478,60 | 478,60 | 14 555 183,20 | 0,00 | 0,00 | 478,60 | 14 555 183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по Мглинскому городскому поселению Мглинского муниципального района | 98,43 | 53,10 | 53,10 | 1 614 877,20 | 0,00 | 0,00 | 45,33 | 45,33 | 1 378 575,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,33 | 1 378 575,96 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого по Белоберезковскому городскому поселению Трубчевского муниципального района | 370,37 | 323,40 | 323,40 | 9 835 240,80 | 0,00 | 0,00 | 46,97 | 46,97 | 1 428 451,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,97 | 1 428 451,64 |
| Всего по этапу 2023 года | 6 171,75 | 4 195,54 | 4 195,54 | 175 078 247,94 | 0,00 | 0,00 | 1 976,21 | 1 976,21 | 82 466 472,57 | 0,00 | 0,00 | 308,30 | 12 865 238,76 | 1 667,91 | 69 601 233,81 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по Локотскому городскому поселению Брасовского муниципального района | 231,10 | 21,60 | 21,60 | 901 359,58 | 0,00 | 0,00 | 209,50 | 209,50 | 8 742 353,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,50 | 8 742 353,29 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по городскому округу город Брянск | 3 924,35 | 2 510,04 | 2 510,04 | 104 742 990,28 | 0,00 | 0,00 | 1 414,31 | 1 414,31 | 59 018 604,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414,31 | 59 018 604,72 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого городскому округу город Клинцы | 1 157,90 | 936,10 | 936,10 | 39 063 087,92 | 0,00 | 0,00 | 221,80 | 221,80 | 9 255 627,50 | 0,00 | 0,00 | 221,80 | 9 255 627,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого по Дятьковскому городскому поселению Дятьковского муниципального района | 531,10 | 444,60 | 444,60 | 18 552 984,61 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | 86,50 | 3 609 611,26 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | 3 609 611,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Итого по Карачевскому городскому поселению Карачевского муниципального района | 327,30 | 283,20 | 283,20 | 11 817 825,55 | 0,00 | 0,00 | 44,10 | 44,10 | 1 840 275,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,10 | 1 840 275,80 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2024 года | 5 741,70 | 3 412,00 | 3 412,00 | 142 704 852,80 | 0,00 | 0,00 | 2 329,70 | 2 329,70 | 97 438 304,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329,70 | 97 438 304,68 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по городскому округу город Брянск | 5 741,70 | 3 412,00 | 3 412,00 | 142 704 852,80 | 0,00 | 0,00 | 2 329,70 | 2 329,70 | 97 438 304,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329,70 | 97 438 304,68 | 0,00 | 0,00 |
Приложение 3
к постановлениюПравительства Брянской области
от 16 марта 2020 г. №80-п
"О внесенииизменений в региональную адресную программу "Переселение граждан изаварийного жилищного фонда на территории Брянской области" (2019-2024годы)"
Приложение 3
к региональной адреснойпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территорииБрянской области» (2019 - 2024 годы)
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,признанного таковым до 1 января 2017 года
№ пп | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: | Справочно: | |||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||
