БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2012 г. N 840
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
от 30.12.2013 № 857-П
О внесении изменений в государственную программу
"Развитие образования Брянской области" (2012-2015 годы)
В соответствии с Законом Брянской области от 12 июля 2012 года
N 52-З "О внесении изменений в Закон Брянской области "Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов",
постановлением администрации области от 1 июня 2011 года N 494
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Брянской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу "Развитие образования
Брянской области" (2012-2015 годы), утвержденную постановлением
Администрации области от 31 мая 2012 года N 470 "Об утверждении
государственной программы "Развитие образования Брянской области"
(2012-2015 годы)" (с учетом изменений, внесенных постановлением
администрации области от 25 июля 2012года N 664), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы" изложить в следующей редакции:
"общий объем средств, предусмотренных на реализацию
государственной программы" - 22226350,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 6159838,1 тыс. рублей;
2013 год - 5325299,4 тыс. рублей;
2014 год - 5386682,1 тыс. рублей;
2015 год - 5354530,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета:
2012 год - 6150936,1 тыс. рублей;
2013 год - 5306230,9 тыс. рублей;
2014 год - 5353932,1 тыс. рублей;
2015 год - 5331730,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов*:
2012 год - 8902,0 тыс. рублей;
2013 год - 19068,5 тыс. рублей;
2014 год - 32750,0 тыс. рублей;
2015 год - 22800,0 тыс. рублей.
____________
*По согласованию".
1.1.2. В позиции "Ожидаемые результаты реализации
государственной программы" паспорта программы абзац "Охват детей
доступным и качественным дошкольным образованием" изложить в следующей
редакции:
"2012 год - 63,5%;
2013 год - 64,8%;
2014 год - 65,0%;
2015 год - 67,2%".
1.2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы" изложить в следующей редакции:
"Источниками финансирования программы являются как средства
областного бюджета, так и иные источники.
Общий объем средств на реализацию государственной программы
составляет 22226350,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 6159838,1 тыс. рублей;
2013 год - 5325299,4 тыс. рублей;
2014 год - 5386682,1 тыс. рублей;
2015 год - 5354530,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета:
2012 год - 6150936,1 тыс. рублей;
2013 год - 5306230,9 тыс. рублей;
2014 год - 5353932,1 тыс. рублей;
2015 год - 5331730,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов*:
2012 год - 8902,0 тыс. рублей;
2013 год - 19068,5 тыс. рублей;
2014 год - 32750,0 тыс. рублей;
2015 год - 22800,0 тыс. рублей.
__________
*По согласованию.
План реализации государственной программы с указанием объемов
финансирования мероприятий представлен в приложении 5 к
государственной программе".
1.3. В разделе 8 "Ожидаемые результаты реализации
государственной программы" строку:
|——|———————————————————————————————————————————————|————|————|————|————|
|6.|ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОСТУПНЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ДОШКОЛЬНЫМ|61,0|62,0|62,5|63,5|
| |ОБРАЗОВАНИЕМ, % | | | | |
|——|———————————————————————————————————————————————|————|————|————|————|
изложить в следующей редакции:
|——|———————————————————————————————————————————————|————|————|————|————|
|6.|ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОСТУПНЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ДОШКОЛЬНЫМ|63,5|64,8|65,0|67,2|
| |ОБРАЗОВАНИЕМ, % | | | | |
|——|———————————————————————————————————————————————|————|————|————|————|
1.4. В паспорте подпрограммы "Реализация образовательных
программ" (2012-2015 годы):
1.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы, - 21084748,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 5871420,9 тыс. рублей;
2013 год - 5046760,8 тыс. рублей;
2014 год - 5094384,1 тыс. рублей;
2015 год - 5072182,4 тыс. рублей".
1.4.2. В позиции"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"
абзац "Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием"
изложить в следующей редакции:
2012 год - 63,5%;
2013 год - 64,8%;
2014 год - 65,0%;
2015 год - 67,2%".
1.5. В разделе 2 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"
строку:
|———————————————————————————————————————————————|————|————|————|————|
|ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОСТУПНЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ДОШКОЛЬНЫМ|61,0|62,0|62,5|63,5|
|ОБРАЗОВАНИЕМ, % | | | | |
|———————————————————————————————————————————————|————|————|————|————|
изложить в следующей редакции:
|———————————————————————————————————————————————|————|————|————|————|
|ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОСТУПНЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ДОШКОЛЬНЫМ|63,5|64,8|65,0|67,2|
|ОБРАЗОВАНИЕМ, % | | | | |
|———————————————————————————————————————————————|————|————|————|————|
1.6. В паспорте подпрограммы "Социальная поддержка населения в
сфере образования" (2012-2015 годы) позицию "Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы, - 924308,6 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 241838,9 тыс. рублей;
2013 год - 227489,9 тыс. рублей;
2014 год - 227489,9 тыс. рублей;
2015 год - 227489,9 тыс. рублей".
1.7. Приложение 4 к государственной программе изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 5 к государственной программе изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте
администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Губернатора Брянской области Макарова А.Н.
Губернатор Н.В. Денин
Приложение 1 к
постановлению администрации
Брянской области
от 7 сентября 2012 г. N 840
(приложение 4 к
государственной программе
"Развитие образования Брянской
области" (2012-2015 годы))
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ |
|"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2012-2015 ГОДЫ) |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА УСЛУГИ |РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ), ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЪЕМА| |НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ |
|УСЛУГИ, ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ| |УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ), ТЫС. РУБЛЕЙ |
|ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММЫ |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
| |2012 ГОД |2013 ГОД |2014 ГОД |2015 ГОД |2012 ГОД |2013 ГОД |2014 ГОД |2015 ГОД |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ВОСПИТАННИКИ, ГОДНЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ И ИЗЪЯВИВШИЕ ЖЕЛАНИЕ ОБУЧАТЬСЯ |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ|468 |483 |483 |483 |29 782,5 |29 232,8 |32 282,4 |32 282,4 |
|ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"| | | | | | | | |
|(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ВОСПИТАННИКИ, ГОДНЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ И ИЗЪЯВИВШИЕ ЖЕЛАНИЕ ОБУЧАТЬСЯ |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ|147 |147 |147 |147 |9 844,5 |9 231,5 |10 194,5 |10 194,5 |
|ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"| | | | | | | | |
|(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|СОДЕРЖАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ВОСПИТАННИКИ, ГОДНЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ И ИЗЪЯВИВШИЕ ЖЕЛАНИЕ ОБУЧАТЬСЯ |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ|615 |630 |630 |630 |43 127,2 |43 272,3 |47 786,6 |47 786,6 |
|ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"| | | | | | | | |
|(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ВОСПИТАННИКИ, ГОДНЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ И ИЗЪЯВИВШИЕ ЖЕЛАНИЕ ОБУЧАТЬСЯ |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ|615 |630 |630 |630 |14 598,2 |14 424,1 |15 928,9 |15 928,9 |
|ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"| | | | | | | | |
|(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ДЕТИ - СИРОТЫ И ДЕТИ ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ|16 |16 |16 |16 |2 438,9 |2 326,1 |2 436,7 |2 436,7 |
|ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"| | | | | | | | |
|(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ДЕТИ - СИРОТЫ И ДЕТИ ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ|76 |76 |76 |76 |10 942,0 |10 338,3 |10 884,1 |10 884,1 |
|ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"| | | | | | | | |
|(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ДЕТИ - СИРОТЫ И ДЕТИ ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ|244 |271 |271 |271 |37 316,9 |36 958,4 |38 662,9 |38 662,9 |
|ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"| | | | | | | | |
|(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ДЕТИ - СИРОТЫ И ДЕТИ ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ|14 |14 |14 |14 |2 378,7 |2 068,7 |2 166,0 |2 166,0 |
|ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"| | | | | | | | |
|(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|УСЛУГИ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ВОСПИТАННИКОВ |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ДЕТИ - СИРОТЫ И ДЕТИ ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ|350 |377 |377 |377 |43 120,6 |42 293,1 |44 304,3 |44 304,3 |
|ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"| | | | | | | | |
|(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ДЕТИ - СИРОТЫ И ДЕТИ ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ|40 |40 |40 |40 |10 242,8 |9 982,6 |10 725,5 |10 725,5 |
|ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"| | | | | | | | |
|(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ДЕТИ - СИРОТЫ И ДЕТИ ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ|19 |19 |19 |19 |17 550,0 |17 469,4 |18 769,7 |18 769,7 |
|ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"| | | | | | | | |
|(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|ВОСПИТАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ДЕТИ - СИРОТЫ И ДЕТИ ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ|225 |225 |225 |225 |22 527,7 |22 460,0 |24 132,4 |24 132,4 |
|ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"| | | | | | | | |
|(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ|189 |193 |199 |199 |27 237,2 |26 032,3 |28 203,3 |28 203,3 |
|ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"| | | | | | | | |
|(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ|411 |411 |411 |411 |58 789,9 |57 618,1 |58 382,5 |58 382,5 |
|ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"| | | | | | | | |
|(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ|23 |23 |23 |23 |3 167,2 |3 123,9 |3 233,5 |3 233,5 |
|ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"| | | | | | | | |
|(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|ВОСПИТАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ|623 |627 |633 |633 |72 460,9 |70 997,1 |73 488,3 |73 488,3 |
|ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"| | | | | | | | |
|(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ|РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ДЕТИ И ПОДРОСТКИ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 11 ДО 18 ЛЕТ |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ|2 |2 |2 |2 |804,9 |630,9 |636,7 |636,7 |
|ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"| | | | | | | | |
